สถานที่ท่องเที่ยว
โรงแรม/ที่พัก
โซเชียล
สถานที่ท่องเที่ยว
ทะเล
หัวหิน เพชรบุรี พัทยา บางแสน เกาะเสม็ด เกาะช้าง เกาะกูด เกาะหมาก เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า ไร่เลย์ อ่าวคุ้งกระเบน เกาะพีพี เกาะลันตา เกาะพยาม เขาหลัก หมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะสุรินทร์ เกาะไหงจองที่พัก
ภาคเหนือ
ที่พักเชียงใหม่ ที่พักเชียงราย ที่พักแม่ฮ่องสอน ที่พักเพชรบูรณ์ ที่พักนครสวรรค์ ที่พักกำแพงเพชร ที่พักตาก ที่พักน่าน ที่พักพะเยา ที่พักแพร่ ที่พักพิษณุโลก ที่พักลำปาง ที่พักลำพูน ที่พักสุโขทัย ที่พักอุตรดิตถ์ภาคกลาง
ที่พักประจวบคิรีขันธุ์ ที่พักเพชรบุรี ที่พักกรุงเทพฯ ที่พักนครนายก ที่พักกาญจนบุรี ที่พักราชบุรี ที่พักฉะเชิงเทรา ที่พักนนทบุรี ที่พักนครปฐม ที่พักสมุทรปราการ ที่พักสมุทรสาคร ที่พักสมุทรสงคราม ที่พักชัยนาท ที่พักปราจีนบุรี ที่พักลพบุรี ที่พักสระบุรี ที่พักสระแก้ว ที่พักสิงห์บุรี ที่พักสุพรรณบุรี ที่พักอ่างทอง ที่พักอยุธยา ที่พักอุทัยธานีภาคใต้
ที่พักภูเก็ต ที่พักเกาะเต่า ที่พักเกาะพงัน ที่พักเกาะสมุย ไร่เลย์ ที่พักเกาะพีพี ที่พักเกาะลันตา ที่พักเขาหลักกิจกรรม
ภาพถ่าย
สถานที่ท่องเที่ยว
โรงแรม ที่พัก
โซเชียล




อำเภอหาดใหญ่ |
ราษฎร์ยินดี ซอย 6/1 อำเภอ หาดใหญ่ |
มี 68 ห้อง
โปรดเลือกจำนวนห้อง
| ช่วงเวลา | ราคา (THB) | เตียงเสริม (THB) | อาหารเช้าเด็ก (บาท) (THB) |
|---|---|---|---|
| ประเภทห้อง : Deluxe Quadruple Room Only ดูทั้งหมด | |||
| 01 May, 2025 - 29 Dec, 2025 | 4,407 | - | |
| 30 Dec, 2025 - 31 Dec, 2025 | 4,884 | - | |
| 01 Jan, 2026 - 31 Dec, 2026 | 3,650 | - | |
| 19 Dec, 2025 - 29 Dec, 2025 | 4,705 | - | |
| 01 Jan, 2026 - 01 Jan, 2026 | 4,100 | - | |
| 02 Jan, 2026 - 11 Jan, 2026 | 3,900 | - | |
| 16 Feb, 2026 - 19 Feb, 2026 | 4,100 | - | |
| 20 Mar, 2026 - 22 Mar, 2026 | 4,100 | - | |
| 12 Apr, 2026 - 15 Apr, 2026 | 4,100 | - | |
| 23 May, 2026 - 07 Jun, 2026 | 3,900 | - | |
| 25 Jul, 2026 - 02 Aug, 2026 | 3,900 | - | |
| 31 Aug, 2026 - 31 Aug, 2026 | 3,900 | - | |
| 16 Sep, 2026 - 16 Sep, 2026 | 4,100 | - | |
| 08 Oct, 2026 - 18 Oct, 2026 | 3,900 | - | |
| 21 Nov, 2026 - 29 Dec, 2026 | 3,900 | - | |
| 30 Dec, 2026 - 31 Dec, 2026 | 4,100 | - | |
| ประเภทห้อง : Deluxe Pool View Room ดูทั้งหมด | |||
| 01 May, 2025 - 29 Dec, 2025 | 2,171 | 800 | |
| 30 Dec, 2025 - 31 Dec, 2025 | 2,400 | 800 | |
| 01 Jan, 2026 - 31 Dec, 2026 | 1,900 | 800 | |
| 19 Dec, 2025 - 29 Dec, 2025 | 2,469 | 800 | |
| 01 Jan, 2026 - 01 Jan, 2026 | 2,300 | 800 | |
| 02 Jan, 2026 - 11 Jan, 2026 | 2,150 | 800 | |
| 16 Feb, 2026 - 19 Feb, 2026 | 2,300 | 800 | |
| 20 Mar, 2026 - 22 Mar, 2026 | 2,300 | 800 | |
| 12 Apr, 2026 - 15 Apr, 2026 | 2,300 | 800 | |
| 23 May, 2026 - 07 Jun, 2026 | 2,150 | 800 | |
| 25 Jul, 2026 - 02 Aug, 2026 | 2,150 | 800 | |
| 31 Aug, 2026 - 31 Aug, 2026 | 2,150 | 800 | |
| 16 Sep, 2026 - 16 Sep, 2026 | 2,300 | 800 | |
| 08 Oct, 2026 - 18 Oct, 2026 | 2,150 | 800 | |
| 21 Nov, 2026 - 29 Dec, 2026 | 2,150 | 800 | |
| 30 Dec, 2026 - 31 Dec, 2026 | 2,300 | 800 | |
| ประเภทห้อง : Deluxe Pool Access Room ดูทั้งหมด | |||
| 01 May, 2025 - 29 Dec, 2025 | 2,801 | 800 | |
| 30 Dec, 2025 - 31 Dec, 2025 | 3,540 | 800 | |
| 01 Jan, 2026 - 31 Dec, 2026 | 2,600 | 800 | |
| 19 Dec, 2025 - 29 Dec, 2025 | 3,361 | 800 | |
| 01 Jan, 2026 - 01 Jan, 2026 | 3,090 | 800 | |
| 02 Jan, 2026 - 11 Jan, 2026 | 2,900 | 800 | |
| 16 Feb, 2026 - 19 Feb, 2026 | 3,090 | 800 | |
| 20 Mar, 2026 - 22 Mar, 2026 | 3,090 | 800 | |
| 12 Apr, 2026 - 15 Apr, 2026 | 3,090 | 800 | |
| 23 May, 2026 - 07 Jun, 2026 | 2,900 | 800 | |
| 25 Jul, 2026 - 02 Aug, 2026 | 2,900 | 800 | |
| 31 Aug, 2026 - 31 Aug, 2026 | 2,900 | 800 | |
| 16 Sep, 2026 - 16 Sep, 2026 | 3,090 | 800 | |
| 08 Oct, 2026 - 18 Oct, 2026 | 2,900 | 800 | |
| 21 Nov, 2026 - 29 Dec, 2026 | 2,900 | 800 | |
| 30 Dec, 2026 - 31 Dec, 2026 | 3,090 | 800 | |
| ประเภทห้อง : Superior Pool Access Room ดูทั้งหมด | |||
| 01 May, 2025 - 29 Dec, 2025 | 2,444 | 800 | |
| 30 Dec, 2025 - 31 Dec, 2025 | 3,157 | 800 | |
| 01 Jan, 2026 - 31 Dec, 2026 | 2,300 | 800 | |
| 19 Dec, 2025 - 29 Dec, 2025 | 2,979 | 800 | |
| 01 Jan, 2026 - 01 Jan, 2026 | 2,700 | 800 | |
| 02 Jan, 2026 - 11 Jan, 2026 | 2,590 | 800 | |
| 16 Feb, 2026 - 19 Feb, 2026 | 2,700 | 800 | |
| 20 Mar, 2026 - 22 Mar, 2026 | 2,700 | 800 | |
| 12 Apr, 2026 - 15 Apr, 2026 | 2,700 | 800 | |
| 23 May, 2026 - 07 Jun, 2026 | 2,590 | 800 | |
| 25 Jul, 2026 - 02 Aug, 2026 | 2,590 | 800 | |
| 31 Aug, 2026 - 31 Aug, 2026 | 2,590 | 800 | |
| 16 Sep, 2026 - 16 Sep, 2026 | 2,700 | 800 | |
| 08 Oct, 2026 - 18 Oct, 2026 | 2,590 | 800 | |
| 21 Nov, 2026 - 29 Dec, 2026 | 2,590 | 800 | |
| 30 Dec, 2026 - 31 Dec, 2026 | 2,700 | 800 | |
| ประเภทห้อง : Superior Pool View Room ดูทั้งหมด | |||
| 01 May, 2025 - 29 Dec, 2025 | 2,171 | 800 | |
| 30 Dec, 2025 - 31 Dec, 2025 | 2,647 | 800 | |
| 01 Jan, 2026 - 31 Dec, 2026 | 1,850 | 800 | |
| 19 Dec, 2025 - 29 Dec, 2025 | 2,469 | 800 | |
| 01 Jan, 2026 - 01 Jan, 2026 | 2,300 | 800 | |
| 02 Jan, 2026 - 11 Jan, 2026 | 2,200 | 800 | |
| 16 Feb, 2026 - 19 Feb, 2026 | 2,300 | 800 | |
| 20 Mar, 2026 - 22 Mar, 2026 | 2,300 | 800 | |
| 12 Apr, 2026 - 15 Apr, 2026 | 2,300 | 800 | |
| 23 May, 2026 - 07 Jun, 2026 | 2,200 | 800 | |
| 25 Jul, 2026 - 02 Aug, 2026 | 2,200 | 800 | |
| 31 Aug, 2026 - 31 Aug, 2026 | 2,200 | 800 | |
| 16 Sep, 2026 - 16 Sep, 2026 | 2,300 | 800 | |
| 08 Oct, 2026 - 18 Oct, 2026 | 2,200 | 800 | |
| 21 Nov, 2026 - 29 Dec, 2026 | 2,200 | 800 | |
| 30 Dec, 2026 - 31 Dec, 2026 | 2,300 | 800 | |
| ประเภทห้อง : Superior Pool View Room Only ดูทั้งหมด | |||
| 01 May, 2025 - 29 Dec, 2025 | 1,848 | - | |
| 30 Dec, 2025 - 31 Dec, 2025 | 2,200 | - | |
| 01 Jan, 2026 - 31 Dec, 2026 | 1,750 | - | |
| 19 Dec, 2025 - 29 Dec, 2025 | 2,408 | - | |
| 01 Jan, 2026 - 01 Jan, 2026 | 2,200 | - | |
| 02 Jan, 2026 - 11 Jan, 2026 | 2,100 | - | |
| 16 Feb, 2026 - 19 Feb, 2026 | 2,200 | - | |
| 20 Mar, 2026 - 22 Mar, 2026 | 2,200 | - | |
| 12 Apr, 2026 - 15 Apr, 2026 | 2,200 | - | |
| 23 May, 2026 - 07 Jun, 2026 | 2,100 | - | |
| 25 Jul, 2026 - 02 Aug, 2026 | 2,100 | - | |
| 31 Aug, 2026 - 31 Aug, 2026 | 2,100 | - | |
| 16 Sep, 2026 - 16 Sep, 2026 | 2,200 | - | |
| 08 Oct, 2026 - 18 Oct, 2026 | 2,100 | - | |
| 21 Nov, 2026 - 29 Dec, 2026 | 2,100 | - | |
| 30 Dec, 2026 - 31 Dec, 2026 | 2,200 | - | |
| ประเภทห้อง : Jacuzzi Suite Pool Access Room ดูทั้งหมด | |||
| 01 May, 2025 - 29 Dec, 2025 | 4,946 | 800 | |
| 30 Dec, 2025 - 31 Dec, 2025 | 5,837 | 800 | |
| 01 Jan, 2026 - 31 Dec, 2026 | 4,650 | 800 | |
| 19 Dec, 2025 - 29 Dec, 2025 | 5,659 | 800 | |
| 01 Jan, 2026 - 01 Jan, 2026 | 5,100 | 800 | |
| 02 Jan, 2026 - 11 Jan, 2026 | 4,900 | 800 | |
| 16 Feb, 2026 - 19 Feb, 2026 | 5,100 | 800 | |
| 20 Mar, 2026 - 22 Mar, 2026 | 5,100 | 800 | |
| 12 Apr, 2026 - 15 Apr, 2026 | 5,100 | 800 | |
| 23 May, 2026 - 07 Jun, 2026 | 4,900 | 800 | |
| 25 Jul, 2026 - 02 Aug, 2026 | 4,900 | 800 | |
| 31 Aug, 2026 - 31 Aug, 2026 | 4,900 | 800 | |
| 16 Sep, 2026 - 16 Sep, 2026 | 5,100 | 800 | |
| 08 Oct, 2026 - 18 Oct, 2026 | 4,900 | 800 | |
| 21 Nov, 2026 - 29 Dec, 2026 | 4,900 | 800 | |
| 30 Dec, 2026 - 31 Dec, 2026 | 5,100 | 800 | |
| ประเภทห้อง : Deluxe Quadruple Room ดูทั้งหมด | |||
| 01 May, 2025 - 29 Dec, 2025 | 4,112 | 800 | |
| 30 Dec, 2025 - 31 Dec, 2025 | 4,945 | 800 | |
| 01 Jan, 2026 - 31 Dec, 2026 | 3,890 | 800 | |
| 19 Dec, 2025 - 29 Dec, 2025 | 4,559 | 800 | |
| 01 Jan, 2026 - 01 Jan, 2026 | 4,300 | 800 | |
| 02 Jan, 2026 - 11 Jan, 2026 | 4,150 | 800 | |
| 16 Feb, 2026 - 19 Feb, 2026 | 4,300 | 800 | |
| 20 Mar, 2026 - 22 Mar, 2026 | 4,300 | 800 | |
| 12 Apr, 2026 - 15 Apr, 2026 | 4,300 | 800 | |
| 23 May, 2026 - 07 Jun, 2026 | 4,150 | 800 | |
| 25 Jul, 2026 - 02 Aug, 2026 | 4,150 | 800 | |
| 31 Aug, 2026 - 31 Aug, 2026 | 4,150 | 800 | |
| 16 Sep, 2026 - 16 Sep, 2026 | 4,300 | 800 | |
| 08 Oct, 2026 - 18 Oct, 2026 | 4,150 | 800 | |
| 21 Nov, 2026 - 29 Dec, 2026 | 4,150 | 800 | |
| 30 Dec, 2026 - 31 Dec, 2026 | 4,300 | 800 | |
| ประเภทห้อง : Superior Garden View Room ดูทั้งหมด | |||
| 01 May, 2025 - 29 Dec, 2025 | 1,700 | 800 | |
| 30 Dec, 2025 - 31 Dec, 2025 | 2,392 | 800 | |
| 01 Jan, 2026 - 31 Dec, 2026 | 1,650 | 800 | |
| 19 Dec, 2025 - 29 Dec, 2025 | 2,214 | 800 | |
| 01 Jan, 2026 - 01 Jan, 2026 | 2,100 | 800 | |
| 02 Jan, 2026 - 11 Jan, 2026 | 1,900 | 800 | |
| 16 Feb, 2026 - 19 Feb, 2026 | 2,100 | 800 | |
| 20 Mar, 2026 - 22 Mar, 2026 | 2,100 | 800 | |
| 12 Apr, 2026 - 15 Apr, 2026 | 2,100 | 800 | |
| 23 May, 2026 - 07 Jun, 2026 | 1,900 | 800 | |
| 25 Jul, 2026 - 02 Aug, 2026 | 1,900 | 800 | |
| 31 Aug, 2026 - 31 Aug, 2026 | 1,900 | 800 | |
| 16 Sep, 2026 - 16 Sep, 2026 | 2,100 | 800 | |
| 08 Oct, 2026 - 18 Oct, 2026 | 1,900 | 800 | |
| 21 Nov, 2026 - 29 Dec, 2026 | 1,900 | 800 | |
| 30 Dec, 2026 - 31 Dec, 2026 | 2,100 | 800 | |
| ประเภทห้อง : Deluxe Pool View Room Only ดูทั้งหมด | |||
| 01 May, 2025 - 29 Dec, 2025 | 1,848 | - | |
| 30 Dec, 2025 - 31 Dec, 2025 | 2,587 | - | |
| 01 Jan, 2026 - 31 Dec, 2026 | 1,750 | - | |
| 19 Dec, 2025 - 29 Dec, 2025 | 2,408 | - | |
| 01 Jan, 2026 - 01 Jan, 2026 | 2,200 | - | |
| 02 Jan, 2026 - 11 Jan, 2026 | 2,100 | - | |
| 16 Feb, 2026 - 19 Feb, 2026 | 2,200 | - | |
| 20 Mar, 2026 - 22 Mar, 2026 | 2,200 | - | |
| 12 Apr, 2026 - 15 Apr, 2026 | 2,200 | - | |
| 23 May, 2026 - 07 Jun, 2026 | 2,100 | - | |
| 25 Jul, 2026 - 02 Aug, 2026 | 2,100 | - | |
| 31 Aug, 2026 - 31 Aug, 2026 | 2,100 | - | |
| 16 Sep, 2026 - 16 Sep, 2026 | 2,200 | - | |
| 08 Oct, 2026 - 18 Oct, 2026 | 2,100 | - | |
| 21 Nov, 2026 - 29 Dec, 2026 | 2,100 | - | |
| 30 Dec, 2026 - 31 Dec, 2026 | 2,200 | - | |
| ประเภทห้อง : Superior Garden View Room Only ดูทั้งหมด | |||
| 01 May, 2025 - 29 Dec, 2025 | 1,818 | - | |
| 30 Dec, 2025 - 31 Dec, 2025 | 2,331 | - | |
| 01 Jan, 2026 - 31 Dec, 2026 | 1,500 | - | |
| 19 Dec, 2025 - 29 Dec, 2025 | 2,153 | - | |
| 01 Jan, 2026 - 01 Jan, 2026 | 2,000 | - | |
| 02 Jan, 2026 - 11 Jan, 2026 | 1,800 | - | |
| 02 Jan, 2026 - 11 Jan, 2026 | 1,800 | - | |
| 16 Feb, 2026 - 19 Feb, 2026 | 2,000 | - | |
| 20 Mar, 2026 - 22 Mar, 2026 | 2,000 | - | |
| 12 Apr, 2026 - 15 Apr, 2026 | 2,000 | - | |
| 23 May, 2026 - 07 Jun, 2026 | 1,800 | - | |
| 25 Jul, 2026 - 02 Aug, 2026 | 1,800 | - | |
| 31 Aug, 2026 - 31 Aug, 2026 | 1,800 | - | |
| 16 Sep, 2026 - 16 Sep, 2026 | 2,000 | - | |
| 08 Oct, 2026 - 18 Oct, 2026 | 1,800 | - | |
| 21 Nov, 2026 - 29 Dec, 2026 | 1,800 | - | |
| 30 Dec, 2026 - 31 Dec, 2026 | 2,000 | - | |
โปรโมชั่น : Promotion: 2 Sep - 31 Dec 25ระหว่างช่วง 02 Sep, 2025 - 31 Dec, 2025 |
|||
| ประเภทห้อง | ราคา | เตียงเสริม | อาหารเช้าเด็ก (บาท) |
|---|---|---|---|
| Superior Garden View Room Only | 1,450 | - | |
| Superior Garden View Room | 1,550 | - | |
| Superior Pool View Room Only | 1,600 | - | |
| Superior Pool View Room | 1,700 | - | |
| Deluxe Pool View Room Only | 1,600 | - | |
| Deluxe Pool View Room | 1,700 | - | |
| Superior Pool Access Room | 2,300 | - | |
| Deluxe Pool Access Room | 2,600 | - | |
| Deluxe Quadruple Room Only | 3,700 | - | |
| Deluxe Quadruple Room | 3,900 | - | |
| Jacuzzi Suite Pool Access Room | 4,600 | - | |
Surcharges |
||||
| ช่วงเวลา | ราคาเพิ่มเติม ( ผู้ใหญ่ ) | ราคาเพิ่มเติม ( เด็ก ) | พักขั้นต่ำ / คืน | |
|---|---|---|---|---|
| Surcharge 250 Bht for High 19-29 Dec | 19 Dec, 2025 - 29 Dec, 2025 | 250 | - | - |
| Surcharge 400 Bht for Festive 30-31 Dec 25 | 30 Dec, 2025 - 31 Dec, 2025 | 400 | - | - |
2024-12-26 11:25:41
โรงแรมเข้าซอยไปหน่อย รถส่วนตัวสามารถเดินทางเข้าพักได้สะดวก มีที่จอดรถเพียงพอ โรงแรมดี มีสระว่ายน้ำ ตกแต่งสวย บรรยากาศดี ห้องพักกว้าง เตียงนุ่ม ห้องเก็บเสียงกลางคืนไม่มีเสียงรบกวน พักผ่อนได้สบาย สิ่งอำนวยความสะดวกครบ พนังงานบริการสุภาพ ยิ้มแย้ม อาหารเช้ามีให้เลือก เหมาะสมกับราคาครับ
2024-06-06 18:57:40
โรงแรมใหญ่ ห้องพักกว้างสะอาด เตียงนุ่มนอนสบาย ไม่ปวดหลัง พนักงานเต็มใจบริการ เดินทางสะดวก มีที่จอดรถคับ
2023-07-26 15:08:59
ห้องพักสะอาด นอนสบาย สิ่งอำนวยความสะดวกมีให้ครบ พนักงานบริการดี สุภาพ แนะนำดีครับ โรงแรมหาง่าย
2022-06-28 17:51:18
โรงแรมใหญ่มีห้องพักหลายห้อง มีสระว่ายน้ำ ห้องพักกว้างดีคับ ที่จอดรถก็มีเยอะ อาหารเช้ามีหลากกลายให้เลือก อร่อยด้วยคับ
2022-01-21 15:08:08
ชอบโรงแรมนี้มากค่ะ โรงแรมสวย ห้องพักสะอาด พนักงานบริการดีมากค่ะ
2021-07-17 10:16:33
ห้องพักสะอาด บริการดี แต่ทำเลอยู่ในซอย เดินทางลำบาก ต้องมีรถเท่านั้น หาของกินลำบากไม่สะดวก ตอนไปพัก รน.ปิดบริการทุกอย่าง เปิดบริการห้องพักอย่างเดียว ไม่มีอาหารเช้าด้วย พนักงานต้อนรับดีครับ
2019-09-05 18:59:27
โรงแรมหาง่าย พนักงานต้อนรับบริการดี พูดเพราะ โรงแรมสะอาด ภายในห้องพักกว้าง ห้องสะอาด อุปกรณมีให้ครบครัน อาหารเช้าก็อร่อย
All rights reserved by thai-tour.com
English: [Thailand Tourist Infomation]
Thai: [thai-tour.com]
เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | การใช้เว็บไซต์TAT License 11/04452
สนใจโฆษณา
ติดต่อ ads@thai-tour.com
โทร.02-1641001-6 ต่อ 301 มือถือ 098-2807098
ติดต่อ
บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัด
46/26 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
Office: โทร. 02-1641001-7 แฟกซ์ 02-1641010
Email: info@thai-tour.com
โรงแรมตกแต่งหรูหรา พนักงานใจดีใส่ใจ ห้องกว้าง ของใช้มีให้ครบ เหมาะสมกับราคา