สถานที่ท่องเที่ยว
โรงแรม/ที่พัก
โซเชียล
สถานที่ท่องเที่ยว
ทะเล
หัวหิน เพชรบุรี พัทยา บางแสน เกาะเสม็ด เกาะช้าง เกาะกูด เกาะหมาก เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า ไร่เลย์ อ่าวคุ้งกระเบน เกาะพีพี เกาะลันตา เกาะพยาม เขาหลัก หมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะสุรินทร์ เกาะไหงจองที่พัก
ภาคเหนือ
ที่พักเชียงใหม่ ที่พักเชียงราย ที่พักแม่ฮ่องสอน ที่พักเพชรบูรณ์ ที่พักนครสวรรค์ ที่พักกำแพงเพชร ที่พักตาก ที่พักน่าน ที่พักพะเยา ที่พักแพร่ ที่พักพิษณุโลก ที่พักลำปาง ที่พักลำพูน ที่พักสุโขทัย ที่พักอุตรดิตถ์ภาคกลาง
ที่พักประจวบคิรีขันธุ์ ที่พักเพชรบุรี ที่พักกรุงเทพฯ ที่พักนครนายก ที่พักกาญจนบุรี ที่พักราชบุรี ที่พักฉะเชิงเทรา ที่พักนนทบุรี ที่พักนครปฐม ที่พักสมุทรปราการ ที่พักสมุทรสาคร ที่พักสมุทรสงคราม ที่พักชัยนาท ที่พักปราจีนบุรี ที่พักลพบุรี ที่พักสระบุรี ที่พักสระแก้ว ที่พักสิงห์บุรี ที่พักสุพรรณบุรี ที่พักอ่างทอง ที่พักอยุธยา ที่พักอุทัยธานีภาคใต้
ที่พักภูเก็ต ที่พักเกาะเต่า ที่พักเกาะพงัน ที่พักเกาะสมุย ไร่เลย์ ที่พักเกาะพีพี ที่พักเกาะลันตา ที่พักเขาหลักกิจกรรม
ภาพถ่าย
สถานที่ท่องเที่ยว
โรงแรม ที่พัก
โซเชียล




Hat Yai District |
Rajyindee Soi 6/1 A.Hat Yai |
68 Room(s)
Please select room
| Period | Price (THB) | Extra Person (THB) | Extra Children Breakfast (THB) |
|---|---|---|---|
| Room Type : Deluxe Quadruple Room Only See All | |||
| 01 May, 2025 - 29 Dec, 2025 | 4,407 | - | |
| 30 Dec, 2025 - 31 Dec, 2025 | 4,884 | - | |
| 01 Jan, 2026 - 31 Dec, 2026 | 3,650 | - | |
| 19 Dec, 2025 - 29 Dec, 2025 | 4,705 | - | |
| 01 Jan, 2026 - 01 Jan, 2026 | 4,100 | - | |
| 02 Jan, 2026 - 11 Jan, 2026 | 3,900 | - | |
| 16 Feb, 2026 - 19 Feb, 2026 | 4,100 | - | |
| 20 Mar, 2026 - 22 Mar, 2026 | 4,100 | - | |
| 12 Apr, 2026 - 15 Apr, 2026 | 4,100 | - | |
| 23 May, 2026 - 07 Jun, 2026 | 3,900 | - | |
| 25 Jul, 2026 - 02 Aug, 2026 | 3,900 | - | |
| 31 Aug, 2026 - 31 Aug, 2026 | 3,900 | - | |
| 16 Sep, 2026 - 16 Sep, 2026 | 4,100 | - | |
| 08 Oct, 2026 - 18 Oct, 2026 | 3,900 | - | |
| 21 Nov, 2026 - 29 Dec, 2026 | 3,900 | - | |
| 30 Dec, 2026 - 31 Dec, 2026 | 4,100 | - | |
| Room Type : Deluxe Pool View Room See All | |||
| 01 May, 2025 - 29 Dec, 2025 | 2,171 | 800 | |
| 30 Dec, 2025 - 31 Dec, 2025 | 2,400 | 800 | |
| 01 Jan, 2026 - 31 Dec, 2026 | 1,900 | 800 | |
| 19 Dec, 2025 - 29 Dec, 2025 | 2,469 | 800 | |
| 01 Jan, 2026 - 01 Jan, 2026 | 2,300 | 800 | |
| 02 Jan, 2026 - 11 Jan, 2026 | 2,150 | 800 | |
| 16 Feb, 2026 - 19 Feb, 2026 | 2,300 | 800 | |
| 20 Mar, 2026 - 22 Mar, 2026 | 2,300 | 800 | |
| 12 Apr, 2026 - 15 Apr, 2026 | 2,300 | 800 | |
| 23 May, 2026 - 07 Jun, 2026 | 2,150 | 800 | |
| 25 Jul, 2026 - 02 Aug, 2026 | 2,150 | 800 | |
| 31 Aug, 2026 - 31 Aug, 2026 | 2,150 | 800 | |
| 16 Sep, 2026 - 16 Sep, 2026 | 2,300 | 800 | |
| 08 Oct, 2026 - 18 Oct, 2026 | 2,150 | 800 | |
| 21 Nov, 2026 - 29 Dec, 2026 | 2,150 | 800 | |
| 30 Dec, 2026 - 31 Dec, 2026 | 2,300 | 800 | |
| Room Type : Deluxe Pool Access Room See All | |||
| 01 May, 2025 - 29 Dec, 2025 | 2,801 | 800 | |
| 30 Dec, 2025 - 31 Dec, 2025 | 3,540 | 800 | |
| 01 Jan, 2026 - 31 Dec, 2026 | 2,600 | 800 | |
| 19 Dec, 2025 - 29 Dec, 2025 | 3,361 | 800 | |
| 01 Jan, 2026 - 01 Jan, 2026 | 3,090 | 800 | |
| 02 Jan, 2026 - 11 Jan, 2026 | 2,900 | 800 | |
| 16 Feb, 2026 - 19 Feb, 2026 | 3,090 | 800 | |
| 20 Mar, 2026 - 22 Mar, 2026 | 3,090 | 800 | |
| 12 Apr, 2026 - 15 Apr, 2026 | 3,090 | 800 | |
| 23 May, 2026 - 07 Jun, 2026 | 2,900 | 800 | |
| 25 Jul, 2026 - 02 Aug, 2026 | 2,900 | 800 | |
| 31 Aug, 2026 - 31 Aug, 2026 | 2,900 | 800 | |
| 16 Sep, 2026 - 16 Sep, 2026 | 3,090 | 800 | |
| 08 Oct, 2026 - 18 Oct, 2026 | 2,900 | 800 | |
| 21 Nov, 2026 - 29 Dec, 2026 | 2,900 | 800 | |
| 30 Dec, 2026 - 31 Dec, 2026 | 3,090 | 800 | |
| Room Type : Superior Pool Access Room See All | |||
| 01 May, 2025 - 29 Dec, 2025 | 2,444 | 800 | |
| 30 Dec, 2025 - 31 Dec, 2025 | 3,157 | 800 | |
| 01 Jan, 2026 - 31 Dec, 2026 | 2,300 | 800 | |
| 19 Dec, 2025 - 29 Dec, 2025 | 2,979 | 800 | |
| 01 Jan, 2026 - 01 Jan, 2026 | 2,700 | 800 | |
| 02 Jan, 2026 - 11 Jan, 2026 | 2,590 | 800 | |
| 16 Feb, 2026 - 19 Feb, 2026 | 2,700 | 800 | |
| 20 Mar, 2026 - 22 Mar, 2026 | 2,700 | 800 | |
| 12 Apr, 2026 - 15 Apr, 2026 | 2,700 | 800 | |
| 23 May, 2026 - 07 Jun, 2026 | 2,590 | 800 | |
| 25 Jul, 2026 - 02 Aug, 2026 | 2,590 | 800 | |
| 31 Aug, 2026 - 31 Aug, 2026 | 2,590 | 800 | |
| 16 Sep, 2026 - 16 Sep, 2026 | 2,700 | 800 | |
| 08 Oct, 2026 - 18 Oct, 2026 | 2,590 | 800 | |
| 21 Nov, 2026 - 29 Dec, 2026 | 2,590 | 800 | |
| 30 Dec, 2026 - 31 Dec, 2026 | 2,700 | 800 | |
| Room Type : Superior Pool View Room See All | |||
| 01 May, 2025 - 29 Dec, 2025 | 2,171 | 800 | |
| 30 Dec, 2025 - 31 Dec, 2025 | 2,647 | 800 | |
| 01 Jan, 2026 - 31 Dec, 2026 | 1,850 | 800 | |
| 19 Dec, 2025 - 29 Dec, 2025 | 2,469 | 800 | |
| 01 Jan, 2026 - 01 Jan, 2026 | 2,300 | 800 | |
| 02 Jan, 2026 - 11 Jan, 2026 | 2,200 | 800 | |
| 16 Feb, 2026 - 19 Feb, 2026 | 2,300 | 800 | |
| 20 Mar, 2026 - 22 Mar, 2026 | 2,300 | 800 | |
| 12 Apr, 2026 - 15 Apr, 2026 | 2,300 | 800 | |
| 23 May, 2026 - 07 Jun, 2026 | 2,200 | 800 | |
| 25 Jul, 2026 - 02 Aug, 2026 | 2,200 | 800 | |
| 31 Aug, 2026 - 31 Aug, 2026 | 2,200 | 800 | |
| 16 Sep, 2026 - 16 Sep, 2026 | 2,300 | 800 | |
| 08 Oct, 2026 - 18 Oct, 2026 | 2,200 | 800 | |
| 21 Nov, 2026 - 29 Dec, 2026 | 2,200 | 800 | |
| 30 Dec, 2026 - 31 Dec, 2026 | 2,300 | 800 | |
| Room Type : Superior Pool View Room Only See All | |||
| 01 May, 2025 - 29 Dec, 2025 | 1,848 | - | |
| 30 Dec, 2025 - 31 Dec, 2025 | 2,200 | - | |
| 01 Jan, 2026 - 31 Dec, 2026 | 1,750 | - | |
| 19 Dec, 2025 - 29 Dec, 2025 | 2,408 | - | |
| 01 Jan, 2026 - 01 Jan, 2026 | 2,200 | - | |
| 02 Jan, 2026 - 11 Jan, 2026 | 2,100 | - | |
| 16 Feb, 2026 - 19 Feb, 2026 | 2,200 | - | |
| 20 Mar, 2026 - 22 Mar, 2026 | 2,200 | - | |
| 12 Apr, 2026 - 15 Apr, 2026 | 2,200 | - | |
| 23 May, 2026 - 07 Jun, 2026 | 2,100 | - | |
| 25 Jul, 2026 - 02 Aug, 2026 | 2,100 | - | |
| 31 Aug, 2026 - 31 Aug, 2026 | 2,100 | - | |
| 16 Sep, 2026 - 16 Sep, 2026 | 2,200 | - | |
| 08 Oct, 2026 - 18 Oct, 2026 | 2,100 | - | |
| 21 Nov, 2026 - 29 Dec, 2026 | 2,100 | - | |
| 30 Dec, 2026 - 31 Dec, 2026 | 2,200 | - | |
| Room Type : Jacuzzi Suite Pool Access Room See All | |||
| 01 May, 2025 - 29 Dec, 2025 | 4,946 | 800 | |
| 30 Dec, 2025 - 31 Dec, 2025 | 5,837 | 800 | |
| 01 Jan, 2026 - 31 Dec, 2026 | 4,650 | 800 | |
| 19 Dec, 2025 - 29 Dec, 2025 | 5,659 | 800 | |
| 01 Jan, 2026 - 01 Jan, 2026 | 5,100 | 800 | |
| 02 Jan, 2026 - 11 Jan, 2026 | 4,900 | 800 | |
| 16 Feb, 2026 - 19 Feb, 2026 | 5,100 | 800 | |
| 20 Mar, 2026 - 22 Mar, 2026 | 5,100 | 800 | |
| 12 Apr, 2026 - 15 Apr, 2026 | 5,100 | 800 | |
| 23 May, 2026 - 07 Jun, 2026 | 4,900 | 800 | |
| 25 Jul, 2026 - 02 Aug, 2026 | 4,900 | 800 | |
| 31 Aug, 2026 - 31 Aug, 2026 | 4,900 | 800 | |
| 16 Sep, 2026 - 16 Sep, 2026 | 5,100 | 800 | |
| 08 Oct, 2026 - 18 Oct, 2026 | 4,900 | 800 | |
| 21 Nov, 2026 - 29 Dec, 2026 | 4,900 | 800 | |
| 30 Dec, 2026 - 31 Dec, 2026 | 5,100 | 800 | |
| Room Type : Deluxe Quadruple Room See All | |||
| 01 May, 2025 - 29 Dec, 2025 | 4,112 | 800 | |
| 30 Dec, 2025 - 31 Dec, 2025 | 4,945 | 800 | |
| 01 Jan, 2026 - 31 Dec, 2026 | 3,890 | 800 | |
| 19 Dec, 2025 - 29 Dec, 2025 | 4,559 | 800 | |
| 01 Jan, 2026 - 01 Jan, 2026 | 4,300 | 800 | |
| 02 Jan, 2026 - 11 Jan, 2026 | 4,150 | 800 | |
| 16 Feb, 2026 - 19 Feb, 2026 | 4,300 | 800 | |
| 20 Mar, 2026 - 22 Mar, 2026 | 4,300 | 800 | |
| 12 Apr, 2026 - 15 Apr, 2026 | 4,300 | 800 | |
| 23 May, 2026 - 07 Jun, 2026 | 4,150 | 800 | |
| 25 Jul, 2026 - 02 Aug, 2026 | 4,150 | 800 | |
| 31 Aug, 2026 - 31 Aug, 2026 | 4,150 | 800 | |
| 16 Sep, 2026 - 16 Sep, 2026 | 4,300 | 800 | |
| 08 Oct, 2026 - 18 Oct, 2026 | 4,150 | 800 | |
| 21 Nov, 2026 - 29 Dec, 2026 | 4,150 | 800 | |
| 30 Dec, 2026 - 31 Dec, 2026 | 4,300 | 800 | |
| Room Type : Superior Garden View Room See All | |||
| 01 May, 2025 - 29 Dec, 2025 | 1,700 | 800 | |
| 30 Dec, 2025 - 31 Dec, 2025 | 2,392 | 800 | |
| 01 Jan, 2026 - 31 Dec, 2026 | 1,650 | 800 | |
| 19 Dec, 2025 - 29 Dec, 2025 | 2,214 | 800 | |
| 01 Jan, 2026 - 01 Jan, 2026 | 2,100 | 800 | |
| 02 Jan, 2026 - 11 Jan, 2026 | 1,900 | 800 | |
| 16 Feb, 2026 - 19 Feb, 2026 | 2,100 | 800 | |
| 20 Mar, 2026 - 22 Mar, 2026 | 2,100 | 800 | |
| 12 Apr, 2026 - 15 Apr, 2026 | 2,100 | 800 | |
| 23 May, 2026 - 07 Jun, 2026 | 1,900 | 800 | |
| 25 Jul, 2026 - 02 Aug, 2026 | 1,900 | 800 | |
| 31 Aug, 2026 - 31 Aug, 2026 | 1,900 | 800 | |
| 16 Sep, 2026 - 16 Sep, 2026 | 2,100 | 800 | |
| 08 Oct, 2026 - 18 Oct, 2026 | 1,900 | 800 | |
| 21 Nov, 2026 - 29 Dec, 2026 | 1,900 | 800 | |
| 30 Dec, 2026 - 31 Dec, 2026 | 2,100 | 800 | |
| Room Type : Deluxe Pool View Room Only See All | |||
| 01 May, 2025 - 29 Dec, 2025 | 1,848 | - | |
| 30 Dec, 2025 - 31 Dec, 2025 | 2,587 | - | |
| 01 Jan, 2026 - 31 Dec, 2026 | 1,750 | - | |
| 19 Dec, 2025 - 29 Dec, 2025 | 2,408 | - | |
| 01 Jan, 2026 - 01 Jan, 2026 | 2,200 | - | |
| 02 Jan, 2026 - 11 Jan, 2026 | 2,100 | - | |
| 16 Feb, 2026 - 19 Feb, 2026 | 2,200 | - | |
| 20 Mar, 2026 - 22 Mar, 2026 | 2,200 | - | |
| 12 Apr, 2026 - 15 Apr, 2026 | 2,200 | - | |
| 23 May, 2026 - 07 Jun, 2026 | 2,100 | - | |
| 25 Jul, 2026 - 02 Aug, 2026 | 2,100 | - | |
| 31 Aug, 2026 - 31 Aug, 2026 | 2,100 | - | |
| 16 Sep, 2026 - 16 Sep, 2026 | 2,200 | - | |
| 08 Oct, 2026 - 18 Oct, 2026 | 2,100 | - | |
| 21 Nov, 2026 - 29 Dec, 2026 | 2,100 | - | |
| 30 Dec, 2026 - 31 Dec, 2026 | 2,200 | - | |
| Room Type : Superior Garden View Room Only See All | |||
| 01 May, 2025 - 29 Dec, 2025 | 1,818 | - | |
| 30 Dec, 2025 - 31 Dec, 2025 | 2,331 | - | |
| 01 Jan, 2026 - 31 Dec, 2026 | 1,500 | - | |
| 19 Dec, 2025 - 29 Dec, 2025 | 2,153 | - | |
| 01 Jan, 2026 - 01 Jan, 2026 | 2,000 | - | |
| 02 Jan, 2026 - 11 Jan, 2026 | 1,800 | - | |
| 02 Jan, 2026 - 11 Jan, 2026 | 1,800 | - | |
| 16 Feb, 2026 - 19 Feb, 2026 | 2,000 | - | |
| 20 Mar, 2026 - 22 Mar, 2026 | 2,000 | - | |
| 12 Apr, 2026 - 15 Apr, 2026 | 2,000 | - | |
| 23 May, 2026 - 07 Jun, 2026 | 1,800 | - | |
| 25 Jul, 2026 - 02 Aug, 2026 | 1,800 | - | |
| 31 Aug, 2026 - 31 Aug, 2026 | 1,800 | - | |
| 16 Sep, 2026 - 16 Sep, 2026 | 2,000 | - | |
| 08 Oct, 2026 - 18 Oct, 2026 | 1,800 | - | |
| 21 Nov, 2026 - 29 Dec, 2026 | 1,800 | - | |
| 30 Dec, 2026 - 31 Dec, 2026 | 2,000 | - | |
Promotion : Promotion: 2 Sep - 31 Dec 25Period 02 Sep, 2025 - 31 Dec, 2025 |
|||
| Room Type | Price | Extra Person | Extra Children Breakfast |
|---|---|---|---|
| Superior Garden View Room Only | 1,450 | - | |
| Superior Garden View Room | 1,550 | - | |
| Superior Pool View Room Only | 1,600 | - | |
| Superior Pool View Room | 1,700 | - | |
| Deluxe Pool View Room Only | 1,600 | - | |
| Deluxe Pool View Room | 1,700 | - | |
| Superior Pool Access Room | 2,300 | - | |
| Deluxe Pool Access Room | 2,600 | - | |
| Deluxe Quadruple Room Only | 3,700 | - | |
| Deluxe Quadruple Room | 3,900 | - | |
| Jacuzzi Suite Pool Access Room | 4,600 | - | |
Surcharges |
||||
| Period | Extra Charge(Adult) | Extra Charge(Children) | Minimum Night(s) Stay | |
|---|---|---|---|---|
| Surcharge 250 Bht for High 19-29 Dec | 19 Dec, 2025 - 29 Dec, 2025 | 250 | - | - |
| Surcharge 400 Bht for Festive 30-31 Dec 25 | 30 Dec, 2025 - 31 Dec, 2025 | 400 | - | - |
All rights reserved by thai-tour.com
English: [Thailand Tourist Infomation]
Thai: [thai-tour.com]
เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | การใช้เว็บไซต์TAT License 11/04452
สนใจโฆษณา
ติดต่อ ads@thai-tour.com
โทร.02-1641001-6 ต่อ 301 มือถือ 098-2807098
ติดต่อ
บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัด
46/26 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
Office: โทร. 02-1641001-7 แฟกซ์ 02-1641010
Email: info@thai-tour.com