สถานที่ท่องเที่ยว
โรงแรม/ที่พัก
โซเชียล
สถานที่ท่องเที่ยว
ทะเล
หัวหิน เพชรบุรี พัทยา บางแสน เกาะเสม็ด เกาะช้าง เกาะกูด เกาะหมาก เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า ไร่เลย์ อ่าวคุ้งกระเบน เกาะพีพี เกาะลันตา เกาะพยาม เขาหลัก หมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะสุรินทร์ เกาะไหงจองที่พัก
ภาคเหนือ
ที่พักเชียงใหม่ ที่พักเชียงราย ที่พักแม่ฮ่องสอน ที่พักเพชรบูรณ์ ที่พักนครสวรรค์ ที่พักกำแพงเพชร ที่พักตาก ที่พักน่าน ที่พักพะเยา ที่พักแพร่ ที่พักพิษณุโลก ที่พักลำปาง ที่พักลำพูน ที่พักสุโขทัย ที่พักอุตรดิตถ์ภาคกลาง
ที่พักประจวบคิรีขันธุ์ ที่พักเพชรบุรี ที่พักกรุงเทพฯ ที่พักนครนายก ที่พักกาญจนบุรี ที่พักราชบุรี ที่พักฉะเชิงเทรา ที่พักนนทบุรี ที่พักนครปฐม ที่พักสมุทรปราการ ที่พักสมุทรสาคร ที่พักสมุทรสงคราม ที่พักชัยนาท ที่พักปราจีนบุรี ที่พักลพบุรี ที่พักสระบุรี ที่พักสระแก้ว ที่พักสิงห์บุรี ที่พักสุพรรณบุรี ที่พักอ่างทอง ที่พักอยุธยา ที่พักอุทัยธานีภาคใต้
ที่พักภูเก็ต ที่พักเกาะเต่า ที่พักเกาะพงัน ที่พักเกาะสมุย ไร่เลย์ ที่พักเกาะพีพี ที่พักเกาะลันตา ที่พักเขาหลักกิจกรรม
ภาพถ่าย
สถานที่ท่องเที่ยว
โรงแรม ที่พัก
โซเชียล




อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ |
237 9 ถนน เกาะหลัก อ.เมือง |
มี 26 ห้อง
โรงแรมเวลลิงตัน ประจวบคีรีขันธ์ (Wellington Hotel Prachuapkhirikhan) ที่พักราคาถูก ใน เมือง ปรจวบคีรีขันธ์ อยู่ใกล้ทางหลวงหมายเลข 4 ห่างจากสะพานสราญวิถี เพียง 3.8 กม. เดินทางเข้า-ออกสะดวก รายล้อมด้วยบรรยากาศส่วนตัว น่าพักผ่อน
บริการห้องพักสะดวกสบาย ภายในห้องมี เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น ทีวี ตู้เสื้อผ้า พร้อมห้องน้ำส่วนตัวในห้องพัก
สิ่งอำนวยความสะดวกของเราประกอบด้วย ร้านอาหาร ฟรีไวไฟ พนักงานต้อนรับส่วนหน้า ที่จอดรถ แม่บ้านประจำวัน และอื่นๆ
โปรดเลือกจำนวนห้อง
| ช่วงเวลา | ราคา (THB) | เตียงเสริม (THB) | อาหารเช้าเด็ก (บาท) (THB) |
|---|---|---|---|
| ประเภทห้อง : Deluxe Balcony Double Room + 2 Breakfast ดูทั้งหมด | |||
| 01 Nov, 2025 - 31 Mar, 2026 | 1,500 | - | |
| 01 Apr, 2026 - 31 May, 2026 | 1,500 | - | |
| 01 Jun, 2026 - 31 Oct, 2026 | 1,400 | - | |
| 01 Nov, 2026 - 31 Mar, 2027 | 1,500 | - | |
| ประเภทห้อง : Deluxe Balcony Double Room + 1 Breakfast ดูทั้งหมด | |||
| 01 Nov, 2025 - 31 Mar, 2026 | 1,350 | - | |
| 01 Apr, 2026 - 31 May, 2026 | 1,300 | - | |
| 01 Jun, 2026 - 31 Oct, 2026 | 1,250 | - | |
| 01 Nov, 2026 - 31 Mar, 2027 | 1,300 | - | |
| ประเภทห้อง : Deluxe Balcony Double - Room Only ดูทั้งหมด | |||
| 01 Nov, 2025 - 31 Mar, 2026 | 1,200 | - | |
| 01 Apr, 2026 - 31 May, 2026 | 1,190 | - | |
| 01 Jun, 2026 - 31 Oct, 2026 | 1,100 | - | |
| 01 Nov, 2026 - 31 Mar, 2027 | 1,190 | - | |
| ประเภทห้อง : Deluxe Garden Twin Room + 2 Breakfast ดูทั้งหมด | |||
| 01 Nov, 2025 - 31 Mar, 2026 | 1,600 | - | |
| 01 Apr, 2026 - 31 May, 2026 | 1,600 | - | |
| 01 Jun, 2026 - 31 Oct, 2026 | 1,500 | - | |
| 01 Nov, 2026 - 31 Mar, 2027 | 1,600 | - | |
| ประเภทห้อง : Deluxe Garden Twin Room + 1 Breakfast ดูทั้งหมด | |||
| 01 Nov, 2025 - 31 Mar, 2026 | 1,450 | - | |
| 01 Apr, 2026 - 31 May, 2026 | 1,400 | - | |
| 01 Jun, 2026 - 31 Oct, 2026 | 1,350 | - | |
| 01 Nov, 2026 - 31 Mar, 2027 | 1,400 | - | |
| ประเภทห้อง : Deluxe Balcony Double - Room Only (ชำระ่ส่วนต่างเพิ่ม90บาท/คืน) ดูทั้งหมด | |||
| 01 Nov, 2025 - 31 Mar, 2026 | 1,200 | - | |
| ประเภทห้อง : Deluxe Garden Twin - Room Only ดูทั้งหมด | |||
| 01 Nov, 2025 - 31 Mar, 2026 | 1,300 | - | |
| 01 Apr, 2026 - 31 May, 2026 | 1,300 | - | |
| 01 Jun, 2026 - 31 Oct, 2026 | 1,200 | - | |
| 01 Nov, 2026 - 31 Mar, 2027 | 1,300 | - | |
| ประเภทห้อง : Deluxe Garden Room + 2 Breakfast ดูทั้งหมด | |||
| 01 Nov, 2025 - 31 Mar, 2026 | 1,600 | - | |
| 01 Apr, 2026 - 31 May, 2026 | 1,600 | - | |
| 01 Jun, 2026 - 31 Oct, 2026 | 1,500 | - | |
| 01 Nov, 2026 - 31 Mar, 2027 | 1,600 | - | |
| ประเภทห้อง : Deluxe Garden Room + 1 Breakfast ดูทั้งหมด | |||
| 01 Nov, 2025 - 31 Mar, 2026 | 1,450 | - | |
| 01 Apr, 2026 - 31 May, 2026 | 1,400 | - | |
| 01 Jun, 2026 - 31 Oct, 2026 | 1,350 | - | |
| 01 Nov, 2026 - 31 Mar, 2027 | 1,400 | - | |
| ประเภทห้อง : Deluxe Garden Double - Room Only ดูทั้งหมด | |||
| 01 Nov, 2025 - 31 Mar, 2026 | 1,300 | - | |
| 01 Apr, 2026 - 31 May, 2026 | 1,300 | - | |
| 01 Jun, 2026 - 31 Oct, 2026 | 1,200 | - | |
| 01 Nov, 2026 - 31 Mar, 2027 | 1,300 | - | |
| ประเภทห้อง : Deluxe Balcony Twin - Room Only ดูทั้งหมด | |||
| 01 Nov, 2025 - 31 Mar, 2026 | 1,200 | - | |
| 01 Apr, 2026 - 31 May, 2026 | 1,190 | - | |
| 01 Jun, 2026 - 31 Oct, 2026 | 1,100 | - | |
| 01 Nov, 2026 - 31 Mar, 2027 | 1,190 | - | |
| ประเภทห้อง : Deluxe Balcony Twin Room + 1 Breakfast ดูทั้งหมด | |||
| 01 Nov, 2025 - 31 Mar, 2026 | 1,350 | - | |
| 01 Apr, 2026 - 31 May, 2026 | 1,300 | - | |
| 01 Jun, 2026 - 31 Oct, 2026 | 1,250 | - | |
| 01 Nov, 2026 - 31 Mar, 2027 | 1,300 | - | |
| ประเภทห้อง : Deluxe Balcony Twin Room + 2 Breakfast ดูทั้งหมด | |||
| 01 Nov, 2025 - 31 Mar, 2026 | 1,500 | - | |
| 01 Apr, 2026 - 31 May, 2026 | 1,500 | - | |
| 01 Jun, 2026 - 31 Oct, 2026 | 1,400 | - | |
| 01 Nov, 2026 - 31 Mar, 2027 | 1,500 | - | |
Surcharges |
||||
| ช่วงเวลา | ราคาเพิ่มเติม ( ผู้ใหญ่ ) | ราคาเพิ่มเติม ( เด็ก ) | พักขั้นต่ำ / คืน | |
|---|---|---|---|---|
| Surcharge Baht 200 net 3 - 5 Apr 26 | 03 Apr, 2026 - 05 Apr, 2026 | 200 | - | - |
| Surcharge Baht 500 net 11 - 13 Apr 26 | 11 Apr, 2026 - 13 Apr, 2026 | 500 | - | - |
| Surcharge Baht 200 net 15 Apr 26 | 12 Apr, 2026 - 12 Apr, 2026 | 200 | - | - |
| Surcharge Baht 300 net 14 Apr 26 | 14 Apr, 2026 - 14 Apr, 2026 | 300 | - | - |
| Surcharge Baht 200 net 30 Apr 26 | 30 Apr, 2026 - 30 Apr, 2026 | 200 | - | - |
| Surcharge Baht 300 net 1 - 4 May 26 | 01 May, 2026 - 04 May, 2026 | 300 | - | - |
| Surcharge Baht 200 net 13 May 26 | 13 May, 2026 - 13 May, 2026 | 200 | - | - |
| Surcharge Baht 200 net 30 May 26 - 2 Jun 26 | 30 May, 2026 - 02 Jun, 2026 | 200 | - | - |
| Surcharge Baht 300 net 10 - 12 Jul 26 | 10 Jul, 2026 - 12 Jul, 2026 | 300 | - | - |
| Surcharge Baht 200 net 24 - 28 Jul 26 | 24 Jul, 2026 - 28 Jul, 2026 | 200 | - | - |
| Surcharge Baht 300 net 8 - 11 Aug 26 | 08 Aug, 2026 - 11 Aug, 2026 | 300 | - | - |
| Surcharge Baht 200 net 9 - 12 Oct 26 | 09 Oct, 2026 - 12 Oct, 2026 | 200 | - | - |
| Surcharge Baht 200 net 22 - 24 Oct 26 | 22 Oct, 2026 - 24 Oct, 2026 | 200 | - | - |
| Surcharge Baht 200 net 4 - 6 Dec 26 | 04 Dec, 2026 - 06 Dec, 2026 | 200 | - | - |
| Surcharge Baht 200 net 9 - 12 Dec 26 | 09 Dec, 2026 - 12 Dec, 2026 | 200 | - | - |
| Surcharge Baht 200 net 25 - 28 Dec 26 | 25 Dec, 2026 - 28 Dec, 2026 | 200 | - | - |
| Surcharge Baht 500 net 30 Dec 26 - 1 Jan 27 | 30 Dec, 2026 - 01 Jan, 2027 | 500 | - | - |
| Surcharge Baht 200 net 2 - 3 Jan 27 | 02 Jan, 2027 - 03 Jan, 2027 | 200 | - | - |
2024-08-13 18:41:26
เป็นที่พักขนาดกลาง โรงแรมตกแต่งสวยงาม ภายในห้องพักกว้างสะอาด นอนหลับสบายดีค่ะ มีสิ่งอำนวยความสะดวก
2023-08-28 17:43:15
โรงแรมเดินทางสะดวกค่ะ ที่พักใหญ่ พื้นทีกว้าง พนักงานบริการสุภาพ น่ารัก ห้องพักสะอาด นอนสบาย สิ่งอำนวยความสะดวกมีให้ครบ
All rights reserved by thai-tour.com
English: [Thailand Tourist Infomation]
Thai: [thai-tour.com]
เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | การใช้เว็บไซต์TAT License 11/04452
สนใจโฆษณา
ติดต่อ ads@thai-tour.com
โทร.02-1641001-6 ต่อ 301 มือถือ 098-2807098
ติดต่อ
บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัด
46/26 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
Office: โทร. 02-1641001-7 แฟกซ์ 02-1641010
Email: info@thai-tour.com
โรงแรมโอเคเลยครับ สะอาด ค่อนข้างใหม่ พนักงานบริการดีครับ มีที่จอดรถ