สถานที่ท่องเที่ยว
โรงแรม/ที่พัก
โซเชียล
สถานที่ท่องเที่ยว
ทะเล
หัวหิน เพชรบุรี พัทยา บางแสน เกาะเสม็ด เกาะช้าง เกาะกูด เกาะหมาก เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า ไร่เลย์ อ่าวคุ้งกระเบน เกาะพีพี เกาะลันตา เกาะพยาม เขาหลัก หมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะสุรินทร์ เกาะไหงจองที่พัก
ภาคเหนือ
ที่พักเชียงใหม่ ที่พักเชียงราย ที่พักแม่ฮ่องสอน ที่พักเพชรบูรณ์ ที่พักนครสวรรค์ ที่พักกำแพงเพชร ที่พักตาก ที่พักน่าน ที่พักพะเยา ที่พักแพร่ ที่พักพิษณุโลก ที่พักลำปาง ที่พักลำพูน ที่พักสุโขทัย ที่พักอุตรดิตถ์ภาคกลาง
ที่พักประจวบคิรีขันธุ์ ที่พักเพชรบุรี ที่พักกรุงเทพฯ ที่พักนครนายก ที่พักกาญจนบุรี ที่พักราชบุรี ที่พักฉะเชิงเทรา ที่พักนนทบุรี ที่พักนครปฐม ที่พักสมุทรปราการ ที่พักสมุทรสาคร ที่พักสมุทรสงคราม ที่พักชัยนาท ที่พักปราจีนบุรี ที่พักลพบุรี ที่พักสระบุรี ที่พักสระแก้ว ที่พักสิงห์บุรี ที่พักสุพรรณบุรี ที่พักอ่างทอง ที่พักอยุธยา ที่พักอุทัยธานีภาคใต้
ที่พักภูเก็ต ที่พักเกาะเต่า ที่พักเกาะพงัน ที่พักเกาะสมุย ไร่เลย์ ที่พักเกาะพีพี ที่พักเกาะลันตา ที่พักเขาหลักกิจกรรม
ภาพถ่าย
สถานที่ท่องเที่ยว
โรงแรม ที่พัก
โซเชียล




อำเภอเมืองภูเก็ต |
62/9-20 ถนน รัษฎา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง |
มี 69 ห้อง
มิดทาวน์ รัษฎา (Hotel Midtown Ratsada) ที่พักราคาถูก ใน เมือง ภูเก็ต อยู่ริม ถนน รัษฎา ห่างจากอควาเรีย ภูเก็ต เพียง 4.7 กม. เดินทางเข้า-ออกสะดวก ใกล้กับแหล่งชุมชน โรงพยาบาล โรงเรียน ธนาคาร และซุปเปอร์มาเก็ต
บริการห้องพักสะดวกสบาย ภายในห้องมี เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น ทีวี ตู้เสื้อผ้า พร้อมห้องน้ำส่วนตัวในห้องพัก
สิ่งอำนวยความสะดวกของเราประกอบด้วย ฟรีไวไฟ พนักงานต้อนรับส่วนหน้า ที่จอดรถ แม่บ้านประจำวัน สระว่ายน้ำ ห้องฟิตเนส ห้องอาหาร และอื่นๆ
โปรดเลือกจำนวนห้อง
| ช่วงเวลา | ราคา (THB) | เตียงเสริม (THB) | อาหารเช้าเด็ก (บาท) (THB) |
|---|---|---|---|
| ประเภทห้อง : Superior Room ดูทั้งหมด | |||
| 01 Nov, 2025 - 19 Dec, 2025 | 2,350 | - | |
| 20 Dec, 2025 - 10 Jan, 2026 | 2,750 | - | |
| 11 Jan, 2026 - 16 Feb, 2026 | 2,350 | - | |
| 17 Feb, 2026 - 03 Mar, 2026 | 2,750 | - | |
| 04 Mar, 2026 - 12 Apr, 2026 | 2,350 | - | |
| 13 Apr, 2026 - 15 Apr, 2026 | 2,450 | - | |
| 16 Apr, 2026 - 30 Apr, 2026 | 2,350 | - | |
| ประเภทห้อง : Superior Room Only ดูทั้งหมด | |||
| 01 Nov, 2025 - 19 Dec, 2025 | 2,050 | - | |
| 20 Dec, 2025 - 10 Jan, 2026 | 2,450 | - | |
| 11 Jan, 2026 - 16 Feb, 2026 | 2,050 | - | |
| 17 Feb, 2026 - 03 Mar, 2026 | 2,450 | - | |
| 04 Mar, 2026 - 12 Apr, 2026 | 2,050 | - | |
| 13 Apr, 2026 - 15 Apr, 2026 | 2,150 | - | |
| 16 Apr, 2026 - 30 Apr, 2026 | 2,050 | - | |
| ประเภทห้อง : Deluxe Room with Bay Windows Only ดูทั้งหมด | |||
| 01 Nov, 2025 - 19 Dec, 2025 | 2,450 | - | |
| 20 Dec, 2025 - 10 Jan, 2026 | 2,750 | - | |
| 11 Jan, 2026 - 16 Feb, 2026 | 2,450 | - | |
| 17 Feb, 2026 - 03 Mar, 2026 | 2,750 | - | |
| 04 Mar, 2026 - 12 Apr, 2026 | 2,450 | - | |
| 13 Apr, 2026 - 15 Apr, 2026 | 2,550 | - | |
| 16 Apr, 2026 - 30 Apr, 2026 | 2,450 | - | |
| ประเภทห้อง : Standard Room Only ดูทั้งหมด | |||
| 01 Nov, 2025 - 19 Dec, 2025 | 1,750 | - | |
| 20 Dec, 2025 - 10 Jan, 2026 | 2,250 | - | |
| 11 Jan, 2026 - 16 Feb, 2026 | 1,750 | - | |
| 17 Feb, 2026 - 03 Mar, 2026 | 2,250 | - | |
| 04 Mar, 2026 - 12 Apr, 2026 | 1,750 | - | |
| 13 Apr, 2026 - 15 Apr, 2026 | 1,850 | - | |
| 16 Apr, 2026 - 30 Apr, 2026 | 1,750 | - | |
| ประเภทห้อง : Standard Room ดูทั้งหมด | |||
| 01 Nov, 2025 - 19 Dec, 2025 | 2,050 | - | |
| 20 Dec, 2025 - 10 Jan, 2026 | 2,550 | - | |
| 11 Jan, 2026 - 16 Feb, 2026 | 2,050 | - | |
| 17 Feb, 2026 - 03 Mar, 2026 | 2,550 | - | |
| 04 Mar, 2026 - 12 Apr, 2026 | 2,050 | - | |
| 13 Apr, 2026 - 15 Apr, 2026 | 2,150 | - | |
| 16 Apr, 2026 - 30 Apr, 2026 | 2,050 | - | |
| ประเภทห้อง : Deluxe Room with Bay Windows ดูทั้งหมด | |||
| 01 Nov, 2025 - 19 Dec, 2025 | 2,750 | - | |
| 20 Dec, 2025 - 10 Jan, 2026 | 3,100 | - | |
| 11 Jan, 2026 - 16 Feb, 2026 | 2,750 | - | |
| 17 Feb, 2026 - 03 Mar, 2026 | 3,100 | - | |
| 04 Mar, 2026 - 12 Apr, 2026 | 2,750 | - | |
| 13 Apr, 2026 - 15 Apr, 2026 | 2,900 | - | |
| 16 Apr, 2026 - 30 Apr, 2026 | 2,750 | - | |
| ประเภทห้อง : Family Suite ดูทั้งหมด | |||
| 01 Nov, 2025 - 19 Dec, 2025 | 5,100 | - | |
| 20 Dec, 2025 - 10 Jan, 2026 | 5,500 | - | |
| 11 Jan, 2026 - 16 Feb, 2026 | 5,100 | - | |
| 17 Feb, 2026 - 03 Mar, 2026 | 5,500 | - | |
| 04 Mar, 2026 - 12 Apr, 2026 | 5,100 | - | |
| 13 Apr, 2026 - 15 Apr, 2026 | 5,100 | - | |
| 16 Apr, 2026 - 30 Apr, 2026 | 5,100 | - | |
| ประเภทห้อง : Deluxe Room with Balcony Room Only ดูทั้งหมด | |||
| 01 Nov, 2025 - 19 Dec, 2025 | 2,650 | - | |
| 20 Dec, 2025 - 10 Jan, 2026 | 2,950 | - | |
| 11 Jan, 2026 - 16 Feb, 2026 | 2,650 | - | |
| 17 Feb, 2026 - 03 Mar, 2026 | 2,950 | - | |
| 04 Mar, 2026 - 12 Apr, 2026 | 2,650 | - | |
| 13 Apr, 2026 - 15 Apr, 2026 | 2,750 | - | |
| 16 Apr, 2026 - 30 Apr, 2026 | 2,650 | - | |
| ประเภทห้อง : Deluxe Room with Balcony ดูทั้งหมด | |||
| 01 Nov, 2025 - 19 Dec, 2025 | 2,950 | - | |
| 20 Dec, 2025 - 10 Jan, 2026 | 3,300 | - | |
| 11 Jan, 2026 - 16 Feb, 2026 | 2,950 | - | |
| 17 Feb, 2026 - 03 Mar, 2026 | 3,300 | - | |
| 04 Mar, 2026 - 12 Apr, 2026 | 2,950 | - | |
| 13 Apr, 2026 - 15 Apr, 2026 | 3,100 | - | |
| 16 Apr, 2026 - 30 Apr, 2026 | 2,950 | - | |
| ประเภทห้อง : Executive Triple Room Only ดูทั้งหมด | |||
| 01 Nov, 2025 - 19 Dec, 2025 | 4,300 | - | |
| 20 Dec, 2025 - 10 Jan, 2026 | 4,700 | - | |
| 11 Jan, 2026 - 16 Feb, 2026 | 4,300 | - | |
| 17 Feb, 2026 - 03 Mar, 2026 | 4,700 | - | |
| 04 Mar, 2026 - 12 Apr, 2026 | 4,300 | - | |
| 13 Apr, 2026 - 15 Apr, 2026 | 4,400 | - | |
| 16 Apr, 2026 - 30 Apr, 2026 | 4,300 | - | |
| ประเภทห้อง : Executive Triple Room ดูทั้งหมด | |||
| 01 Nov, 2025 - 19 Dec, 2025 | 4,800 | - | |
| 20 Dec, 2025 - 10 Jan, 2026 | 5,300 | - | |
| 11 Jan, 2026 - 16 Feb, 2026 | 4,800 | - | |
| 17 Feb, 2026 - 03 Mar, 2026 | 5,300 | - | |
| 04 Mar, 2026 - 12 Apr, 2026 | 4,800 | - | |
| 13 Apr, 2026 - 15 Apr, 2026 | 5,000 | - | |
| 16 Apr, 2026 - 30 Apr, 2026 | 4,800 | - | |
| ประเภทห้อง : Family Junior Suite Room Only ดูทั้งหมด | |||
| 01 Nov, 2025 - 19 Dec, 2025 | 4,300 | - | |
| 20 Dec, 2025 - 10 Jan, 2026 | 4,700 | - | |
| 11 Jan, 2026 - 16 Feb, 2026 | 4,300 | - | |
| 17 Feb, 2026 - 03 Mar, 2026 | 4,700 | - | |
| 04 Mar, 2026 - 12 Apr, 2026 | 4,300 | - | |
| 13 Apr, 2026 - 15 Apr, 2026 | 4,400 | - | |
| 16 Apr, 2026 - 30 Apr, 2026 | 4,300 | - | |
| ประเภทห้อง : Junior Suite Room Only ดูทั้งหมด | |||
| 01 Nov, 2025 - 19 Dec, 2025 | 3,700 | - | |
| 20 Dec, 2025 - 10 Jan, 2026 | 4,200 | - | |
| 11 Jan, 2026 - 16 Feb, 2026 | 3,700 | - | |
| 17 Feb, 2026 - 03 Mar, 2026 | 4,200 | - | |
| 04 Mar, 2026 - 12 Apr, 2026 | 3,700 | - | |
| 13 Apr, 2026 - 15 Apr, 2026 | 3,900 | - | |
| 16 Apr, 2026 - 30 Apr, 2026 | 3,700 | - | |
| ประเภทห้อง : Executive Suite ดูทั้งหมด | |||
| 01 Nov, 2025 - 19 Dec, 2025 | 5,200 | - | |
| 20 Dec, 2025 - 10 Jan, 2026 | 5,500 | - | |
| 11 Jan, 2026 - 16 Feb, 2026 | 5,200 | - | |
| 17 Feb, 2026 - 03 Mar, 2026 | 5,500 | - | |
| 04 Mar, 2026 - 12 Apr, 2026 | 5,200 | - | |
| 13 Apr, 2026 - 15 Apr, 2026 | 5,300 | - | |
| 16 Apr, 2026 - 30 Apr, 2026 | 5,200 | - | |
| ประเภทห้อง : Family Suite Room Only ดูทั้งหมด | |||
| 01 Nov, 2025 - 19 Dec, 2025 | 4,500 | - | |
| 20 Dec, 2025 - 10 Jan, 2026 | 5,000 | - | |
| 11 Jan, 2026 - 16 Feb, 2026 | 4,500 | - | |
| 17 Feb, 2026 - 03 Mar, 2026 | 5,000 | - | |
| 04 Mar, 2026 - 12 Apr, 2026 | 4,500 | - | |
| 13 Apr, 2026 - 15 Apr, 2026 | 4,600 | - | |
| 16 Apr, 2026 - 30 Apr, 2026 | 4,500 | - | |
| ประเภทห้อง : Family Junior Suite ดูทั้งหมด | |||
| 01 Nov, 2025 - 19 Dec, 2025 | 4,800 | - | |
| 20 Dec, 2025 - 10 Jan, 2026 | 5,300 | - | |
| 11 Jan, 2026 - 16 Feb, 2026 | 4,800 | - | |
| 17 Feb, 2026 - 03 Mar, 2026 | 5,300 | - | |
| 04 Mar, 2026 - 12 Apr, 2026 | 4,800 | - | |
| 13 Apr, 2026 - 15 Apr, 2026 | 4,900 | - | |
| 16 Apr, 2026 - 30 Apr, 2026 | 4,800 | - | |
| ประเภทห้อง : Executive Suite Room Only ดูทั้งหมด | |||
| 01 Nov, 2025 - 19 Dec, 2025 | 4,800 | - | |
| 20 Dec, 2025 - 10 Jan, 2026 | 5,200 | - | |
| 11 Jan, 2026 - 16 Feb, 2026 | 4,800 | - | |
| 17 Feb, 2026 - 03 Mar, 2026 | 5,200 | - | |
| 04 Mar, 2026 - 12 Apr, 2026 | 4,800 | - | |
| 13 Apr, 2026 - 15 Apr, 2026 | 5,000 | - | |
| 16 Apr, 2026 - 30 Apr, 2026 | 4,800 | - | |
| ประเภทห้อง : Junior Suite ดูทั้งหมด | |||
| 01 Nov, 2025 - 19 Dec, 2025 | 4,100 | - | |
| 20 Dec, 2025 - 10 Jan, 2026 | 4,500 | - | |
| 11 Jan, 2026 - 16 Feb, 2026 | 4,100 | - | |
| 17 Feb, 2026 - 03 Mar, 2026 | 4,500 | - | |
| 04 Mar, 2026 - 12 Apr, 2026 | 4,100 | - | |
| 13 Apr, 2026 - 15 Apr, 2026 | 4,200 | - | |
| 16 Apr, 2026 - 30 Apr, 2026 | 4,100 | - | |
2024-11-28 14:48:58
อยู่กลางเมืองระแวกนั้นมีของกินเยอะ ร้านกาแฟ ที่จอดรถมีครับ พนักงานบริการดีเป็นกันเอง โรงแรมมีสะรว่ายน้ำ ห้องพักสะอาดยังดูใหม่ๆ อาหารเช้าโอเคคะ
All rights reserved by thai-tour.com
English: [Thailand Tourist Infomation]
Thai: [thai-tour.com]
เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | การใช้เว็บไซต์TAT License 11/04452
สนใจโฆษณา
ติดต่อ ads@thai-tour.com
โทร.02-1641001-6 ต่อ 301 มือถือ 098-2807098
ติดต่อ
บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัด
46/26 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
Office: โทร. 02-1641001-7 แฟกซ์ 02-1641010
Email: info@thai-tour.com
ที่พักโดยรวมแล้วโอเคเลยคับ ราคากลางๆ มีอาหารเช้า และสิ่งอำนวยความสะดวกครบ