สถานที่ท่องเที่ยว
ทะเล
หัวหิน เพชรบุรี พัทยา บางแสน เกาะเสม็ด เกาะช้าง เกาะกูด เกาะหมาก เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า ไร่เลย์ อ่าวคุ้งกระเบน เกาะพีพี เกาะลันตา เกาะพยาม เขาหลัก หมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะสุรินทร์ เกาะไหงจองที่พัก
ภาคเหนือ
ที่พักเชียงใหม่ ที่พักเชียงราย ที่พักแม่ฮ่องสอน ที่พักเพชรบูรณ์ ที่พักนครสวรรค์ ที่พักกำแพงเพชร ที่พักตาก ที่พักน่าน ที่พักพะเยา ที่พักแพร่ ที่พักพิษณุโลก ที่พักลำปาง ที่พักลำพูน ที่พักสุโขทัย ที่พักอุตรดิตถ์ภาคกลาง
ที่พักประจวบคิรีขันธุ์ ที่พักเพชรบุรี ที่พักกรุงเทพฯ ที่พักนครนายก ที่พักกาญจนบุรี ที่พักราชบุรี ที่พักฉะเชิงเทรา ที่พักนนทบุรี ที่พักนครปฐม ที่พักสมุทรปราการ ที่พักสมุทรสาคร ที่พักสมุทรสงคราม ที่พักชัยนาท ที่พักปราจีนบุรี ที่พักลพบุรี ที่พักสระบุรี ที่พักสระแก้ว ที่พักสิงห์บุรี ที่พักสุพรรณบุรี ที่พักอ่างทอง ที่พักอยุธยา ที่พักอุทัยธานีภาคใต้
ที่พักภูเก็ต ที่พักเกาะเต่า ที่พักเกาะพงัน ที่พักเกาะสมุย ไร่เลย์ ที่พักเกาะพีพี ที่พักเกาะลันตา ที่พักเขาหลักกิจกรรม
ภาพถ่าย
โรงแรมคามาลายา (Kamalaya Hotel) ที่พักบนเกาะสมุย เชิญให้คุณมาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆของที่พัก ที่ทั้งสะอาดและได้รับการตกแต่งอย่างประณีต ภายใต้แนวคิดการผสมผสานให้เข้ากับธรรมชาติได้อย่างลงตัว
ช่วงเวลา | ราคา (THB) | เตียงเสริม (THB) | อาหารเช้าเด็ก (บาท) (THB) |
---|---|---|---|
ประเภทห้อง : Rock Top Pool Villa 1 Bdr. ดูทั้งหมด | |||
11 Jan, 2021 - 31 Mar, 2021 | 54,000 | - | |
01 Apr, 2021 - 10 Apr, 2021 | 54,000 | - | |
11 Apr, 2021 - 31 Oct, 2021 | 42,000 | - | |
01 Nov, 2021 - 21 Dec, 2021 | 47,000 | - | |
22 Dec, 2021 - 10 Jan, 2022 | 64,000 | - | |
11 Jan, 2022 - 31 Mar, 2022 | 54,000 | - | |
ประเภทห้อง : Garden Pool Suite ดูทั้งหมด | |||
11 Jan, 2021 - 31 Mar, 2021 | 39,000 | - | |
01 Apr, 2021 - 10 Apr, 2021 | 39,000 | - | |
11 Apr, 2021 - 31 Oct, 2021 | 30,000 | - | |
01 Nov, 2021 - 21 Dec, 2021 | 35,000 | - | |
22 Dec, 2021 - 10 Jan, 2022 | 48,000 | - | |
11 Jan, 2022 - 31 Mar, 2022 | 39,000 | - | |
ประเภทห้อง : Beachfront Pool Villa 1 Bdr. ดูทั้งหมด | |||
11 Jan, 2021 - 31 Mar, 2021 | 54,000 | - | |
01 Apr, 2021 - 10 Apr, 2021 | 54,000 | - | |
11 Apr, 2021 - 31 Oct, 2021 | 42,000 | - | |
01 Nov, 2021 - 21 Dec, 2021 | 47,000 | - | |
22 Dec, 2021 - 10 Jan, 2022 | 64,000 | - | |
11 Jan, 2022 - 31 Mar, 2022 | 54,000 | - | |
ประเภทห้อง : Penthouse Pool Suite 1 Bdr. ดูทั้งหมด | |||
11 Jan, 2021 - 31 Mar, 2021 | 46,000 | - | |
01 Apr, 2021 - 10 Apr, 2021 | 46,000 | - | |
11 Apr, 2021 - 31 Oct, 2021 | 38,500 | - | |
01 Nov, 2021 - 21 Dec, 2021 | 42,000 | - | |
22 Dec, 2021 - 10 Jan, 2022 | 60,000 | - | |
11 Jan, 2022 - 31 Mar, 2022 | 46,000 | - | |
ประเภทห้อง : Villa Sea View ดูทั้งหมด | |||
11 Jan, 2021 - 31 Mar, 2021 | 25,000 | - | |
01 Apr, 2021 - 10 Apr, 2021 | 25,000 | - | |
11 Apr, 2021 - 31 Oct, 2021 | 21,200 | - | |
01 Nov, 2021 - 21 Dec, 2021 | 23,000 | - | |
22 Dec, 2021 - 10 Jan, 2022 | 32,000 | - | |
11 Jan, 2022 - 31 Mar, 2022 | 25,000 | - | |
ประเภทห้อง : Superior Suite Sea View ดูทั้งหมด | |||
11 Jan, 2021 - 31 Mar, 2021 | 25,000 | - | |
01 Apr, 2021 - 10 Apr, 2021 | 25,000 | - | |
11 Apr, 2021 - 31 Oct, 2021 | 25,000 | - | |
01 Nov, 2021 - 21 Dec, 2021 | 23,000 | - | |
22 Dec, 2021 - 10 Jan, 2022 | 32,000 | - | |
11 Jan, 2022 - 31 Mar, 2022 | 25,000 | - | |
ประเภทห้อง : Beachfront Villa ดูทั้งหมด | |||
11 Jan, 2021 - 31 Mar, 2021 | 41,000 | - | |
01 Apr, 2021 - 10 Apr, 2021 | 41,000 | - | |
11 Apr, 2021 - 31 Oct, 2021 | 34,000 | - | |
01 Nov, 2021 - 21 Dec, 2021 | 39,500 | - | |
22 Dec, 2021 - 10 Jan, 2022 | 50,000 | - | |
11 Jan, 2022 - 31 Mar, 2022 | 41,000 | - | |
ประเภทห้อง : Plunge Pool Villa ดูทั้งหมด | |||
11 Jan, 2021 - 31 Mar, 2021 | 38,000 | - | |
01 Apr, 2021 - 10 Apr, 2021 | 38,000 | - | |
11 Apr, 2021 - 31 Oct, 2021 | 33,000 | - | |
01 Nov, 2021 - 21 Dec, 2021 | 36,000 | - | |
22 Dec, 2021 - 10 Jan, 2022 | 50,000 | - | |
11 Jan, 2022 - 31 Mar, 2022 | 38,000 | - | |
ประเภทห้อง : Suite Sea View ดูทั้งหมด | |||
11 Jan, 2021 - 31 Mar, 2021 | 24,000 | - | |
01 Apr, 2021 - 10 Apr, 2021 | 24,000 | - | |
11 Apr, 2021 - 31 Oct, 2021 | 18,000 | - | |
01 Nov, 2021 - 21 Dec, 2021 | 21,000 | - | |
22 Dec, 2021 - 10 Jan, 2022 | 28,000 | - | |
11 Jan, 2022 - 31 Mar, 2022 | 24,000 | - | |
ประเภทห้อง : Rock Top Pool Villa 2 Bdr. ดูทั้งหมด | |||
11 Jan, 2021 - 31 Mar, 2021 | 63,000 | - | |
01 Apr, 2021 - 10 Apr, 2021 | 63,000 | - | |
11 Apr, 2021 - 31 Oct, 2021 | 51,000 | - | |
01 Nov, 2021 - 21 Dec, 2021 | 58,000 | - | |
22 Dec, 2021 - 10 Jan, 2022 | 76,000 | - | |
11 Jan, 2022 - 31 Mar, 2022 | 63,000 | - | |
ประเภทห้อง : Penthouse Pool Suite 2 Bdr. ดูทั้งหมด | |||
11 Jan, 2021 - 31 Mar, 2021 | 60,000 | - | |
01 Apr, 2021 - 10 Apr, 2021 | 60,000 | - | |
11 Apr, 2021 - 31 Oct, 2021 | 49,000 | - | |
01 Nov, 2021 - 21 Dec, 2021 | 56,000 | - | |
22 Dec, 2021 - 10 Jan, 2022 | 72,000 | - | |
11 Jan, 2022 - 31 Mar, 2022 | 60,000 | - | |
ประเภทห้อง : Villa Garden View ดูทั้งหมด | |||
11 Jan, 2021 - 31 Mar, 2021 | 22,000 | - | |
01 Apr, 2021 - 10 Apr, 2021 | 22,000 | - | |
11 Apr, 2021 - 31 Oct, 2021 | 18,000 | - | |
01 Nov, 2021 - 21 Dec, 2021 | 21,000 | - | |
22 Dec, 2021 - 10 Jan, 2022 | 29,000 | - | |
11 Jan, 2022 - 31 Mar, 2022 | 22,000 | - | |
ประเภทห้อง : Superior Suite Garden View ดูทั้งหมด | |||
11 Jan, 2021 - 31 Mar, 2021 | 22,000 | - | |
01 Apr, 2021 - 10 Apr, 2021 | 29,000 | - | |
11 Apr, 2021 - 31 Oct, 2021 | 18,000 | - | |
01 Nov, 2021 - 21 Dec, 2021 | 21,000 | - | |
22 Dec, 2021 - 10 Jan, 2022 | 29,000 | - | |
11 Jan, 2022 - 31 Mar, 2022 | 22,000 | - | |
ประเภทห้อง : Rock Top Suite ดูทั้งหมด | |||
11 Jan, 2021 - 31 Mar, 2021 | 21,000 | - | |
01 Apr, 2021 - 10 Apr, 2021 | 21,000 | - | |
11 Apr, 2021 - 31 Oct, 2021 | 18,000 | - | |
01 Nov, 2021 - 21 Dec, 2021 | 19,000 | - | |
22 Dec, 2021 - 10 Jan, 2022 | 27,000 | - | |
11 Jan, 2022 - 31 Mar, 2022 | 21,000 | - | |
11 Jan, 2022 - 31 Mar, 2022 | 21,000 | - | |
ประเภทห้อง : Hillside Room Sea View ดูทั้งหมด | |||
11 Jan, 2021 - 31 Mar, 2021 | 17,500 | - | |
01 Apr, 2021 - 10 Apr, 2021 | 17,500 | - | |
11 Apr, 2021 - 31 Oct, 2021 | 13,000 | - | |
01 Nov, 2021 - 21 Dec, 2021 | 16,000 | - | |
22 Dec, 2021 - 10 Jan, 2022 | 22,000 | - | |
11 Jan, 2022 - 31 Mar, 2022 | 17,500 | - | |
ประเภทห้อง : Hillside Room Garden View ดูทั้งหมด | |||
11 Jan, 2021 - 31 Mar, 2021 | 16,500 | - | |
01 Apr, 2021 - 10 Apr, 2021 | 16,500 | - | |
11 Apr, 2021 - 31 Oct, 2021 | 11,500 | - | |
01 Nov, 2021 - 21 Dec, 2021 | 13,000 | - | |
22 Dec, 2021 - 10 Jan, 2022 | 17,000 | - | |
11 Jan, 2022 - 31 Mar, 2022 | 16,500 | - | |
ประเภทห้อง : Beachfront Pool Villa 2 Bdr. ดูทั้งหมด | |||
11 Jan, 2021 - 31 Mar, 2021 | 57,000 | - | |
01 Apr, 2021 - 10 Apr, 2021 | 57,000 | - | |
11 Apr, 2021 - 31 Oct, 2021 | 45,000 | - | |
01 Nov, 2021 - 21 Dec, 2021 | 54,000 | - | |
22 Dec, 2021 - 10 Jan, 2022 | 68,000 | - | |
11 Jan, 2022 - 31 Mar, 2022 | 57,000 | - | |
ประเภทห้อง : Hillside Room ดูทั้งหมด | |||
11 Jan, 2021 - 31 Mar, 2021 | 12,000 | - | |
01 Apr, 2021 - 10 Apr, 2021 | 12,000 | - | |
11 Apr, 2021 - 31 Oct, 2021 | 10,000 | - | |
01 Nov, 2021 - 21 Dec, 2021 | 11,000 | - | |
22 Dec, 2021 - 10 Jan, 2022 | 14,000 | - | |
11 Jan, 2022 - 31 Mar, 2022 | 12,000 | - |
All rights reserved by thai-tour.com
English: [Thailand Tourist Infomation]
Thai: [thai-tour.com]
เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | การใช้เว็บไซต์TAT License 11/04452
สนใจโฆษณา
ติดต่อ ads@thai-tour.com
โทร.02-1641001-6 ต่อ 301 มือถือ 098-2807098
ติดต่อ
บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัด
46/26 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
Office: โทร. 02-1641001-7 แฟกซ์ 02-1641010
Email: info@thai-tour.com