สถานที่ท่องเที่ยว
ทะเล
หัวหิน เพชรบุรี พัทยา บางแสน เกาะเสม็ด เกาะช้าง เกาะกูด เกาะหมาก เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า ไร่เลย์ อ่าวคุ้งกระเบน เกาะพีพี เกาะลันตา เกาะพยาม เขาหลัก หมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะสุรินทร์ เกาะไหงจองที่พัก
ภาคเหนือ
ที่พักเชียงใหม่ ที่พักเชียงราย ที่พักแม่ฮ่องสอน ที่พักเพชรบูรณ์ ที่พักนครสวรรค์ ที่พักกำแพงเพชร ที่พักตาก ที่พักน่าน ที่พักพะเยา ที่พักแพร่ ที่พักพิษณุโลก ที่พักลำปาง ที่พักลำพูน ที่พักสุโขทัย ที่พักอุตรดิตถ์ภาคกลาง
ที่พักประจวบคิรีขันธุ์ ที่พักเพชรบุรี ที่พักกรุงเทพฯ ที่พักนครนายก ที่พักกาญจนบุรี ที่พักราชบุรี ที่พักฉะเชิงเทรา ที่พักนนทบุรี ที่พักนครปฐม ที่พักสมุทรปราการ ที่พักสมุทรสาคร ที่พักสมุทรสงคราม ที่พักชัยนาท ที่พักปราจีนบุรี ที่พักลพบุรี ที่พักสระบุรี ที่พักสระแก้ว ที่พักสิงห์บุรี ที่พักสุพรรณบุรี ที่พักอ่างทอง ที่พักอยุธยา ที่พักอุทัยธานีภาคใต้
ที่พักภูเก็ต ที่พักเกาะเต่า ที่พักเกาะพงัน ที่พักเกาะสมุย ไร่เลย์ ที่พักเกาะพีพี ที่พักเกาะลันตา ที่พักเขาหลักกิจกรรม
ภาพถ่าย
พราวภูฟ้า รีสอร์ท (Proud Phu Fah) บูติคธรรมชาติขนาดเล็ก ใกล้แหล่งท่องเที่ยว เช่น ไร่สตอเบอรี่ ม่อแจ่ม น้ำตกแม่สา ปางช้าง สวนกล้วยไม้ สวนพฤกษศาสตร์สิริกิติ์ ฯลฯ เดินทางสะดวก
ห้องพักมี 2 แบบใหญ่ คือ Villa Zone (วิลล่าโซน) และ Phu Zone (ภูโซน)
วิลล่า มี 9 หลัง ยกเพดานสูง ปลอดโปร่ง พักสบาย รับลม มีวิลล่าใหญ่เป็น 2 ห้องนอนเหมาะสำหรับ 4 ท่าน
โซนภูเขาเป็นอาคารสามชั้น มีเพียง 3 ห้อง ห้องพักมีทีวี, เครื่องเล่นดีวีดี, มินิบาร์และเครื่องชงชา / กาแฟระเบียงและห้องน้ำส่วนตัว
สิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ รูมเซอร์วิส, บริการรถเช่า, รถรับ-ส่ง (คิดค่าบริการ), แผนกต้อนรับส่วนหน้าตลอด 24 ชั่วโมง, บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา, โต๊ะบริการทัวร์, ที่เก็บสัมภาระ, ร้านซักรีด, ศูนย์ธุรกิจ, ห้องสมุด, สระว่ายน้ำกลางแจ้ง, อุปกรณ์ทำบาร์บีคิวและสปา
โปรดเลือกจำนวนห้อง
ช่วงเวลา | ราคา (THB) | เตียงเสริม (THB) | อาหารเช้าเด็ก (บาท) (THB) |
---|---|---|---|
ประเภทห้อง : Villa Zone Honeymoon Villa (No 3,8) ดูทั้งหมด | |||
05 Jan, 2021 - 31 Jan, 2021 | 5,500 | 1,000 | |
05 Jan, 2021 - 31 Jan, 2021 | 5,500 | 1,000 | |
05 Jan, 2021 - 31 Jan, 2021 | 5,500 | 1,000 | |
01 Feb, 2021 - 28 Feb, 2021 | 5,000 | 1,000 | |
01 Mar, 2021 - 31 Oct, 2021 | 4,200 | 800 | |
01 Nov, 2021 - 30 Nov, 2021 | 5,000 | 1,000 | |
01 Dec, 2021 - 22 Dec, 2021 | 5,900 | 1,000 | |
23 Dec, 2021 - 04 Jan, 2022 | 6,400 | 1,000 | |
05 Jan, 2022 - 31 Jan, 2022 | 5,500 | 1,000 | |
01 Feb, 2022 - 28 Feb, 2022 | 5,000 | 1,000 | |
01 Mar, 2022 - 31 Oct, 2022 | 4,200 | 800 | |
01 Nov, 2022 - 30 Nov, 2022 | 5,000 | 1,000 | |
01 Dec, 2022 - 22 Dec, 2022 | 5,900 | 1,000 | |
23 Dec, 2022 - 04 Jan, 2023 | 6,400 | 1,000 | |
ประเภทห้อง : Villa Zone Private Villa (No 1,2,,5,6,7) ดูทั้งหมด | |||
05 Jan, 2021 - 31 Jan, 2021 | 4,100 | 1,000 | |
01 Feb, 2021 - 28 Feb, 2021 | 4,000 | 1,000 | |
01 Mar, 2021 - 31 Oct, 2021 | 3,600 | 800 | |
01 Nov, 2021 - 30 Nov, 2021 | 4,000 | 1,000 | |
01 Dec, 2021 - 22 Dec, 2021 | 4,700 | 1,000 | |
23 Dec, 2021 - 04 Jan, 2022 | 5,200 | 1,000 | |
05 Jan, 2022 - 31 Jan, 2022 | 4,100 | 1,000 | |
01 Feb, 2022 - 28 Feb, 2022 | 4,000 | 1,000 | |
01 Mar, 2022 - 31 Oct, 2022 | 3,600 | 800 | |
01 Nov, 2022 - 30 Nov, 2022 | 4,000 | 1,000 | |
01 Dec, 2022 - 22 Dec, 2022 | 4,700 | 1,000 | |
23 Dec, 2022 - 04 Jan, 2023 | 5,200 | 1,000 | |
ประเภทห้อง : Villa Zone Fern Hill Villa (No 9) ดูทั้งหมด | |||
05 Jan, 2021 - 31 Jan, 2021 | 8,200 | 1,000 | |
01 Feb, 2021 - 28 Feb, 2021 | 7,600 | 1,000 | |
01 Mar, 2021 - 31 Oct, 2021 | 6,500 | 800 | |
01 Nov, 2021 - 30 Nov, 2021 | 7,600 | 1,000 | |
01 Dec, 2021 - 22 Dec, 2021 | 8,800 | 1,000 | |
23 Dec, 2021 - 04 Jan, 2022 | 10,500 | 1,000 | |
05 Jan, 2022 - 31 Jan, 2022 | 8,200 | 1,000 | |
01 Feb, 2022 - 28 Feb, 2022 | 7,600 | 1,000 | |
01 Mar, 2022 - 31 Oct, 2022 | 6,500 | 800 | |
01 Nov, 2022 - 30 Nov, 2022 | 10,500 | 1,000 | |
01 Dec, 2022 - 22 Dec, 2022 | 8,800 | 1,000 | |
23 Dec, 2022 - 04 Jan, 2023 | 10,500 | 1,000 | |
ประเภทห้อง : Phu Zone Pool near Stream (No.101,102) ดูทั้งหมด | |||
05 Jan, 2021 - 31 Jan, 2021 | 9,900 | 1,000 | |
01 Feb, 2021 - 28 Feb, 2021 | 7,700 | 1,000 | |
01 Mar, 2021 - 31 Oct, 2021 | 7,500 | 800 | |
01 Nov, 2021 - 30 Nov, 2021 | 7,700 | 1,000 | |
01 Dec, 2021 - 22 Dec, 2021 | 12,000 | 1,000 | |
23 Dec, 2021 - 04 Jan, 2022 | 12,500 | 1,000 | |
05 Jan, 2022 - 31 Jan, 2022 | 9,900 | 1,000 | |
01 Feb, 2022 - 28 Feb, 2022 | 7,700 | 1,000 | |
01 Mar, 2022 - 31 Oct, 2022 | 7,500 | 800 | |
01 Nov, 2022 - 30 Nov, 2022 | 7,700 | 1,000 | |
01 Dec, 2022 - 22 Dec, 2022 | 12,000 | 1,000 | |
23 Dec, 2022 - 04 Jan, 2023 | 12,500 | 1,000 | |
ประเภทห้อง : Phu Zone : Mountain View (No.201-203) ดูทั้งหมด | |||
05 Jan, 2021 - 31 Jan, 2021 | 7,100 | 1,000 | |
01 Feb, 2021 - 28 Feb, 2021 | 6,000 | 1,000 | |
01 Mar, 2021 - 31 Oct, 2021 | 5,200 | 800 | |
01 Nov, 2021 - 30 Nov, 2021 | 6,000 | 1,000 | |
01 Dec, 2021 - 22 Dec, 2021 | 8,600 | 1,000 | |
23 Dec, 2021 - 04 Jan, 2022 | 9,800 | 1,000 | |
05 Jan, 2022 - 31 Jan, 2022 | 7,100 | 1,000 | |
01 Feb, 2022 - 28 Feb, 2022 | 6,000 | 1,000 | |
01 Mar, 2022 - 31 Oct, 2022 | 5,200 | 800 | |
01 Nov, 2022 - 30 Nov, 2022 | 6,000 | 1,000 | |
01 Dec, 2022 - 22 Dec, 2022 | 8,600 | 1,000 | |
23 Dec, 2022 - 04 Jan, 2023 | 9,800 | 1,000 | |
ประเภทห้อง : Phu Zone : Tree Top (No.301-303) ดูทั้งหมด | |||
05 Jan, 2021 - 31 Jan, 2021 | 7,700 | 1,000 | |
01 Feb, 2021 - 28 Feb, 2021 | 6,800 | 1,000 | |
01 Mar, 2021 - 31 Oct, 2021 | 6,000 | 800 | |
01 Nov, 2021 - 30 Nov, 2021 | 6,800 | 1,000 | |
01 Dec, 2021 - 22 Dec, 2021 | 9,500 | 1,000 | |
23 Dec, 2021 - 04 Jan, 2022 | 11,000 | 1,000 | |
05 Jan, 2022 - 31 Jan, 2022 | 7,700 | 1,000 | |
01 Feb, 2022 - 28 Feb, 2022 | 6,800 | 1,000 | |
01 Mar, 2022 - 31 Oct, 2022 | 6,000 | 800 | |
01 Nov, 2022 - 30 Nov, 2022 | 6,800 | 1,000 | |
01 Dec, 2022 - 22 Dec, 2022 | 9,500 | 1,000 | |
23 Dec, 2022 - 04 Jan, 2023 | 11,000 | 1,000 | |
ประเภทห้อง : Villa Zone Relaxant Villa ดูทั้งหมด | |||
05 Jan, 2021 - 31 Jan, 2021 | 3,700 | 1,000 | |
01 Feb, 2021 - 28 Feb, 2021 | 3,500 | 1,000 | |
01 Mar, 2021 - 31 Oct, 2021 | 2,700 | 800 | |
01 Nov, 2021 - 30 Nov, 2021 | 3,500 | 1,000 | |
01 Dec, 2021 - 22 Dec, 2021 | 4,600 | 1,000 | |
23 Dec, 2021 - 04 Jan, 2022 | 5,300 | 1,000 | |
05 Jan, 2022 - 31 Jan, 2022 | 3,700 | 1,000 | |
01 Feb, 2022 - 28 Feb, 2022 | 3,500 | 1,000 | |
01 Mar, 2022 - 31 Oct, 2022 | 2,700 | 800 | |
01 Nov, 2022 - 30 Nov, 2022 | 3,500 | 1,000 | |
01 Dec, 2022 - 22 Dec, 2022 | 4,600 | 1,000 | |
23 Dec, 2022 - 04 Jan, 2023 | 5,300 | 1,000 | |
ประเภทห้อง : Phu Zone Fish tail (No.103) ดูทั้งหมด | |||
05 Jan, 2021 - 31 Jan, 2021 | 7,100 | 1,000 | |
01 Feb, 2021 - 28 Feb, 2021 | 6,000 | 1,000 | |
01 Mar, 2021 - 31 Oct, 2021 | 5,200 | 800 | |
01 Nov, 2021 - 30 Nov, 2021 | 6,000 | 1,000 | |
01 Dec, 2021 - 22 Dec, 2021 | 8,100 | 1,000 | |
23 Dec, 2021 - 04 Jan, 2022 | 9,800 | 1,000 | |
05 Jan, 2022 - 31 Jan, 2022 | 7,100 | 1,000 | |
01 Feb, 2022 - 28 Feb, 2022 | 6,000 | 1,000 | |
01 Mar, 2022 - 31 Oct, 2022 | 5,200 | 800 | |
01 Nov, 2022 - 30 Nov, 2022 | 6,000 | 1,000 | |
01 Dec, 2022 - 22 Dec, 2022 | 8,100 | 1,000 | |
23 Dec, 2022 - 04 Jan, 2023 | 9,800 | 1,000 |
All rights reserved by thai-tour.com
English: [Thailand Tourist Infomation]
Thai: [thai-tour.com]
เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | การใช้เว็บไซต์TAT License 11/04452
สนใจโฆษณา
ติดต่อ ads@thai-tour.com
โทร.02-1641001-6 ต่อ 301 มือถือ 098-2807098
ติดต่อ
บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัด
46/26 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
Office: โทร. 02-1641001-7 แฟกซ์ 02-1641010
Email: info@thai-tour.com