สถานที่ท่องเที่ยว
ทะเล
หัวหิน เพชรบุรี พัทยา บางแสน เกาะเสม็ด เกาะช้าง เกาะกูด เกาะหมาก เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า ไร่เลย์ อ่าวคุ้งกระเบน เกาะพีพี เกาะลันตา เกาะพยาม เขาหลัก หมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะสุรินทร์ เกาะไหงจองที่พัก
ภาคเหนือ
ที่พักเชียงใหม่ ที่พักเชียงราย ที่พักแม่ฮ่องสอน ที่พักเพชรบูรณ์ ที่พักนครสวรรค์ ที่พักกำแพงเพชร ที่พักตาก ที่พักน่าน ที่พักพะเยา ที่พักแพร่ ที่พักพิษณุโลก ที่พักลำปาง ที่พักลำพูน ที่พักสุโขทัย ที่พักอุตรดิตถ์ภาคกลาง
ที่พักประจวบคิรีขันธุ์ ที่พักเพชรบุรี ที่พักกรุงเทพฯ ที่พักนครนายก ที่พักกาญจนบุรี ที่พักราชบุรี ที่พักฉะเชิงเทรา ที่พักนนทบุรี ที่พักนครปฐม ที่พักสมุทรปราการ ที่พักสมุทรสาคร ที่พักสมุทรสงคราม ที่พักชัยนาท ที่พักปราจีนบุรี ที่พักลพบุรี ที่พักสระบุรี ที่พักสระแก้ว ที่พักสิงห์บุรี ที่พักสุพรรณบุรี ที่พักอ่างทอง ที่พักอยุธยา ที่พักอุทัยธานีภาคใต้
ที่พักภูเก็ต ที่พักเกาะเต่า ที่พักเกาะพงัน ที่พักเกาะสมุย ไร่เลย์ ที่พักเกาะพีพี ที่พักเกาะลันตา ที่พักเขาหลักกิจกรรม
ภาพถ่าย
ดอลฟินเบย์ รีสอร์ท (Dolphin Bay Resort) รีสอร์ทอยู่ห่างจากหัวหินเพียง 38 กิโลเมตร ตั้งอยู่บนชายหาดของอ่าวโลมา
รีสอร์ทท่ามกลางด้วยอุทยานแห่งชาติ เขาสามร้อยยอด และทัศนียภาพทางธรรมชาติที่งดงามห้องพักทุกห้องได้รับการตกแต่งภายในที่ทันสมัยห้องพักประกอบด้วยโทรทัศน์ ตู้เย็น และห้องน้ำในตัวพร้อมอ่างอาบน้ำและสิ่งอำนวยความสะดวก อินเตอร์เน็ตไร้สาย เครื่องปรับอากาศ เคเบิ้ลทีวี
สิ่งอำนวยความสะดวกของที่พัก สปา ฟิตเนส บริการนวด สระว่ายน้ำ ที่จอดรถ บริการรถรับส่ง ร้านอาหาร ตู้นิรภัย พนักงานต้อนรับ
โปรดเลือกจำนวนห้อง
ช่วงเวลา | ราคา (THB) | เตียงเสริม (THB) | อาหารเช้าเด็ก (บาท) (THB) |
---|---|---|---|
ประเภทห้อง : One Bedroom Junior Suite With Garden View ดูทั้งหมด | |||
01 Dec, 2020 - 28 Feb, 2021 | 2,290 | 500 | |
01 Mar, 2021 - 31 Oct, 2021 | 2,390 | 500 | |
03 Apr, 2021 - 06 Apr, 2021 | 3,690 | 500 | |
10 Apr, 2021 - 18 Apr, 2021 | 3,690 | 500 | |
01 May, 2021 - 03 May, 2021 | 3,690 | 500 | |
03 Jun, 2021 - 06 Jun, 2021 | 3,690 | 500 | |
24 Jul, 2021 - 28 Jul, 2021 | 3,690 | 500 | |
12 Aug, 2021 - 15 Aug, 2021 | 3,690 | 500 | |
21 Oct, 2021 - 25 Oct, 2021 | 3,690 | 500 | |
ประเภทห้อง : Two Bedroom Deluxe Suite Garden View ดูทั้งหมด | |||
01 Dec, 2020 - 28 Feb, 2021 | 3,890 | 500 | |
01 Mar, 2021 - 31 Oct, 2021 | 4,090 | 500 | |
03 Apr, 2021 - 06 Apr, 2021 | 5,790 | 500 | |
10 Apr, 2021 - 18 Apr, 2021 | 5,790 | 500 | |
01 May, 2021 - 03 May, 2021 | 5,790 | 500 | |
03 Jun, 2021 - 06 Jun, 2021 | 5,790 | 500 | |
24 Jul, 2021 - 28 Jul, 2021 | 5,790 | 500 | |
12 Aug, 2021 - 15 Aug, 2021 | 5,790 | 500 | |
21 Oct, 2021 - 25 Oct, 2021 | 5,790 | 500 | |
ประเภทห้อง : Premium Two Bedroom with Washer / Dryer machine ดูทั้งหมด | |||
01 Dec, 2020 - 28 Feb, 2021 | 4,190 | 500 | |
01 Mar, 2021 - 31 Oct, 2021 | 4,390 | 500 | |
03 Apr, 2021 - 06 Apr, 2021 | 6,190 | 500 | |
10 Apr, 2021 - 18 Apr, 2021 | 6,190 | 500 | |
01 May, 2021 - 03 May, 2021 | 6,190 | 500 | |
03 Jun, 2021 - 06 Jun, 2021 | 6,190 | 500 | |
24 Jul, 2021 - 28 Jul, 2021 | 6,190 | 500 | |
12 Aug, 2021 - 15 Aug, 2021 | 6,190 | 500 | |
21 Oct, 2021 - 25 Oct, 2021 | 6,190 | 500 | |
ประเภทห้อง : Three Bedroom Family Suite with Balcony ดูทั้งหมด | |||
01 Dec, 2020 - 28 Feb, 2021 | 4,290 | 500 | |
01 Mar, 2021 - 31 Oct, 2021 | 4,390 | 500 | |
03 Apr, 2021 - 06 Apr, 2021 | 7,390 | 500 | |
10 Apr, 2021 - 18 Apr, 2021 | 7,390 | 500 | |
01 May, 2021 - 03 May, 2021 | 7,390 | 500 | |
03 Jun, 2021 - 06 Jun, 2021 | 7,390 | 500 | |
24 Jul, 2021 - 28 Jul, 2021 | 7,390 | 500 | |
12 Aug, 2021 - 15 Aug, 2021 | 7,390 | 500 | |
21 Oct, 2021 - 25 Oct, 2021 | 7,390 | 500 | |
ประเภทห้อง : Upper Floor Garden View With Balcony ดูทั้งหมด | |||
01 Dec, 2020 - 28 Feb, 2021 | 1,390 | 500 | |
01 Mar, 2021 - 31 Oct, 2021 | 1,490 | 500 | |
03 Apr, 2021 - 06 Apr, 2021 | 2,400 | 500 |
2 - 11 Years 100 |
10 Apr, 2021 - 18 Apr, 2021 | 2,400 | 500 |
2 - 11 Years 100 |
01 May, 2021 - 03 May, 2021 | 2,400 | 500 |
3 - 11 Years 100 |
03 Jun, 2021 - 06 Jun, 2021 | 2,400 | 500 | |
24 Jul, 2021 - 28 Jul, 2021 | 2,400 | 500 |
2 - 11 Years 100 |
12 Aug, 2021 - 15 Aug, 2021 | 2,400 | 500 |
2 - 11 Years 100 |
21 Oct, 2021 - 25 Oct, 2021 | 2,400 | 500 |
2 - 11 Years 100 |
ประเภทห้อง : Deluxe Upper Floor ดูทั้งหมด | |||
01 Dec, 2020 - 28 Feb, 2021 | 1,490 | 500 | |
ประเภทห้อง : Superior Bungalow Garden View ดูทั้งหมด | |||
01 Dec, 2020 - 28 Feb, 2021 | 1,490 | 500 | |
01 Mar, 2021 - 31 Oct, 2021 | 1,690 | 500 | |
03 Apr, 2021 - 06 Apr, 2021 | 2,600 | 500 | |
10 Apr, 2021 - 18 Apr, 2021 | 2,600 | 500 | |
01 May, 2021 - 03 May, 2021 | 2,600 | 500 | |
03 Jun, 2021 - 06 Jun, 2021 | 2,600 | 500 | |
24 Jul, 2021 - 28 Jul, 2021 | 2,600 | 500 | |
12 Aug, 2021 - 15 Aug, 2021 | 2,600 | 500 | |
21 Oct, 2021 - 25 Oct, 2021 | 2,600 | 500 | |
ประเภทห้อง : Superior Bungalow Pool View ดูทั้งหมด | |||
01 Dec, 2020 - 28 Feb, 2021 | 1,690 | 500 | |
01 Mar, 2021 - 31 Oct, 2021 | 1,790 | 500 | |
03 Apr, 2021 - 06 Apr, 2021 | 2,700 | 500 | |
10 Apr, 2021 - 18 Apr, 2021 | 2,700 | 500 | |
01 May, 2021 - 03 May, 2021 | 2,700 | 500 | |
03 Jun, 2021 - 06 Jun, 2021 | 2,700 | 500 | |
24 Jul, 2021 - 28 Jul, 2021 | 2,700 | 500 | |
12 Aug, 2021 - 15 Aug, 2021 | 2,690 | 500 | |
21 Oct, 2021 - 25 Oct, 2021 | 2,700 | 500 | |
ประเภทห้อง : Three Bedroom Family Suite with Private Pool ดูทั้งหมด | |||
01 Dec, 2020 - 28 Feb, 2021 | 5,490 | 500 | |
01 Mar, 2021 - 31 Oct, 2021 | 5,290 | 500 | |
03 Apr, 2021 - 06 Apr, 2021 | 8,790 | 500 | |
10 Apr, 2021 - 18 Apr, 2021 | 8,790 | 500 | |
01 May, 2021 - 03 May, 2021 | 8,790 | 500 | |
03 Jun, 2021 - 06 Jun, 2021 | 8,790 | 500 | |
24 Jul, 2021 - 28 Jul, 2021 | 8,790 | 500 | |
12 Aug, 2021 - 15 Aug, 2021 | 8,790 | 500 | |
21 Oct, 2021 - 25 Oct, 2021 | 8,790 | 500 |
All rights reserved by thai-tour.com
English: [Thailand Tourist Infomation]
Thai: [thai-tour.com]
เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | การใช้เว็บไซต์TAT License 11/04452
สนใจโฆษณา
ติดต่อ ads@thai-tour.com
โทร.02-1641001-6 ต่อ 301 มือถือ 098-2807098
ติดต่อ
บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัด
46/26 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
Office: โทร. 02-1641001-7 แฟกซ์ 02-1641010
Email: info@thai-tour.com
ห้องพักสะอาด บรรยากาศดีชอลที่สระว่ายน้ำอยู่ใกล้หาด