サワディーココ

公共エリアでのWi - Fi レストランで
サメット島 | 93/5 Moo.4 サメット島、ムアン | 22 Room(s)

美しい自然とリラックスのための小さなリゾートでは、サラウンドよく装飾され、完全にあなたの休日印象づけるそのきれいリゾート地は、15快適な客室を提供しています

https://www.choowap.com/room_tt/1526?lang=4&in=27-04-2024&out=28-04-2024&n=1&r=1&a=1&ch=0&cha=&chk=e9d8910ca2f508f3767221308b1c5ffb
部屋
最大人数
状況
価格ネット
部屋の数
Standard Room (Double)
朝食を除く
要求に応じて
2,350
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
2,350
Total Price per day ( THB )
Deluxe Building Room (Double)
朝食を除く
要求に応じて
3,050
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
3,050
Total Price per day ( THB )
Superior Triple (1 Double 1 Single)
朝食を除く
要求に応じて
3,650
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
3,650
Total Price per day ( THB )
Family Room 4 Pax (2 Double)
朝食を除く
x4
要求に応じて
3,650
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
3,650
Total Price per day ( THB )
Cozy House 6 Pax (3 Double)
朝食を除く
x6
要求に応じて
6,000
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
6,000
Total Price per day ( THB )

0 客室料金(バーツ)


Please select room

Show Room Rates
Period Price (THB) Extra Person (THB) Extra Children Breakfast (THB)
Room Type : Superior Triple (1 Double 1 Single)   See All
01 Jan, 2024 - 31 Dec, 2024 3,000

( เสาร์ )  3,650

-
01 May, 2024 - 01 May, 2024 4,000 -
04 May, 2024 - 06 May, 2024 4,000 -
22 May, 2024 - 22 May, 2024 4,000 -
01 Jun, 2024 - 03 Jun, 2024 4,000 -
20 Jul, 2024 - 22 Jul, 2024 4,000 -
27 Jul, 2024 - 29 Jul, 2024 4,000 -
10 Aug, 2024 - 12 Aug, 2024 4,000 -
12 Oct, 2024 - 14 Oct, 2024 4,000 -
23 Oct, 2024 - 23 Oct, 2024 4,000 -
05 Dec, 2024 - 05 Dec, 2024 4,000 -
10 Dec, 2024 - 10 Dec, 2024 4,000 -
Room Type : Standard Room (Double)   See All
01 Jan, 2024 - 31 Dec, 2024 1,950

( เสาร์ )  2,350

-
01 May, 2024 - 01 May, 2024 2,700 -
04 May, 2024 - 06 May, 2024 2,700 -
22 May, 2024 - 22 May, 2024 2,700 -
01 Jun, 2024 - 03 Jun, 2024 2,700 -
20 Jul, 2024 - 22 Jul, 2024 2,700 -
27 Jul, 2024 - 29 Jul, 2024 2,700 -
10 Aug, 2024 - 12 Aug, 2024 2,700 -
12 Oct, 2024 - 14 Oct, 2024 2,700 -
23 Oct, 2024 - 23 Oct, 2024 2,700 -
05 Dec, 2024 - 05 Dec, 2024 2,700 -
10 Dec, 2024 - 10 Dec, 2024 2,700 -
Room Type : Deluxe Building Room (Double)   See All
01 Jan, 2024 - 31 Dec, 2024 2,650

( เสาร์ )  3,050

-
01 May, 2024 - 01 May, 2024 3,300 -
04 May, 2024 - 06 May, 2024 3,300 -
22 May, 2024 - 22 May, 2024 3,300 -
01 Jun, 2024 - 03 Jun, 2024 3,300 -
20 Jul, 2024 - 22 Jul, 2024 3,300 -
27 Jul, 2024 - 29 Jul, 2024 3,300 -
10 Aug, 2024 - 12 Aug, 2024 3,300 -
12 Oct, 2024 - 14 Oct, 2024 3,300 -
23 Oct, 2024 - 23 Oct, 2024 3,300 -
05 Dec, 2024 - 05 Dec, 2024 3,300 -
10 Dec, 2024 - 10 Dec, 2024 3,300 -
Room Type : Family Room 4 Pax (2 Double)   See All
01 Jan, 2024 - 31 Dec, 2024 3,000

( เสาร์ )  3,650

-
01 May, 2024 - 01 May, 2024 4,000 -
04 May, 2024 - 06 May, 2024 4,000 -
22 May, 2024 - 22 May, 2024 4,000 -
01 Jun, 2024 - 03 Jun, 2024 4,000 -
20 Jul, 2024 - 22 Jul, 2024 4,000 -
27 Jul, 2024 - 29 Jul, 2024 4,000 -
10 Aug, 2024 - 12 Aug, 2024 4,000 -
12 Oct, 2024 - 14 Oct, 2024 4,000 -
23 Oct, 2024 - 23 Oct, 2024 4,000 -
05 Dec, 2024 - 05 Dec, 2024 4,000 -
10 Dec, 2024 - 10 Dec, 2024 4,000 -
Room Type : Cozy House 6 Pax (3 Double)   See All
01 Jan, 2024 - 31 Dec, 2024 5,400

( เสาร์ )  6,000

-
01 May, 2024 - 01 May, 2024 6,900 -
04 May, 2024 - 06 May, 2024 6,900 -
22 May, 2024 - 22 May, 2024 6,900 -
01 Jun, 2024 - 03 Jun, 2024 6,900 -
20 Jul, 2024 - 22 Jul, 2024 6,900 -
27 Jul, 2024 - 29 Jul, 2024 6,900 -
10 Aug, 2024 - 12 Aug, 2024 6,900 -
12 Oct, 2024 - 14 Oct, 2024 6,900 -
23 Oct, 2024 - 23 Oct, 2024 6,900 -
05 Dec, 2024 - 05 Dec, 2024 6,900 -
10 Dec, 2024 - 10 Dec, 2024 6,900 -

Comment
Hotels Near
Recent Page
Other Hotels