สถานที่ท่องเที่ยว
ทะเล
หัวหิน เพชรบุรี พัทยา บางแสน เกาะเสม็ด เกาะช้าง เกาะกูด เกาะหมาก เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า ไร่เลย์ อ่าวคุ้งกระเบน เกาะพีพี เกาะลันตา เกาะพยาม เขาหลัก หมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะสุรินทร์ เกาะไหงจองที่พัก
ภาคเหนือ
ที่พักเชียงใหม่ ที่พักเชียงราย ที่พักแม่ฮ่องสอน ที่พักเพชรบูรณ์ ที่พักนครสวรรค์ ที่พักกำแพงเพชร ที่พักตาก ที่พักน่าน ที่พักพะเยา ที่พักแพร่ ที่พักพิษณุโลก ที่พักลำปาง ที่พักลำพูน ที่พักสุโขทัย ที่พักอุตรดิตถ์ภาคกลาง
ที่พักประจวบคิรีขันธุ์ ที่พักเพชรบุรี ที่พักกรุงเทพฯ ที่พักนครนายก ที่พักกาญจนบุรี ที่พักราชบุรี ที่พักฉะเชิงเทรา ที่พักนนทบุรี ที่พักนครปฐม ที่พักสมุทรปราการ ที่พักสมุทรสาคร ที่พักสมุทรสงคราม ที่พักชัยนาท ที่พักปราจีนบุรี ที่พักลพบุรี ที่พักสระบุรี ที่พักสระแก้ว ที่พักสิงห์บุรี ที่พักสุพรรณบุรี ที่พักอ่างทอง ที่พักอยุธยา ที่พักอุทัยธานีภาคใต้
ที่พักภูเก็ต ที่พักเกาะเต่า ที่พักเกาะพงัน ที่พักเกาะสมุย ไร่เลย์ ที่พักเกาะพีพี ที่พักเกาะลันตา ที่พักเขาหลักกิจกรรม
ภาพถ่าย
The Racha
The racha situated on the right beach of Racha island. It is just 12 miles south of Phuket, only 35 minutes speed boat from Phuket Pier, Chalong Bay. The Racha features 85 luxurious villas and strives to be recognized as a leader in responsible and environmentally sustainable tourism.
Please select room
Period | Price (THB) | Extra Person (THB) | Extra Children Breakfast (THB) |
---|---|---|---|
Room Type : Grand Pool Suite (Partial Seaview)* See All | |||
01 May, 2022 - 31 Oct, 2022 | 21,000 | 2,100 |
0 - 11 Years 1050 |
01 Nov, 2022 - 22 Dec, 2022 | 23,000 | 2,100 | |
23 Dec, 2022 - 10 Jan, 2023 | 36,000 | 2,100 | |
11 Jan, 2023 - 28 Feb, 2023 | 30,000 | 2,100 | |
01 Mar, 2023 - 30 Apr, 2023 | 23,000 | 2,100 | |
01 May, 2023 - 31 Oct, 2023 | 21,000 | 2,100 | |
Room Type : 2 Bedroom Grand Pool Suites (Double) See All | |||
01 May, 2022 - 31 Oct, 2022 | 25,100 | 2,100 |
0 - 11 Years 1050 |
01 Nov, 2022 - 22 Dec, 2022 | 27,500 | 2,100 | |
23 Dec, 2022 - 10 Jan, 2023 | 40,500 | 2,100 | |
11 Jan, 2023 - 28 Feb, 2023 | 35,000 | 2,100 | |
01 Mar, 2023 - 30 Apr, 2023 | 27,500 | 2,100 | |
01 May, 2023 - 31 Oct, 2023 | 25,000 | 2,100 | |
Room Type : The Lighthouse (2 King & 1 Single) See All | |||
01 May, 2022 - 31 Oct, 2022 | 31,400 | 2,100 |
0 - 11 Years 1050 |
01 Nov, 2022 - 22 Dec, 2022 | 34,000 | 2,100 | |
23 Dec, 2022 - 10 Jan, 2023 | 58,000 | 2,100 | |
11 Jan, 2023 - 28 Feb, 2023 | 40,000 | 2,100 | |
01 Mar, 2023 - 30 Apr, 2023 | 34,000 | 2,100 | |
01 May, 2023 - 31 Oct, 2023 | 31,000 | 2,100 | |
Room Type : Spa Pool Suite (Double) See All | |||
01 May, 2022 - 31 Oct, 2022 | 14,400 | 2,100 |
0 - 11 Years 1050 |
01 Nov, 2022 - 22 Dec, 2022 | 15,500 | 2,100 | |
23 Dec, 2022 - 10 Jan, 2023 | 24,000 | 2,100 | |
11 Jan, 2023 - 28 Feb, 2023 | 19,000 | 2,100 | |
01 Mar, 2023 - 30 Apr, 2023 | 15,500 | 2,100 | |
01 May, 2023 - 31 Oct, 2023 | 14,400 | 2,100 | |
Room Type : Grand Deluxe Pool Villa (Partial Seaview)* See All | |||
01 May, 2022 - 31 Oct, 2022 | 13,800 | 2,100 |
0 - 11 Years 1050 |
01 Nov, 2022 - 22 Dec, 2022 | 15,000 | 2,100 | |
23 Dec, 2022 - 10 Jan, 2023 | 23,000 | 2,100 | |
11 Jan, 2023 - 28 Feb, 2023 | 18,000 | 2,100 | |
01 Mar, 2023 - 30 Apr, 2023 | 15,000 | 2,100 | |
01 May, 2023 - 31 Oct, 2023 | 13,500 | 2,100 | |
Room Type : Grand Deluxe villa (Double) See All | |||
01 May, 2022 - 31 Oct, 2022 | 10,000 | 2,100 |
0 - 11 Years 1050 |
01 Nov, 2022 - 22 Dec, 2022 | 11,200 | 2,100 | |
23 Dec, 2022 - 10 Jan, 2023 | 15,000 | 2,100 | |
11 Jan, 2023 - 28 Feb, 2023 | 14,000 | 2,100 | |
01 Mar, 2023 - 30 Apr, 2023 | 11,200 | 2,100 | |
01 May, 2023 - 31 Oct, 2023 | 10,000 | 2,100 | |
Room Type : Junior Pool Suite (Double) See All | |||
01 May, 2022 - 31 Oct, 2022 | 14,800 | 2,100 |
0 - 11 Years 1050 |
01 Nov, 2022 - 22 Dec, 2022 | 16,000 | 2,100 | |
23 Dec, 2022 - 10 Jan, 2023 | 25,000 | 2,100 | |
11 Jan, 2023 - 28 Feb, 2023 | 20,500 | 2,100 | |
01 Mar, 2023 - 30 Apr, 2023 | 16,000 | 2,100 | |
01 May, 2023 - 31 Oct, 2023 | 14,500 | 2,100 | |
Room Type : Deluxe Villa (Double/Twin) See All | |||
01 May, 2022 - 31 Oct, 2022 | 8,200 | 2,100 |
0 - 11 Years 1050 |
01 Nov, 2022 - 22 Dec, 2022 | 8,900 | 2,100 | |
23 Dec, 2022 - 10 Jan, 2023 | 12,400 | 2,100 | |
11 Jan, 2023 - 28 Feb, 2023 | 10,900 | 2,100 | |
01 Mar, 2023 - 30 Apr, 2023 | 8,900 | 2,100 | |
01 May, 2023 - 31 Oct, 2023 | 8,000 | 2,100 |
Promotion : Promotion : Now – 31 Oct 22 Book by 31 July 2022Booking period 31 Jul, 2022 Travel period 03 Jun, 2022 - 31 Oct, 2022 |
|||
Room Type | Price | Extra Person | Extra Children Breakfast |
---|---|---|---|
2 Bedroom Grand Pool Suites (Double) | 21,800 | 2,100 | |
The Lighthouse (2 King & 1 Single) | 27,300 | 2,100 | |
Grand Deluxe villa (Double) | 8,800 | 2,100 | |
Grand Deluxe Pool Villa (Partial Seaview)* | 12,000 | 2,100 | |
Junior Pool Suite (Double) | 12,900 | 2,100 | |
Deluxe Villa (Double/Twin) | 7,100 | 2,100 | |
Spa Pool Suite (Double) | 12,500 | 2,100 | |
Grand Pool Suite (Partial Seaview)* | 18,300 | 2,100 |
Promotion : Promotion : 1 Nov 22 - 22 Dec 22 Book by 31 July 2022Booking period 31 Jul, 2022 Travel period 01 Nov, 2022 - 22 Dec, 2022 |
|||
Room Type | Price | Extra Person | Extra Children Breakfast |
---|---|---|---|
Spa Pool Suite (Double) | 13,800 | 2,100 | |
2 Bedroom Grand Pool Suites (Double) | 24,100 | 2,100 | |
The Lighthouse (2 King & 1 Single) | 30,300 | 2,100 | |
Deluxe Villa (Double/Twin) | 7,800 | 2,100 | |
Grand Deluxe villa (Double) | 9,800 | 2,100 | |
Grand Deluxe Pool Villa (Partial Seaview)* | 13,300 | 2,100 | |
Junior Pool Suite (Double) | 14,300 | 2,100 | |
Grand Pool Suite (Partial Seaview)* | 20,300 | 2,100 |
Promotion : Promotion 1 Nov - 22 Dec Book by 25 Oct 22Booking period 25 Oct, 2022 Travel period 01 Nov, 2022 - 22 Dec, 2022 |
|||
Room Type | Price | Extra Person | Extra Children Breakfast |
---|---|---|---|
Spa Pool Suite (Double) | 13,800 | 2,100 | |
Grand Deluxe Pool Villa (Partial Seaview)* | 13,300 | 2,100 | |
Deluxe Villa (Double/Twin) | 7,800 | 2,100 | |
Grand Pool Suite (Partial Seaview)* | 20,300 | 2,100 | |
Grand Deluxe villa (Double) | 9,800 | 2,100 | |
2 Bedroom Grand Pool Suites (Double) | 24,100 | 2,100 | |
Junior Pool Suite (Double) | 14,300 | 2,100 | |
The Lighthouse (2 King & 1 Single) | 30,300 | 2,100 |
Promotion : Promotion : 23 Dec 22 – 10 Jan 23 Book by 31 July 2022Booking period 31 Jul, 2022 Travel period 23 Dec, 2022 - 10 Jan, 2023 |
|||
Room Type | Price | Extra Person | Extra Children Breakfast |
---|---|---|---|
2 Bedroom Grand Pool Suites (Double) | 35,500 | 2,100 | |
The Lighthouse (2 King & 1 Single) | 50,800 | 2,100 | |
Grand Deluxe Pool Villa (Partial Seaview)* | 20,300 | 2,100 | |
Deluxe Villa (Double/Twin) | 10,800 | 2,100 | |
Grand Deluxe villa (Double) | 13,300 | 2,100 | |
Junior Pool Suite (Double) | 21,900 | 2,100 | |
Grand Pool Suite (Partial Seaview)* | 30,900 | 2,100 | |
Spa Pool Suite (Double) | 21,300 | 2,100 |
Promotion : Promotion : 11 Jan 23 - 28 Feb 23 Book by 31 July 2022Booking period 31 Jul, 2022 Travel period 11 Jan, 2023 - 28 Feb, 2023 |
|||
Room Type | Price | Extra Person | Extra Children Breakfast |
---|---|---|---|
2 Bedroom Grand Pool Suites (Double) | 30,200 | 2,100 | |
The Lighthouse (2 King & 1 Single) | 36,500 | 2,100 | |
Grand Deluxe Pool Villa (Partial Seaview)* | 16,000 | 2,100 | |
Deluxe Villa (Double/Twin) | 9,500 | 2,100 | |
Grand Deluxe villa (Double) | 12,200 | 2,100 | |
Grand Pool Suite (Partial Seaview)* | 26,500 | 2,100 | |
Spa Pool Suite (Double) | 16,500 | 2,100 | |
Junior Pool Suite (Double) | 18,000 | 2,100 |
Promotion : Promotion : 01 Mar 23 - 30 Apr 23 Book by 31 July 2022Booking period 31 Jul, 2022 Travel period 01 Mar, 2023 - 30 Apr, 2023 |
|||
Room Type | Price | Extra Person | Extra Children Breakfast |
---|---|---|---|
The Lighthouse (2 King & 1 Single) | 30,300 | 2,100 | |
2 Bedroom Grand Pool Suites (Double) | 24,100 | 2,100 | |
Grand Deluxe Pool Villa (Partial Seaview)* | 12,000 | 2,100 | |
Spa Pool Suite (Double) | 13,800 | 2,100 | |
Deluxe Villa (Double/Twin) | 7,800 | 2,100 | |
Grand Deluxe villa (Double) | 9,800 | 2,100 | |
Grand Pool Suite (Partial Seaview)* | 20,300 | 2,100 | |
Junior Pool Suite (Double) | 14,300 | 2,100 |
Promotion : Promotion : 01 May 23 – 31 Oct 23 Book by 31 July 2022Booking period 31 Jul, 2022 Travel period 01 May, 2023 - 31 Jul, 2023 |
|||
Room Type | Price | Extra Person | Extra Children Breakfast |
---|---|---|---|
The Lighthouse (2 King & 1 Single) | 27,300 | 2,100 | |
2 Bedroom Grand Pool Suites (Double) | 21,800 | 2,100 | |
Grand Pool Suite (Partial Seaview)* | 18,300 | 2,100 | |
Grand Deluxe Pool Villa (Partial Seaview)* | 12,000 | 2,100 | |
Spa Pool Suite (Double) | 12,500 | 2,100 | |
Deluxe Villa (Double/Twin) | 7,100 | 2,100 | |
Grand Deluxe villa (Double) | 8,800 | 2,100 | |
Junior Pool Suite (Double) | 12,900 | 2,100 |
Surcharges |
||||
Period | Extra Charge(Adult) | Extra Charge(Children) | Minimum Night(s) Stay | |
---|---|---|---|---|
Compulsory New Years’ Eve Gala Dinner on 31 Dec | 31 Dec, 2022 - 31 Dec, 2022 | 5,000 | 2,500 | - |
All rights reserved by thai-tour.com
English: [Thailand Tourist Infomation]
Thai: [thai-tour.com]
เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | การใช้เว็บไซต์TAT License 11/04452
สนใจโฆษณา
ติดต่อ ads@thai-tour.com
โทร.02-1641001-6 ต่อ 301 มือถือ 098-2807098
ติดต่อ
บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัด
46/26 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
Office: โทร. 02-1641001-7 แฟกซ์ 02-1641010
Email: info@thai-tour.com
1. ที่พักและชายหาดสวยงามมาก
2. ตอนไปคนเข้าพักเต็ม จึงทำให้อุปกรณ์ดำน้ำไม่เพียงพอ อยากให้เพิ่มค่ะ