สถานที่ท่องเที่ยว
โรงแรม/ที่พัก
โซเชียล
สถานที่ท่องเที่ยว
ทะเล
หัวหิน เพชรบุรี พัทยา บางแสน เกาะเสม็ด เกาะช้าง เกาะกูด เกาะหมาก เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า ไร่เลย์ อ่าวคุ้งกระเบน เกาะพีพี เกาะลันตา เกาะพยาม เขาหลัก หมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะสุรินทร์ เกาะไหงจองที่พัก
ภาคเหนือ
ที่พักเชียงใหม่ ที่พักเชียงราย ที่พักแม่ฮ่องสอน ที่พักเพชรบูรณ์ ที่พักนครสวรรค์ ที่พักกำแพงเพชร ที่พักตาก ที่พักน่าน ที่พักพะเยา ที่พักแพร่ ที่พักพิษณุโลก ที่พักลำปาง ที่พักลำพูน ที่พักสุโขทัย ที่พักอุตรดิตถ์ภาคกลาง
ที่พักประจวบคิรีขันธุ์ ที่พักเพชรบุรี ที่พักกรุงเทพฯ ที่พักนครนายก ที่พักกาญจนบุรี ที่พักราชบุรี ที่พักฉะเชิงเทรา ที่พักนนทบุรี ที่พักนครปฐม ที่พักสมุทรปราการ ที่พักสมุทรสาคร ที่พักสมุทรสงคราม ที่พักชัยนาท ที่พักปราจีนบุรี ที่พักลพบุรี ที่พักสระบุรี ที่พักสระแก้ว ที่พักสิงห์บุรี ที่พักสุพรรณบุรี ที่พักอ่างทอง ที่พักอยุธยา ที่พักอุทัยธานีภาคใต้
ที่พักภูเก็ต ที่พักเกาะเต่า ที่พักเกาะพงัน ที่พักเกาะสมุย ไร่เลย์ ที่พักเกาะพีพี ที่พักเกาะลันตา ที่พักเขาหลักกิจกรรม
ภาพถ่าย
สถานที่ท่องเที่ยว
โรงแรม ที่พัก
โซเชียล




Kathu District |
240/9 Phangmuang Sai Kor Road, Patong, A.Kathu |
205 Room(s)
Please select room
| Period | Price (THB) | Extra Person (THB) | Extra Children Breakfast (THB) |
|---|---|---|---|
| Room Type : Grand Deluxe See All | |||
| 01 Nov, 2025 - 25 Dec, 2025 | 5,490 | 1,000 | |
| 06 Jan, 2026 - 28 Feb, 2026 | 7,190 | 1,000 | |
| 01 Mar, 2026 - 30 Apr, 2026 | 6,000 | 1,000 | |
| 01 May, 2026 - 31 Oct, 2026 | 4,390 | 1,000 | |
| 26 Dec, 2025 - 05 Jan, 2026 | 8,800 | 1,000 | |
| Room Type : Deluxe Double Room See All | |||
| 01 Nov, 2025 - 25 Dec, 2025 | 4,800 | 1,000 | |
| 06 Jan, 2026 - 28 Feb, 2026 | 6,500 | 1,000 | |
| 01 Mar, 2026 - 30 Apr, 2026 | 5,400 | 1,000 | |
| 01 May, 2026 - 31 Oct, 2026 | 3,690 | 1,000 | |
| 26 Dec, 2025 - 05 Jan, 2026 | 8,200 | 1,000 | |
| Room Type : Deluxe Twin Room See All | |||
| 01 Nov, 2025 - 25 Dec, 2025 | 5,000 | 1,000 | |
| 06 Jan, 2026 - 28 Feb, 2026 | 6,700 | 1,000 | |
| 01 Mar, 2026 - 30 Apr, 2026 | 5,600 | 1,000 | |
| 01 May, 2026 - 31 Oct, 2026 | 3,900 | 1,000 | |
| 26 Dec, 2025 - 05 Jan, 2026 | 8,400 | 1,000 | |
| Room Type : Grand Deluxe(Only) See All | |||
| 01 Nov, 2025 - 25 Dec, 2025 | 5,150 | 1,000 | |
| 06 Jan, 2026 - 28 Feb, 2026 | 6,800 | 1,000 | |
| 01 Mar, 2026 - 30 Apr, 2026 | 5,700 | 1,000 | |
| 01 May, 2026 - 31 Oct, 2026 | 4,000 | 1,000 | |
| 26 Dec, 2025 - 05 Jan, 2026 | 8,500 | 1,000 | |
| Room Type : Premium Deluxe (Only) See All | |||
| 01 Nov, 2025 - 25 Dec, 2025 | 4,900 | 1,000 | |
| 06 Jan, 2026 - 28 Feb, 2026 | 6,600 | 1,000 | |
| 01 Mar, 2026 - 30 Apr, 2026 | 5,490 | 1,000 | |
| 01 May, 2026 - 31 Oct, 2026 | 3,800 | 1,000 | |
| 26 Dec, 2025 - 05 Jan, 2026 | 8,290 | 1,000 | |
| Room Type : Premium Deluxe See All | |||
| 01 Nov, 2025 - 25 Dec, 2025 | 5,290 | 1,000 | |
| 06 Jan, 2026 - 28 Feb, 2026 | 6,900 | 1,000 | |
| 01 Mar, 2026 - 30 Apr, 2026 | 5,800 | 1,000 | |
| 01 May, 2026 - 31 Oct, 2026 | 4,100 | 1,000 | |
| 26 Dec, 2025 - 05 Jan, 2026 | 8,600 | 1,000 | |
| Room Type : Deluxe Double Room (Only) See All | |||
| 01 Nov, 2025 - 25 Dec, 2025 | 4,490 | 1,000 | |
| 06 Jan, 2026 - 28 Feb, 2026 | 6,200 | 1,000 | |
| 01 Mar, 2026 - 30 Apr, 2026 | 5,000 | 1,000 | |
| 01 May, 2026 - 31 Oct, 2026 | 3,390 | 1,000 | |
| 26 Dec, 2025 - 05 Jan, 2026 | 7,800 | 1,000 | |
| Room Type : Deluxe Twin Room (Only) See All | |||
| 01 Nov, 2025 - 25 Dec, 2025 | 4,700 | 1,000 | |
| 06 Jan, 2026 - 28 Feb, 2026 | 6,390 | 1,000 | |
| 01 Mar, 2026 - 30 Apr, 2026 | 5,290 | 1,000 | |
| 01 May, 2026 - 31 Oct, 2026 | 3,590 | 1,000 | |
| 26 Dec, 2025 - 05 Jan, 2026 | 8,100 | 1,000 | |
Promotion : Booking Period: 01 - 30 Nov 25 Stay: 01 Nov 25 - 19 Dec 25Booking period 30 Nov, 2025 Travel period 01 Nov, 2025 - 19 Dec, 2025 |
|||
| Room Type | Price | Extra Person | Extra Children Breakfast |
|---|---|---|---|
| Deluxe Twin Room | 4,000 | 1,000 | |
| Deluxe Twin Room (Only) | 3,690 | 1,000 | |
| Grand Deluxe | 4,490 | 1,000 | |
| Premium Deluxe (Only) | 3,900 | 1,000 | |
| Deluxe Double Room | 3,800 | 1,000 | |
| Grand Deluxe(Only) | 4,100 | 1,000 | |
| Deluxe Double Room (Only) | 3,490 | 1,000 | |
| Premium Deluxe | 4,250 | 1,000 | |
Promotion : Booking Period: 01 - 30 Nov 25 Stay: 20 - 25 Dec 25Booking period 30 Nov, 2025 Travel period 20 Dec, 2025 - 25 Dec, 2025 |
|||
| Room Type | Price | Extra Person | Extra Children Breakfast |
|---|---|---|---|
| Deluxe Twin Room | 4,900 | 1,000 | |
| Deluxe Twin Room (Only) | 4,590 | 1,000 | |
| Premium Deluxe (Only) | 4,800 | 1,000 | |
| Deluxe Double Room | 6,000 | 1,000 | |
| Deluxe Double Room (Only) | 4,650 | 1,000 | |
| Grand Deluxe | 5,390 | 1,000 | |
| Grand Deluxe(Only) | 5,000 | 10,000 | |
| Premium Deluxe | 5,150 | 1,000 | |
Promotion : Booking Period: 01 - 30 Nov 25 Stay: 26 Dec 25 - 05 Jan 26Booking period 30 Nov, 2025 Travel period 26 Dec, 2025 - 05 Jan, 2026 |
|||
| Room Type | Price | Extra Person | Extra Children Breakfast |
|---|---|---|---|
| Grand Deluxe(Only) | 6,390 | 1,000 | |
| Deluxe Twin Room | 6,290 | 1,000 | |
| Deluxe Twin Room (Only) | 5,900 | 1,000 | |
| Premium Deluxe (Only) | 6,150 | 1,000 | |
| Deluxe Double Room (Only) | 5,700 | 1,000 | |
| Deluxe Double Room | 4,700 | 1,000 | |
| Premium Deluxe | 6,490 | 1,000 | |
| Grand Deluxe | 6,700 | 1,000 | |
Promotion : Booking Period: 01 - 30 Nov 25 Stay: 06 Jan 26 - 28 Feb 26Booking period 30 Nov, 2025 Travel period 06 Jan, 2026 - 28 Feb, 2026 |
|||
| Room Type | Price | Extra Person | Extra Children Breakfast |
|---|---|---|---|
| Deluxe Twin Room (Only) | 4,800 | 1,000 | |
| Deluxe Double Room | 4,900 | 1,000 | |
| Deluxe Twin Room | 5,150 | 1,000 | |
| Premium Deluxe (Only) | 5,000 | 1,000 | |
| Grand Deluxe | 5,600 | 1,000 | |
| Premium Deluxe | 5,390 | 1,000 | |
| Deluxe Double Room (Only) | 4,590 | 1,000 | |
| Grand Deluxe(Only) | 5,290 | 1,000 | |
Promotion : Booking Period: 01 - 30 Nov 25 Stay: 01 Mar 26 - 30 Apr 26Booking period 30 Nov, 2025 Travel period 01 Mar, 2026 - 30 Apr, 2026 |
|||
| Room Type | Price | Extra Person | Extra Children Breakfast |
|---|---|---|---|
| Deluxe Twin Room (Only) | 3,350 | 1,000 | |
| Deluxe Double Room | 3,490 | 1,000 | |
| Deluxe Twin Room | 3,690 | 1,000 | |
| Premium Deluxe (Only) | 3,590 | 1,000 | |
| Grand Deluxe | 4,100 | 1,000 | |
| Deluxe Double Room (Only) | 3,100 | 1,000 | |
| Grand Deluxe(Only) | 3,800 | 1,000 | |
| Premium Deluxe | 3,900 | 1,000 | |
Promotion : Booking Period: 01 - 30 Nov 25 Stay: 01 May 26 - 31 Oct 26Booking period 30 Nov, 2025 Travel period 01 May, 2026 - 31 Oct, 2026 |
|||
| Room Type | Price | Extra Person | Extra Children Breakfast |
|---|---|---|---|
| Deluxe Twin Room (Only) | 2,350 | 1,000 | |
| Deluxe Twin Room | 2,690 | 1,000 | |
| Deluxe Double Room | 2,490 | 1,000 | |
| Deluxe Double Room (Only) | 2,100 | 1,000 | |
| Premium Deluxe | 2,900 | 1,000 | |
| Grand Deluxe | 3,100 | 1,000 | |
| Grand Deluxe(Only) | 2,800 | 1,000 | |
| Premium Deluxe (Only) | 2,590 | 1,000 | |
Surcharges |
||||
| Period | Extra Charge(Adult) | Extra Charge(Children) | Minimum Night(s) Stay | |
|---|---|---|---|---|
| 28 Dec 25 – 03 Jan 26 | 28 Dec, 2025 - 03 Jan, 2026 | - | - | 5 |
| New Year's 30 Dec 25 - 1 Jan 26 | 30 Dec, 2025 - 01 Jan, 2026 | - | 1,000 | 3 |
| New Year : 31 Dec 25 | 31 Dec, 2025 - 31 Dec, 2025 | 3,000 | 1,500 | - |
| Chinese New Year : 15 Feb 26 - 22 Feb 26 | 15 Feb, 2026 - 22 Feb, 2026 | 500 | - | - |
| Songkran Festival | 12 Apr, 2026 - 15 Apr, 2026 | 300 | - | - |
All rights reserved by thai-tour.com
English: [Thailand Tourist Infomation]
Thai: [thai-tour.com]
เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | การใช้เว็บไซต์TAT License 11/04452
สนใจโฆษณา
ติดต่อ ads@thai-tour.com
โทร.02-1641001-6 ต่อ 301 มือถือ 098-2807098
ติดต่อ
บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัด
46/26 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
Office: โทร. 02-1641001-7 แฟกซ์ 02-1641010
Email: info@thai-tour.com