สถานที่ท่องเที่ยว
ทะเล
หัวหิน เพชรบุรี พัทยา บางแสน เกาะเสม็ด เกาะช้าง เกาะกูด เกาะหมาก เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า ไร่เลย์ อ่าวคุ้งกระเบน เกาะพีพี เกาะลันตา เกาะพยาม เขาหลัก หมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะสุรินทร์ เกาะไหงจองที่พัก
ภาคเหนือ
ที่พักเชียงใหม่ ที่พักเชียงราย ที่พักแม่ฮ่องสอน ที่พักเพชรบูรณ์ ที่พักนครสวรรค์ ที่พักกำแพงเพชร ที่พักตาก ที่พักน่าน ที่พักพะเยา ที่พักแพร่ ที่พักพิษณุโลก ที่พักลำปาง ที่พักลำพูน ที่พักสุโขทัย ที่พักอุตรดิตถ์ภาคกลาง
ที่พักประจวบคิรีขันธุ์ ที่พักเพชรบุรี ที่พักกรุงเทพฯ ที่พักนครนายก ที่พักกาญจนบุรี ที่พักราชบุรี ที่พักฉะเชิงเทรา ที่พักนนทบุรี ที่พักนครปฐม ที่พักสมุทรปราการ ที่พักสมุทรสาคร ที่พักสมุทรสงคราม ที่พักชัยนาท ที่พักปราจีนบุรี ที่พักลพบุรี ที่พักสระบุรี ที่พักสระแก้ว ที่พักสิงห์บุรี ที่พักสุพรรณบุรี ที่พักอ่างทอง ที่พักอยุธยา ที่พักอุทัยธานีภาคใต้
ที่พักภูเก็ต ที่พักเกาะเต่า ที่พักเกาะพงัน ที่พักเกาะสมุย ไร่เลย์ ที่พักเกาะพีพี ที่พักเกาะลันตา ที่พักเขาหลักกิจกรรม
ภาพถ่าย
Period | Price (THB) | Extra Person (THB) | Extra Children Breakfast (THB) |
---|---|---|---|
Room Type : Superior Room See All | |||
11 Jan, 2025 - 20 Apr, 2025 | 4,250 | 1,200 | |
21 Apr, 2025 - 31 Oct, 2025 | 2,800 | 1,200 | |
01 Nov, 2025 - 19 Dec, 2025 | 4,100 | 1,200 | |
20 Dec, 2025 - 10 Jan, 2026 | 5,900 | 1,200 | |
11 Jan, 2026 - 20 Apr, 2026 | 4,250 | 1,200 | |
21 Apr, 2026 - 31 Oct, 2026 | 2,760 | 1,200 | |
Room Type : Premier Room See All | |||
11 Jan, 2025 - 20 Apr, 2025 | 4,500 | 1,200 | |
21 Apr, 2025 - 31 Oct, 2025 | 2,990 | 1,200 | |
01 Nov, 2025 - 19 Dec, 2025 | 4,400 | 1,200 | |
20 Dec, 2025 - 10 Jan, 2026 | 6,100 | 1,200 | |
11 Jan, 2026 - 20 Apr, 2026 | 4,500 | 1,200 | |
21 Apr, 2026 - 31 Oct, 2026 | 2,990 | 1,200 | |
Room Type : Deluxe Room See All | |||
11 Jan, 2025 - 20 Apr, 2025 | 4,800 | 1,200 | |
21 Apr, 2025 - 31 Oct, 2025 | 3,300 | 1,200 | |
01 Nov, 2025 - 19 Dec, 2025 | 4,700 | 1,200 | |
20 Dec, 2025 - 10 Jan, 2026 | 6,400 | 1,200 | |
11 Jan, 2026 - 20 Apr, 2026 | 4,800 | 1,200 | |
21 Apr, 2026 - 31 Oct, 2026 | 3,300 | 1,200 | |
Room Type : Deluxe Premier Room See All | |||
11 Jan, 2025 - 20 Apr, 2025 | 5,200 | 1,200 | |
21 Apr, 2025 - 31 Oct, 2025 | 3,700 | 1,200 | |
01 Nov, 2025 - 19 Dec, 2025 | 5,100 | 1,200 | |
20 Dec, 2025 - 10 Jan, 2026 | 6,800 | 1,200 | |
11 Jan, 2026 - 20 Apr, 2026 | 5,200 | 1,200 | |
21 Apr, 2026 - 31 Oct, 2026 | 3,700 | 1,200 | |
Room Type : Premier Room or Premier Pool Access See All | |||
11 Jan, 2025 - 20 Apr, 2025 | 5,600 | 1,200 | |
21 Apr, 2025 - 31 Oct, 2025 | 4,100 | 1,200 | |
01 Nov, 2025 - 19 Dec, 2025 | 5,500 | 1,200 | |
20 Dec, 2025 - 10 Jan, 2026 | 7,200 | 1,200 | |
11 Jan, 2026 - 20 Apr, 2026 | 5,600 | 1,200 | |
21 Apr, 2026 - 31 Oct, 2026 | 4,100 | 1,200 | |
Room Type : Premier Pool Access Room See All | |||
11 Jan, 2025 - 20 Apr, 2025 | 5,600 | 1,200 | |
21 Apr, 2025 - 31 Oct, 2025 | 4,100 | 1,200 | |
01 Nov, 2025 - 19 Dec, 2025 | 5,500 | 1,200 | |
20 Dec, 2025 - 10 Jan, 2026 | 7,200 | 1,200 | |
11 Jan, 2026 - 20 Apr, 2026 | 5,600 | 1,200 | |
21 Apr, 2026 - 31 Oct, 2026 | 4,100 | 1,200 | |
Room Type : Deluxe Pool Access Room See All | |||
11 Jan, 2025 - 20 Apr, 2025 | 5,990 | 1,200 | |
21 Apr, 2025 - 31 Oct, 2025 | 4,500 | 1,200 | |
01 Nov, 2025 - 19 Dec, 2025 | 5,900 | 1,200 | |
20 Dec, 2025 - 10 Jan, 2026 | 7,590 | 1,200 | |
11 Jan, 2026 - 20 Apr, 2026 | 5,990 | 1,200 | |
21 Apr, 2026 - 31 Oct, 2026 | 4,500 | 1,200 | |
Room Type : Deluxe Pool Access with Jacuzzi Room See All | |||
11 Jan, 2025 - 20 Apr, 2025 | 6,200 | 1,200 | |
21 Apr, 2025 - 31 Oct, 2025 | 4,700 | 1,200 | |
01 Nov, 2025 - 19 Dec, 2025 | 6,100 | 1,200 | |
20 Dec, 2025 - 10 Jan, 2026 | 7,800 | 1,200 | |
11 Jan, 2026 - 20 Apr, 2026 | 6,200 | 1,200 | |
21 Apr, 2026 - 31 Oct, 2026 | 4,700 | 1,200 | |
Room Type : 2 Bedrooms Premier Suite See All | |||
11 Jan, 2025 - 20 Apr, 2025 | 9,500 | 1,200 | |
21 Apr, 2025 - 31 Oct, 2025 | 6,500 | 1,200 | |
01 Nov, 2025 - 19 Dec, 2025 | 9,300 | 1,200 | |
20 Dec, 2025 - 10 Jan, 2026 | 12,800 | 1,200 | |
11 Jan, 2026 - 20 Apr, 2026 | 9,500 | 1,200 | |
21 Apr, 2026 - 31 Oct, 2026 | 6,500 | 1,200 | |
Room Type : 2 Bedroom Deluxe Premier Suite See All | |||
11 Jan, 2025 - 20 Apr, 2025 | 10,000 | 1,200 | |
21 Apr, 2025 - 31 Oct, 2025 | 7,100 | 1,200 | |
01 Nov, 2025 - 19 Dec, 2025 | 9,900 | 1,200 | |
20 Dec, 2025 - 10 Jan, 2026 | 13,300 | 1,200 | |
11 Jan, 2026 - 20 Apr, 2026 | 10,000 | 1,200 | |
21 Apr, 2026 - 31 Oct, 2026 | 7,100 | 1,200 | |
Room Type : 3 Bedroom Premier Suite See All | |||
11 Jan, 2025 - 20 Apr, 2025 | 12,990 | 1,200 | |
21 Apr, 2025 - 31 Oct, 2025 | 10,000 | 1,200 | |
01 Nov, 2025 - 19 Dec, 2025 | 12,800 | 1,200 | |
20 Dec, 2025 - 10 Jan, 2026 | 16,200 | 1,200 | |
11 Jan, 2026 - 20 Apr, 2026 | 12,990 | 1,200 | |
21 Apr, 2026 - 31 Oct, 2026 | 10,000 | 1,200 |
Surcharges |
||||
Period | Extra Charge(Adult) | Extra Charge(Children) | Minimum Night(s) Stay | |
---|---|---|---|---|
28 Dec 25 – 2 Jan 26 Minimum stay 4 nights | 28 Dec, 2025 - 02 Jan, 2026 | - | - | 4 |
All rights reserved by thai-tour.com
English: [Thailand Tourist Infomation]
Thai: [thai-tour.com]
เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | การใช้เว็บไซต์TAT License 11/04452
สนใจโฆษณา
ติดต่อ ads@thai-tour.com
โทร.02-1641001-6 ต่อ 301 มือถือ 098-2807098
ติดต่อ
บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัด
46/26 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
Office: โทร. 02-1641001-7 แฟกซ์ 02-1641010
Email: info@thai-tour.com
Rather say, not expensive. Hotel and room still look new. Lovely breakfast beside the pool, I love it. My children like swimming days and nights.