สถานที่ท่องเที่ยว
โรงแรม/ที่พัก
โซเชียล
สถานที่ท่องเที่ยว
ทะเล
หัวหิน เพชรบุรี พัทยา บางแสน เกาะเสม็ด เกาะช้าง เกาะกูด เกาะหมาก เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า ไร่เลย์ อ่าวคุ้งกระเบน เกาะพีพี เกาะลันตา เกาะพยาม เขาหลัก หมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะสุรินทร์ เกาะไหงจองที่พัก
ภาคเหนือ
ที่พักเชียงใหม่ ที่พักเชียงราย ที่พักแม่ฮ่องสอน ที่พักเพชรบูรณ์ ที่พักนครสวรรค์ ที่พักกำแพงเพชร ที่พักตาก ที่พักน่าน ที่พักพะเยา ที่พักแพร่ ที่พักพิษณุโลก ที่พักลำปาง ที่พักลำพูน ที่พักสุโขทัย ที่พักอุตรดิตถ์ภาคกลาง
ที่พักประจวบคิรีขันธุ์ ที่พักเพชรบุรี ที่พักกรุงเทพฯ ที่พักนครนายก ที่พักกาญจนบุรี ที่พักราชบุรี ที่พักฉะเชิงเทรา ที่พักนนทบุรี ที่พักนครปฐม ที่พักสมุทรปราการ ที่พักสมุทรสาคร ที่พักสมุทรสงคราม ที่พักชัยนาท ที่พักปราจีนบุรี ที่พักลพบุรี ที่พักสระบุรี ที่พักสระแก้ว ที่พักสิงห์บุรี ที่พักสุพรรณบุรี ที่พักอ่างทอง ที่พักอยุธยา ที่พักอุทัยธานีภาคใต้
ที่พักภูเก็ต ที่พักเกาะเต่า ที่พักเกาะพงัน ที่พักเกาะสมุย ไร่เลย์ ที่พักเกาะพีพี ที่พักเกาะลันตา ที่พักเขาหลักกิจกรรม
ภาพถ่าย
สถานที่ท่องเที่ยว
โรงแรม ที่พัก
โซเชียล




Koh Samui District |
162/88 Moo 2 Chaweng Beach, A.Koh Samui |
30 Room(s)
J4 Hotel, a 3-storey building style hotel is located on Chaweng, Koh Samui Suratthani, 3 kms away from Samui Airport..
J4 Hotel provides 30 units of bedrooms, air-conditioner, fridge, and flat-screen cable TV. An en suite bathroom comes with free toilertries.
Other service facilities consist of car park, front desk, restaurant, bar, swimming pool, pool table and free wifi available in the entire area.
Please select room
| Period | Price (THB) | Extra Person (THB) | Extra Children Breakfast (THB) |
|---|---|---|---|
| Room Type : Comfort Room (No Breakfast) See All | |||
| 01 Sep, 2025 - 19 Dec, 2025 | 1,300 | - | |
| 20 Dec, 2025 - 22 Dec, 2025 | 1,520 | - | |
| 23 Dec, 2025 - 05 Jan, 2026 | 1,760 | - | |
| 06 Jan, 2026 - 15 Apr, 2026 | 1,520 | - | |
| 16 Apr, 2026 - 30 Jun, 2026 | 1,300 | - | |
| 01 Jul, 2026 - 31 Aug, 2026 | 1,520 | - | |
| 01 Sep, 2026 - 19 Dec, 2026 | 1,300 | - | |
| 20 Dec, 2026 - 22 Dec, 2026 | 1,520 | - | |
| Room Type : Comfort Room + ABF 1 Pax See All | |||
| 01 Sep, 2025 - 19 Dec, 2025 | 1,700 | - | |
| 20 Dec, 2025 - 22 Dec, 2025 | 1,920 | - | |
| 23 Dec, 2025 - 05 Jan, 2026 | 2,150 | - | |
| 06 Jan, 2026 - 15 Apr, 2026 | 1,920 | - | |
| 16 Apr, 2026 - 30 Jun, 2026 | 1,700 | - | |
| 01 Jul, 2026 - 31 Aug, 2026 | 1,920 | - | |
| 01 Sep, 2026 - 19 Dec, 2026 | 1,700 | - | |
| 20 Dec, 2026 - 22 Dec, 2026 | 1,920 | - | |
| Room Type : Standard with Balcony (No Breakfast) See All | |||
| 01 Sep, 2025 - 19 Dec, 2025 | 1,950 | - | |
| 20 Dec, 2025 - 22 Dec, 2025 | 2,190 | - | |
| 23 Dec, 2025 - 05 Jan, 2026 | 2,500 | - | |
| 06 Jan, 2026 - 15 Apr, 2026 | 2,190 | - | |
| 16 Apr, 2026 - 30 Jun, 2026 | 1,950 | - | |
| 01 Jul, 2026 - 31 Aug, 2026 | 2,190 | - | |
| 01 Sep, 2026 - 19 Dec, 2026 | 1,950 | - | |
| 20 Dec, 2026 - 22 Dec, 2026 | 2,190 | - | |
| Room Type : Standard Double No Balcony (No Breakfast) See All | |||
| 01 Sep, 2025 - 19 Dec, 2025 | 1,690 | - | |
| 20 Dec, 2025 - 22 Dec, 2025 | 1,950 | - | |
| 23 Dec, 2025 - 05 Jan, 2026 | 2,190 | - | |
| 06 Jan, 2026 - 15 Apr, 2026 | 1,690 | - | |
| 16 Apr, 2026 - 30 Jun, 2026 | 1,690 | - | |
| 01 Jul, 2026 - 31 Aug, 2026 | 1,950 | - | |
| 01 Sep, 2026 - 19 Dec, 2026 | 1,690 | - | |
| 20 Dec, 2026 - 22 Dec, 2026 | 1,950 | - | |
| Room Type : Standard DBL or TWN with Balcony + ABF 1 Pax See All | |||
| 01 Sep, 2025 - 19 Dec, 2025 | 2,300 | - | |
| 20 Dec, 2025 - 22 Dec, 2025 | 2,590 | - | |
| 23 Dec, 2025 - 05 Jan, 2026 | 2,890 | - | |
| 06 Jan, 2026 - 15 Apr, 2026 | 2,590 | - | |
| 16 Apr, 2026 - 30 Jun, 2026 | 2,300 | - | |
| 01 Jul, 2026 - 31 Aug, 2026 | 2,590 | - | |
| 01 Sep, 2026 - 19 Dec, 2026 | 2,300 | - | |
| 20 Dec, 2026 - 22 Dec, 2026 | 2,590 | - | |
Promotion : Special Minimum 3 nights get 05%: Low Season 01 Sep 25 – 19 Dec 25Period 01 Sep, 2025 - 19 Dec, 2025 |
|||
| Room Type | Price | Extra Person | Extra Children Breakfast |
|---|---|---|---|
| Comfort Room (No Breakfast) | 1,200 | - | |
| Standard Double No Balcony (No Breakfast) | 1,600 | - | |
| Standard with Balcony (No Breakfast) | 1,830 | - | |
Promotion : Special Minimum 3 nights get 05%: High Season 20 Dec 25 - 22 Dec 25Period 20 Dec, 2025 - 22 Dec, 2025 |
|||
| Room Type | Price | Extra Person | Extra Children Breakfast |
|---|---|---|---|
| Comfort Room (No Breakfast) | 1,450 | - | |
| Standard Double No Balcony (No Breakfast) | 1,830 | - | |
| Standard with Balcony (No Breakfast) | 2,070 | - | |
Promotion : Special Minimum 3 nights get 05%: Peak Season 23 Dec 25 - 05 Jan 26Period 23 Dec, 2025 - 05 Jan, 2026 |
|||
| Room Type | Price | Extra Person | Extra Children Breakfast |
|---|---|---|---|
| Comfort Room (No Breakfast) | 1,690 | - | |
| Standard Double No Balcony (No Breakfast) | 2,070 | - | |
| Standard with Balcony (No Breakfast) | 2,300 | - | |
Promotion : Special Minimum 3 nights get 05%: High Season 06 Jan 26 - 15 Apr 26Period 06 Jan, 2026 - 15 Apr, 2026 |
|||
| Room Type | Price | Extra Person | Extra Children Breakfast |
|---|---|---|---|
| Comfort Room (No Breakfast) | 1,450 | - | |
| Standard Double No Balcony (No Breakfast) | 1,830 | - | |
| Standard with Balcony (No Breakfast) | 2,070 | - | |
Promotion : Special Minimum 3 nights get 05%: Low Season 16 Apr 26 - 30 June 26Period 16 Apr, 2026 - 30 Jun, 2026 |
|||
| Room Type | Price | Extra Person | Extra Children Breakfast |
|---|---|---|---|
| Comfort Room (No Breakfast) | 1,200 | - | |
| Standard Double No Balcony (No Breakfast) | 1,600 | - | |
| Standard with Balcony (No Breakfast) | 1,830 | - | |
Promotion : Special Minimum 3 nights get 05%: High Season 01 Jul 26 – 31 Aug 26Period 01 Jul, 2026 - 31 Aug, 2026 |
|||
| Room Type | Price | Extra Person | Extra Children Breakfast |
|---|---|---|---|
| Comfort Room (No Breakfast) | 1,450 | - | |
| Standard Double No Balcony (No Breakfast) | 1,830 | - | |
| Standard with Balcony (No Breakfast) | 2,070 | - | |
Promotion : Special Minimum 3 nights get 05%: Low Season 01 Sep 26 – 19 Dec 26Period 01 Sep, 2026 - 19 Dec, 2026 |
|||
| Room Type | Price | Extra Person | Extra Children Breakfast |
|---|---|---|---|
| Comfort Room (No Breakfast) | 1,200 | - | |
| Standard Double No Balcony (No Breakfast) | 1,600 | - | |
| Standard with Balcony (No Breakfast) | 1,830 | - | |
Promotion : Special Minimum 3 nights get 05%: High Season 20 Dec 26 - 22 Dec 26Period 20 Dec, 2026 - 22 Dec, 2026 |
|||
| Room Type | Price | Extra Person | Extra Children Breakfast |
|---|---|---|---|
| Comfort Room (No Breakfast) | 1,450 | - | |
| Standard Double No Balcony (No Breakfast) | 1,830 | - | |
| Standard with Balcony (No Breakfast) | 2,070 | - | |
All rights reserved by thai-tour.com
English: [Thailand Tourist Infomation]
Thai: [thai-tour.com]
เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | การใช้เว็บไซต์TAT License 11/04452
สนใจโฆษณา
ติดต่อ ads@thai-tour.com
โทร.02-1641001-6 ต่อ 301 มือถือ 098-2807098
ติดต่อ
บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัด
46/26 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
Office: โทร. 02-1641001-7 แฟกซ์ 02-1641010
Email: info@thai-tour.com