สถานที่ท่องเที่ยว
ทะเล
หัวหิน เพชรบุรี พัทยา บางแสน เกาะเสม็ด เกาะช้าง เกาะกูด เกาะหมาก เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า ไร่เลย์ อ่าวคุ้งกระเบน เกาะพีพี เกาะลันตา เกาะพยาม เขาหลัก หมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะสุรินทร์ เกาะไหงจองที่พัก
ภาคเหนือ
ที่พักเชียงใหม่ ที่พักเชียงราย ที่พักแม่ฮ่องสอน ที่พักเพชรบูรณ์ ที่พักนครสวรรค์ ที่พักกำแพงเพชร ที่พักตาก ที่พักน่าน ที่พักพะเยา ที่พักแพร่ ที่พักพิษณุโลก ที่พักลำปาง ที่พักลำพูน ที่พักสุโขทัย ที่พักอุตรดิตถ์ภาคกลาง
ที่พักประจวบคิรีขันธุ์ ที่พักเพชรบุรี ที่พักกรุงเทพฯ ที่พักนครนายก ที่พักกาญจนบุรี ที่พักราชบุรี ที่พักฉะเชิงเทรา ที่พักนนทบุรี ที่พักนครปฐม ที่พักสมุทรปราการ ที่พักสมุทรสาคร ที่พักสมุทรสงคราม ที่พักชัยนาท ที่พักปราจีนบุรี ที่พักลพบุรี ที่พักสระบุรี ที่พักสระแก้ว ที่พักสิงห์บุรี ที่พักสุพรรณบุรี ที่พักอ่างทอง ที่พักอยุธยา ที่พักอุทัยธานีภาคใต้
ที่พักภูเก็ต ที่พักเกาะเต่า ที่พักเกาะพงัน ที่พักเกาะสมุย ไร่เลย์ ที่พักเกาะพีพี ที่พักเกาะลันตา ที่พักเขาหลักกิจกรรม
ภาพถ่าย
Please select room
Period | Price (THB) | Extra Person (THB) | Extra Children Breakfast (THB) |
---|---|---|---|
Room Type : Bay View Pool Villa See All | |||
01 Apr, 2022 - 15 Jul, 2022 | 26,400 | 3,000 | |
16 Jul, 2022 - 31 Aug, 2022 | 32,000 | 3,000 | |
01 Sep, 2022 - 31 Oct, 2022 | 22,600 | 3,000 | |
Room Type : Beach Front Pool Villa See All | |||
01 Apr, 2022 - 15 Jul, 2022 | 26,200 | 3,000 | |
16 Jul, 2022 - 31 Aug, 2022 | 31,000 | 3,000 | |
01 Sep, 2022 - 31 Oct, 2022 | 23,000 | 3,000 | |
Room Type : Ocean View Pool Villa See All | |||
01 Apr, 2022 - 15 Jul, 2022 | 26,200 | 3,000 | |
16 Jul, 2022 - 31 Aug, 2022 | 31,000 | 3,000 | |
01 Sep, 2022 - 31 Oct, 2022 | 23,000 | 3,000 | |
Room Type : Deluxe Pool Villa See All | |||
01 Apr, 2022 - 15 Jul, 2022 | 23,000 | 3,000 | |
16 Jul, 2022 - 31 Aug, 2022 | 28,600 | 3,000 | |
01 Sep, 2022 - 31 Oct, 2022 | 20,000 | 3,000 | |
Room Type : Tropical 2BR Pool Villa See All | |||
01 Apr, 2022 - 15 Jul, 2022 | 48,000 | 3,000 | |
16 Jul, 2022 - 31 Aug, 2022 | 52,000 | 3,000 | |
01 Sep, 2022 - 31 Oct, 2022 | 42,500 | 3,000 | |
Room Type : Tropical Pool Villa See All | |||
01 Apr, 2022 - 15 Jul, 2022 | 21,000 | 3,000 | |
16 Jul, 2022 - 31 Aug, 2022 | 23,000 | 3,000 | |
01 Sep, 2022 - 31 Oct, 2022 | 17,000 | 3,000 | |
Room Type : Fahn Noi Private Pool View See All | |||
01 Apr, 2022 - 15 Jul, 2022 | 76,000 | 3,000 | |
16 Jul, 2022 - 31 Aug, 2022 | 81,000 | 3,000 | |
01 Sep, 2022 - 31 Oct, 2022 | 65,000 | 3,000 |
Promotion : 90 days(1 Apr 22 - 15 Jul 22)Book 90 days in advance. Travel period 01 Apr, 2022 - 15 Jul, 2022 |
|||
Room Type | Price | Extra Person | Extra Children Breakfast |
---|---|---|---|
Beach Front Pool Villa | 23,200 | 3,000 | |
Tropical Pool Villa | 18,000 | 3,000 | |
Fahn Noi Private Pool View | 69,000 | 3,000 | |
Tropical 2BR Pool Villa | 44,000 | 3,000 | |
Ocean View Pool Villa | 23,200 | 3,000 | |
Deluxe Pool Villa | 20,000 | 3,000 | |
Bay View Pool Villa | 22,600 | 3,000 |
Promotion : 90 days(16 Jul 22 - 31 Aug 22)Book 90 days in advance. Travel period 16 Jul, 2022 - 31 Aug, 2022 |
|||
Room Type | Price | Extra Person | Extra Children Breakfast |
---|---|---|---|
Tropical Pool Villa | 20,000 | 3,000 | |
Bay View Pool Villa | 27,400 | 3,000 | |
Tropical 2BR Pool Villa | 47,000 | 3,000 | |
Fahn Noi Private Pool View | 74,000 | 3,000 | |
Beach Front Pool Villa | 28,000 | 3,000 | |
Ocean View Pool Villa | 28,000 | 3,000 | |
Deluxe Pool Villa | 25,600 | 3,000 |
Promotion : 90 days(1 Sep 22 - 31 Oct 22)Book 90 days in advance. Travel period 01 Sep, 2022 - 31 Oct, 2022 |
|||
Room Type | Price | Extra Person | Extra Children Breakfast |
---|---|---|---|
Tropical Pool Villa | 14,000 | 3,000 | |
Ocean View Pool Villa | 20,000 | 3,000 | |
Tropical 2BR Pool Villa | 39,000 | 3,000 | |
Fahn Noi Private Pool View | 59,000 | 3,000 | |
Beach Front Pool Villa | 20,000 | 3,000 | |
Deluxe Pool Villa | 17,000 | 3,000 | |
Bay View Pool Villa | 19,400 | 3,000 |
Promotion : 60 days(1 Apr 22 - 15 Jul 22)Book 60 days in advance. Travel period 01 Apr, 2022 - 15 Jul, 2022 |
|||
Room Type | Price | Extra Person | Extra Children Breakfast |
---|---|---|---|
Beach Front Pool Villa | 23,200 | 3,000 | |
Tropical Pool Villa | 18,000 | 3,000 | |
Fahn Noi Private Pool View | 69,000 | 3,000 | |
Ocean View Pool Villa | 23,200 | 3,000 | |
Deluxe Pool Villa | 20,000 | 3,000 | |
Tropical 2BR Pool Villa | 44,000 | 3,000 | |
Bay View Pool Villa | 22,600 | 3,000 |
Promotion : 60 days(16 Jul 22 - 31 Aug 22)Book 60 days in advance. Travel period 16 Jul, 2022 - 31 Aug, 2022 |
|||
Room Type | Price | Extra Person | Extra Children Breakfast |
---|---|---|---|
Bay View Pool Villa | 27,400 | 3,000 | |
Tropical Pool Villa | 20,000 | 3,000 | |
Tropical 2BR Pool Villa | 47,000 | 3,000 | |
Fahn Noi Private Pool View | 74,000 | 3,000 | |
Beach Front Pool Villa | 28,000 | 3,000 | |
Ocean View Pool Villa | 28,000 | 3,000 | |
Deluxe Pool Villa | 25,600 | 3,000 |
Promotion : 60 days(1 Sep 22 - 31 Oct 22)Book 60 days in advance. Travel period 01 Sep, 2022 - 31 Oct, 2022 |
|||
Room Type | Price | Extra Person | Extra Children Breakfast |
---|---|---|---|
Beach Front Pool Villa | 20,000 | 3,000 | |
Tropical 2BR Pool Villa | 39,000 | 3,000 | |
Fahn Noi Private Pool View | 59,000 | 3,000 | |
Bay View Pool Villa | 19,400 | 3,000 | |
Ocean View Pool Villa | 20,000 | 3,000 | |
Tropical Pool Villa | 14,000 | 3,000 | |
Deluxe Pool Villa | 17,000 | 3,000 |
Promotion : 30 days(1 Apr 22 - 15 Jul 22)Book 30 days in advance. Travel period 01 Apr, 2022 - 15 Jul, 2022 |
|||
Room Type | Price | Extra Person | Extra Children Breakfast |
---|---|---|---|
Beach Front Pool Villa | 23,200 | 3,000 | |
Bay View Pool Villa | 22,600 | 3,000 | |
Tropical Pool Villa | 18,000 | 3,000 | |
Tropical 2BR Pool Villa | 44,000 | 3,000 | |
Fahn Noi Private Pool View | 69,000 | 3,000 | |
Ocean View Pool Villa | 23,200 | 3,000 | |
Deluxe Pool Villa | 20,000 | 3,000 |
Promotion : 30 days(16 Jul 22 - 31 Aug 22)Book 30 days in advance. Travel period 16 Jul, 2022 - 31 Aug, 2022 |
|||
Room Type | Price | Extra Person | Extra Children Breakfast |
---|---|---|---|
Bay View Pool Villa | 27,400 | 3,000 | |
Tropical Pool Villa | 20,000 | 3,000 | |
Tropical 2BR Pool Villa | 47,000 | 3,000 | |
Fahn Noi Private Pool View | 74,000 | 3,000 | |
Beach Front Pool Villa | 28,000 | 3,000 | |
Deluxe Pool Villa | 25,600 | 3,000 | |
Ocean View Pool Villa | 28,000 | 3,000 |
Promotion : 30 days(1 Sep 22 - 31 Oct 22)Book 30 days in advance. Travel period 01 Sep, 2022 - 31 Oct, 2022 |
|||
Room Type | Price | Extra Person | Extra Children Breakfast |
---|---|---|---|
Fahn Noi Private Pool View | 59,000 | 3,000 | |
Beach Front Pool Villa | 20,000 | 3,000 | |
Tropical 2BR Pool Villa | 39,000 | 3,000 | |
Tropical Pool Villa | 14,000 | 3,000 | |
Ocean View Pool Villa | 20,000 | 3,000 | |
Bay View Pool Villa | 19,400 | 3,000 | |
Deluxe Pool Villa | 17,000 | 3,000 |
Surcharges |
||||
Period | Extra Charge(Adult) | Extra Charge(Children) | Minimum Night(s) Stay | |
---|---|---|---|---|
23 Nov, 2022 - 05 Jan, 2023 | - | - | - |
All rights reserved by thai-tour.com
English: [Thailand Tourist Infomation]
Thai: [thai-tour.com]
เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | การใช้เว็บไซต์TAT License 11/04452
สนใจโฆษณา
ติดต่อ ads@thai-tour.com
โทร.02-1641001-6 ต่อ 301 มือถือ 098-2807098
ติดต่อ
บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัด
46/26 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
Office: โทร. 02-1641001-7 แฟกซ์ 02-1641010
Email: info@thai-tour.com