สถานที่ท่องเที่ยว
โรงแรม/ที่พัก
โซเชียล
สถานที่ท่องเที่ยว
ทะเล
หัวหิน เพชรบุรี พัทยา บางแสน เกาะเสม็ด เกาะช้าง เกาะกูด เกาะหมาก เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า ไร่เลย์ อ่าวคุ้งกระเบน เกาะพีพี เกาะลันตา เกาะพยาม เขาหลัก หมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะสุรินทร์ เกาะไหงจองที่พัก
ภาคเหนือ
ที่พักเชียงใหม่ ที่พักเชียงราย ที่พักแม่ฮ่องสอน ที่พักเพชรบูรณ์ ที่พักนครสวรรค์ ที่พักกำแพงเพชร ที่พักตาก ที่พักน่าน ที่พักพะเยา ที่พักแพร่ ที่พักพิษณุโลก ที่พักลำปาง ที่พักลำพูน ที่พักสุโขทัย ที่พักอุตรดิตถ์ภาคกลาง
ที่พักประจวบคิรีขันธุ์ ที่พักเพชรบุรี ที่พักกรุงเทพฯ ที่พักนครนายก ที่พักกาญจนบุรี ที่พักราชบุรี ที่พักฉะเชิงเทรา ที่พักนนทบุรี ที่พักนครปฐม ที่พักสมุทรปราการ ที่พักสมุทรสาคร ที่พักสมุทรสงคราม ที่พักชัยนาท ที่พักปราจีนบุรี ที่พักลพบุรี ที่พักสระบุรี ที่พักสระแก้ว ที่พักสิงห์บุรี ที่พักสุพรรณบุรี ที่พักอ่างทอง ที่พักอยุธยา ที่พักอุทัยธานีภาคใต้
ที่พักภูเก็ต ที่พักเกาะเต่า ที่พักเกาะพงัน ที่พักเกาะสมุย ไร่เลย์ ที่พักเกาะพีพี ที่พักเกาะลันตา ที่พักเขาหลักกิจกรรม
ภาพถ่าย
สถานที่ท่องเที่ยว
โรงแรม ที่พัก
โซเชียล




Kathu District |
290/1 Prabaramee Road, Patong Kathu |
274 Room(s)
Andamantra Resort provides 274 units of bedrooms, air-conditioner, fridge, and flat-screen cable TV. An en suite bathroom comes with free toilertries.
Other service facilities consist of car park, front desk, swimming pool, bar, restaurant, sanook, kidsclub and free wifi available in the entire area.
Please select room
| Period | Price (THB) | Extra Person (THB) | Extra Children Breakfast (THB) |
|---|---|---|---|
| Room Type : Deluxe Seaview See All | |||
| 01 Nov, 2025 - 15 Dec, 2025 | 4,400 | 1,000 | |
| 24 Dec, 2025 - 10 Jan, 2026 | 6,900 | 1,000 | |
| 11 Jan, 2026 - 13 Feb, 2026 | 5,500 | 1,000 | |
| 14 Feb, 2026 - 22 Feb, 2026 | 5,500 | 1,000 | |
| 23 Feb, 2026 - 28 Feb, 2026 | 5,500 | 1,000 | |
| 01 Mar, 2026 - 31 Mar, 2026 | 4,400 | 1,000 | |
| 01 Apr, 2026 - 31 Oct, 2026 | 3,900 | 1,000 | |
| 16 Dec, 2025 - 23 Dec, 2025 | 4,200 | 1,000 | |
| Room Type : Grand Deluxe Seaview See All | |||
| 01 Nov, 2025 - 15 Dec, 2025 | 3,000 | 1,000 | |
| 24 Dec, 2025 - 10 Jan, 2026 | 7,500 | 1,000 | |
| 11 Jan, 2026 - 13 Feb, 2026 | 4,700 | 1,000 | |
| 14 Feb, 2026 - 22 Feb, 2026 | 6,500 | 1,000 | |
| 23 Feb, 2026 - 28 Feb, 2026 | 4,700 | 1,000 | |
| 01 Mar, 2026 - 31 Mar, 2026 | 4,900 | 1,000 | |
| 01 Apr, 2026 - 31 Oct, 2026 | 4,400 | 1,000 | |
| 16 Dec, 2025 - 23 Dec, 2025 | 4,400 | 1,000 | |
| Room Type : Grand Deluxe Honeymoon See All | |||
| 01 Nov, 2025 - 15 Dec, 2025 | 3,500 | 1,000 | |
| 24 Dec, 2025 - 10 Jan, 2026 | 7,700 | 1,000 | |
| 11 Jan, 2026 - 13 Feb, 2026 | 5,000 | 1,000 | |
| 14 Feb, 2026 - 22 Feb, 2026 | 7,000 | 1,000 | |
| 23 Feb, 2026 - 28 Feb, 2026 | 5,000 | 1,000 | |
| 01 Mar, 2026 - 31 Mar, 2026 | 5,750 | 1,000 | |
| 01 Apr, 2026 - 31 Oct, 2026 | 5,100 | 1,000 | |
| 16 Dec, 2025 - 23 Dec, 2025 | 4,700 | 1,000 | |
| Room Type : Deluxe Studio See All | |||
| 01 Nov, 2025 - 15 Dec, 2025 | 2,600 | 1,000 | |
| 24 Dec, 2025 - 10 Jan, 2026 | 6,500 | 1,000 | |
| 11 Jan, 2026 - 13 Feb, 2026 | 4,500 | 1,000 | |
| 14 Feb, 2026 - 22 Feb, 2026 | 4,800 | 1,000 | |
| 23 Feb, 2026 - 28 Feb, 2026 | 4,500 | 1,000 | |
| 01 Mar, 2026 - 31 Mar, 2026 | 4,000 | 1,000 | |
| 01 Apr, 2026 - 31 Oct, 2026 | 3,600 | 1,000 | |
| 16 Dec, 2025 - 23 Dec, 2025 | 3,700 | 1,000 | |
| Room Type : 2 Bedroom Pool Villa See All | |||
| 01 Nov, 2025 - 15 Dec, 2025 | 21,300 | 1,000 | |
| 24 Dec, 2025 - 10 Jan, 2026 | 26,500 | 1,000 | |
| 11 Jan, 2026 - 13 Feb, 2026 | 25,900 | 1,000 | |
| 14 Feb, 2026 - 22 Feb, 2026 | 25,900 | 1,000 | |
| 23 Feb, 2026 - 28 Feb, 2026 | 25,900 | 1,000 | |
| 01 Mar, 2026 - 31 Mar, 2026 | 20,000 | 1,000 | |
| 01 Apr, 2026 - 31 Oct, 2026 | 20,000 | 1,000 | |
| 16 Dec, 2025 - 23 Dec, 2025 | 21,000 | 1,000 | |
| Room Type : 1 Bedroom Pool Villa See All | |||
| 01 Nov, 2025 - 15 Dec, 2025 | 16,900 | 1,000 | |
| 24 Dec, 2025 - 10 Jan, 2026 | 23,000 | 1,000 | |
| 11 Jan, 2026 - 13 Feb, 2026 | 21,300 | 1,000 | |
| 14 Feb, 2026 - 22 Feb, 2026 | 21,301 | 1,000 | |
| 23 Feb, 2026 - 28 Feb, 2026 | 21,300 | 1,000 | |
| 01 Mar, 2026 - 31 Mar, 2026 | 15,500 | 1,000 | |
| 01 Apr, 2026 - 31 Oct, 2026 | 15,500 | 1,000 | |
| 16 Dec, 2025 - 23 Dec, 2025 | 17,000 | 1,000 | |
| Room Type : Grand Deluxe 2 Bedroom Family Suite See All | |||
| 01 Nov, 2025 - 15 Dec, 2025 | 8,050 | 1,000 | |
| 24 Dec, 2025 - 10 Jan, 2026 | 11,500 | 1,000 | |
| 11 Jan, 2026 - 13 Feb, 2026 | 10,000 | 1,000 | |
| 14 Feb, 2026 - 22 Feb, 2026 | 9,500 | 1,000 | |
| 23 Feb, 2026 - 28 Feb, 2026 | 9,500 | 1,000 | |
| 01 Mar, 2026 - 31 Mar, 2026 | 8,050 | 1,000 | |
| 01 Apr, 2026 - 31 Oct, 2026 | 7,000 | 1,000 | |
| 16 Dec, 2025 - 23 Dec, 2025 | 8,000 | 1,000 | |
Promotion : Bookable:28 Nov 25 - 25 Dec 25 / Stay Period: 28 Nov 25 - 23 Dec 25Booking period 28 Nov, 2025 Travel period 28 Nov, 2025 - 23 Dec, 2025 |
|||
| Room Type | Price | Extra Person | Extra Children Breakfast |
|---|---|---|---|
| Grand Deluxe Honeymoon | 3,790 | 1,000 | |
| Deluxe Studio | 2,890 | 1,000 | |
| Grand Deluxe Seaview | 3,200 | 1,000 | |
Promotion : Bookable: 01 Nov 25 - 20 Dec 25 / Stay Period:16 Dec 25 - 23 Dec 25Booking period 20 Dec, 2025 Travel period 16 Dec, 2025 - 23 Dec, 2025 |
|||
| Room Type | Price | Extra Person | Extra Children Breakfast |
|---|---|---|---|
| Grand Deluxe Honeymoon | 4,700 | 1,000 | |
| Deluxe Studio | 3,790 | 1,000 | |
| Grand Deluxe Seaview | 4,250 | 1,000 | |
Promotion : Bookable: 01 Nov 25 - 25 Dec 25 / Stay Period: 24 Dec 25 - 03 Jan 25Booking period 25 Dec, 2025 Travel period 24 Dec, 2025 - 03 Jan, 2026 |
|||
| Room Type | Price | Extra Person | Extra Children Breakfast |
|---|---|---|---|
| Grand Deluxe Honeymoon | 6,700 | 1,000 | |
| Deluxe Studio | 6,390 | 1,000 | |
| Grand Deluxe Seaview | 5,500 | 1,000 | |
Promotion : Bookable:01 Nov 25 - 25 Dec 25 / Stay Period: 7 - 10 Jan 26Booking period 25 Dec, 2025 Travel period 07 Jan, 2026 - 10 Jan, 2026 |
|||
| Room Type | Price | Extra Person | Extra Children Breakfast |
|---|---|---|---|
| Grand Deluxe Honeymoon | 5,100 | 1,000 | |
| Deluxe Studio | 5,600 | 1,000 | |
| Grand Deluxe Seaview | 4,200 | 1,000 | |
Promotion : Bookable:01 Nov 25 - 25 Dec 25 / Stay Period: 11 Jan 26 - 31 Jan 26Booking period 25 Dec, 2025 Travel period 11 Jan, 2026 - 31 Jan, 2026 |
|||
| Room Type | Price | Extra Person | Extra Children Breakfast |
|---|---|---|---|
| Deluxe Studio | 3,900 | 1,000 | |
Promotion : Bookable:01 Nov 25 - 25 Dec 25 / Stay Period: 1 - 13 Feb 26Booking period 25 Dec, 2025 Travel period 01 Feb, 2026 - 13 Feb, 2026 |
|||
| Room Type | Price | Extra Person | Extra Children Breakfast |
|---|---|---|---|
| Deluxe Studio | 3,590 | 1,000 | |
Promotion : Bookable:01 Nov 25 - 20 Dec 25 / Stay Period: 14 - 22 Feb 26Booking period 20 Dec, 2025 Travel period 14 Feb, 2026 - 22 Feb, 2026 |
|||
| Room Type | Price | Extra Person | Extra Children Breakfast |
|---|---|---|---|
| Grand Deluxe Honeymoon | 7,250 | 1,000 | |
| Deluxe Studio | 4,900 | 1,000 | |
| Grand Deluxe Seaview | 6,200 | 1,000 | |
Promotion : Bookable: 01 Nov 25 - 20 Dec 25 / Stay Period: 23 - 28 Feb 26Booking period 20 Dec, 2025 Travel period 23 Feb, 2026 - 28 Feb, 2026 |
|||
| Room Type | Price | Extra Person | Extra Children Breakfast |
|---|---|---|---|
| Grand Deluxe Honeymoon | 5,100 | 1,000 | |
| Deluxe Studio | 3,690 | 1,000 | |
| Grand Deluxe Seaview | 4,200 | 1,000 | |
Surcharges |
||||
| Period | Extra Charge(Adult) | Extra Charge(Children) | Minimum Night(s) Stay | |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory New Year Eve | 31 Dec, 2025 - 31 Dec, 2025 | 3,500 | 1,750 | - |
| Songkran: 11 - 15 April 2026 | 11 Apr, 2026 - 16 Apr, 2026 | 700 | - | - |
All rights reserved by thai-tour.com
English: [Thailand Tourist Infomation]
Thai: [thai-tour.com]
เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | การใช้เว็บไซต์TAT License 11/04452
สนใจโฆษณา
ติดต่อ ads@thai-tour.com
โทร.02-1641001-6 ต่อ 301 มือถือ 098-2807098
ติดต่อ
บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัด
46/26 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
Office: โทร. 02-1641001-7 แฟกซ์ 02-1641010
Email: info@thai-tour.com