สถานที่ท่องเที่ยว
โรงแรม/ที่พัก
โซเชียล
สถานที่ท่องเที่ยว
ทะเล
หัวหิน เพชรบุรี พัทยา บางแสน เกาะเสม็ด เกาะช้าง เกาะกูด เกาะหมาก เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า ไร่เลย์ อ่าวคุ้งกระเบน เกาะพีพี เกาะลันตา เกาะพยาม เขาหลัก หมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะสุรินทร์ เกาะไหงจองที่พัก
ภาคเหนือ
ที่พักเชียงใหม่ ที่พักเชียงราย ที่พักแม่ฮ่องสอน ที่พักเพชรบูรณ์ ที่พักนครสวรรค์ ที่พักกำแพงเพชร ที่พักตาก ที่พักน่าน ที่พักพะเยา ที่พักแพร่ ที่พักพิษณุโลก ที่พักลำปาง ที่พักลำพูน ที่พักสุโขทัย ที่พักอุตรดิตถ์ภาคกลาง
ที่พักประจวบคิรีขันธุ์ ที่พักเพชรบุรี ที่พักกรุงเทพฯ ที่พักนครนายก ที่พักกาญจนบุรี ที่พักราชบุรี ที่พักฉะเชิงเทรา ที่พักนนทบุรี ที่พักนครปฐม ที่พักสมุทรปราการ ที่พักสมุทรสาคร ที่พักสมุทรสงคราม ที่พักชัยนาท ที่พักปราจีนบุรี ที่พักลพบุรี ที่พักสระบุรี ที่พักสระแก้ว ที่พักสิงห์บุรี ที่พักสุพรรณบุรี ที่พักอ่างทอง ที่พักอยุธยา ที่พักอุทัยธานีภาคใต้
ที่พักภูเก็ต ที่พักเกาะเต่า ที่พักเกาะพงัน ที่พักเกาะสมุย ไร่เลย์ ที่พักเกาะพีพี ที่พักเกาะลันตา ที่พักเขาหลักกิจกรรม
ภาพถ่าย
สถานที่ท่องเที่ยว
โรงแรม ที่พัก
โซเชียล




象岛 |
凯裵海滩4,1组,6/5号 |
119 Room(s)
象岛阿瓦度假酒店(AWA Resort Koh Chang)位于优越的地段象岛,度假村接近海滩,距离附近的丰富多彩的海滩仅一小段距离而且非常的方便。
这个度假村为客人提供了理想的环境,从中可探索和体验泰国丰富的文化和历史。
度假村的豪华设计住宿选择,它散发出风格和魅力。酒店的设施和服务。酒店提供了最大的舒适和便利,员工提供辅以完美的关注每一个细节和热情的款待。
Please select room
| Period | Price (THB) | Extra Person (THB) | Extra Children Breakfast (THB) |
|---|---|---|---|
| Room Type : Deluxe Room See All | |||
| 01 Mar, 2026 - 30 Apr, 2026 | 4,620 | 1,100 | |
| 01 May, 2026 - 31 Oct, 2026 | 3,300 | 1,100 | |
| 01 Nov, 2026 - 23 Dec, 2026 | 4,650 | 1,100 | |
| 24 Dec, 2026 - 05 Jan, 2027 | 7,150 | 1,100 | |
| 06 Jan, 2027 - 28 Feb, 2027 | 4,950 | 1,100 | |
| 01 Mar, 2027 - 30 Apr, 2027 | 4,650 | 1,100 | |
| 01 May, 2027 - 31 Oct, 2027 | 3,300 | 800 | |
| 11 Mar, 2026 - 31 Mar, 2026 | 2,900 | 1,100 | |
| Room Type : Deluxe Premium See All | |||
| 01 Mar, 2026 - 30 Apr, 2026 | 5,190 | 1,100 | |
| 01 May, 2026 - 31 Oct, 2026 | 3,690 | 1,100 | |
| 01 Nov, 2026 - 23 Dec, 2026 | 5,190 | 1,100 | |
| 24 Dec, 2026 - 05 Jan, 2027 | 7,700 | 1,100 | |
| 06 Jan, 2027 - 28 Feb, 2027 | 5,500 | 1,100 | |
| 01 Mar, 2027 - 30 Apr, 2027 | 5,190 | 1,100 | |
| 01 May, 2027 - 31 Oct, 2027 | 3,690 | 800 | |
| 11 Mar, 2026 - 31 Mar, 2026 | 3,300 | 1,100 | |
| Room Type : Superior Hillside See All | |||
| 01 Mar, 2026 - 30 Apr, 2026 | 4,090 | 1,100 | |
| 01 May, 2026 - 31 Oct, 2026 | 2,890 | 1,100 | |
| 01 Nov, 2026 - 23 Dec, 2026 | 4,090 | 1,100 | |
| 24 Dec, 2026 - 05 Jan, 2027 | 6,290 | 1,100 | |
| 06 Jan, 2027 - 28 Feb, 2027 | 4,400 | 1,100 | |
| 01 Mar, 2027 - 30 Apr, 2027 | 4,090 | 1,100 | |
| 01 May, 2027 - 31 Oct, 2027 | 2,890 | 800 | |
| 01 May, 2027 - 31 Oct, 2027 | 2,890 | 800 | |
| 11 Mar, 2026 - 31 Mar, 2026 | 2,690 | 1,100 | |
| Room Type : Deluxe Beachfront See All | |||
| 01 Mar, 2026 - 30 Apr, 2026 | 5,720 | 1,100 | |
| 01 May, 2026 - 31 Oct, 2026 | 4,090 | 1,100 | |
| 01 Nov, 2026 - 23 Dec, 2026 | 5,750 | 1,100 | |
| 24 Dec, 2026 - 05 Jan, 2027 | 8,250 | 1,100 | |
| 06 Jan, 2027 - 28 Feb, 2027 | 6,050 | 1,100 | |
| 01 Mar, 2027 - 30 Apr, 2027 | 5,750 | 1,100 | |
| 01 May, 2027 - 31 Oct, 2027 | 4,090 | 800 | |
| 11 Mar, 2026 - 31 Mar, 2026 | 3,490 | 1,100 | |
| Room Type : Beachfront Suite See All | |||
| 01 Mar, 2026 - 30 Apr, 2026 | 12,100 | 1,100 | |
| 01 May, 2026 - 31 Oct, 2026 | 9,200 | 1,100 | |
| 01 Nov, 2026 - 23 Dec, 2026 | 12,200 | 1,100 | |
| 24 Dec, 2026 - 05 Jan, 2027 | 15,500 | 1,100 | |
| 06 Jan, 2027 - 28 Feb, 2027 | 13,300 | 1,100 | |
| 01 Mar, 2027 - 30 Apr, 2027 | 12,200 | 1,100 | |
| 01 May, 2027 - 31 Oct, 2027 | 9,250 | 800 | |
Promotion : BOOK PERIOD: 11 - Mar 26 / STAY PERIOD: 01 - 30 Apr 26Booking period 31 Mar, 2026 Travel period 01 Apr, 2026 - 30 Apr, 2026 |
|||
| Room Type | Price | Extra Person | Extra Children Breakfast |
|---|---|---|---|
| Superior Hillside | 2,800 | 1,100 | |
| Deluxe Beachfront | 3,900 | 1,100 | |
| Deluxe Room | 3,150 | 1,100 | |
| Deluxe Premium | 3,500 | 1,100 | |
Promotion : BOOK PERIOD: Now - 30 Apr 26 / STAY PERIOD: 1 - 31 May 26Booking period 30 Apr, 2026 Travel period 01 May, 2026 - 31 May, 2026 |
|||
| Room Type | Price | Extra Person | Extra Children Breakfast |
|---|---|---|---|
| Superior Hillside | 2,250 | 800 | |
| Deluxe Room | 2,490 | 800 | |
| Deluxe Premium | 2,800 | 800 | |
| Deluxe Beachfront | 3,250 | 800 | |
Promotion : BOOK PERIOD: Now - 30 Apr 26 / STAY PERIOD: 1 - 30 Jun 26Booking period 30 Apr, 2026 Travel period 01 Jun, 2026 - 30 Jun, 2026 |
|||
| Room Type | Price | Extra Person | Extra Children Breakfast |
|---|---|---|---|
| Superior Hillside | 2,250 | 800 | |
| Deluxe Room | 2,250 | 800 | |
| Deluxe Premium | 2,500 | 800 | |
| Deluxe Beachfront | 2,900 | 800 | |
Promotion : BOOK PERIOD: Now - 30 Apr 26 / STAY PERIOD: 1 Jul 26 - 31 Aug 26Booking period 30 Apr, 2026 Travel period 01 Jul, 2026 - 31 Aug, 2026 |
|||
| Room Type | Price | Extra Person | Extra Children Breakfast |
|---|---|---|---|
| Superior Hillside | 2,000 | 800 | |
| Deluxe Room | 2,490 | 800 | |
| Deluxe Premium | 2,800 | 800 | |
| Deluxe Beachfront | 3,250 | 800 | |
Promotion : BOOK PERIOD: Now - 30 Apr 26 / STAY PERIOD: 1 - 30 Sep 26Booking period 30 Apr, 2026 Travel period 01 Sep, 2026 - 30 Sep, 2026 |
|||
| Room Type | Price | Extra Person | Extra Children Breakfast |
|---|---|---|---|
| Superior Hillside | 2,000 | 800 | |
| Deluxe Room | 2,250 | 800 | |
| Deluxe Premium | 2,500 | 800 | |
| Deluxe Beachfront | 2,900 | 800 | |
Promotion : BOOK PERIOD: Now - 30 Apr 26 / STAY PERIOD: 1 - 31 Oct 26Booking period 30 Apr, 2026 Travel period 01 Oct, 2026 - 31 Oct, 2026 |
|||
| Room Type | Price | Extra Person | Extra Children Breakfast |
|---|---|---|---|
| Deluxe Room | 2,490 | 800 | |
| Superior Hillside | 2,250 | 800 | |
| Deluxe Premium | 2,800 | 800 | |
| Deluxe Beachfront | 3,250 | 800 | |
Surcharges |
||||
| Period | Extra Charge(Adult) | Extra Charge(Children) | Minimum Night(s) Stay | |
|---|---|---|---|---|
| Chakri Day : 4 - 5 Apr 26 | 04 Apr, 2026 - 05 Apr, 2026 | 500 | - | 2 |
| Songkran Festival | 11 Apr, 2026 - 15 Apr, 2026 | 1,000 | - | 2 |
| Chattramongkhon 1 - 3 May 26 | 01 May, 2026 - 03 May, 2026 | 500 | - | 2 |
| Visakha Bucha Day : 30 - 31 May 26 | 30 May, 2026 - 31 May, 2026 | 500 | - | 2 |
| 27 - 29 Jul 26 | 27 Jul, 2026 - 29 Jul, 2026 | 500 | - | 2 |
| Chulalongkorn 23 - 24 Oct 26 | 23 Oct, 2026 - 24 Oct, 2026 | 500 | - | 2 |
| His Majesty the Late King's Birthday: 5 - 6 Dec 26 | 05 Dec, 2026 - 06 Dec, 2026 | 500 | - | 2 |
| Compulsory New Year Gala Dinner 31 Dec 26 | 31 Dec, 2026 - 31 Dec, 2026 | 3,500 | 1,750 | - |
| Chinese New Year: 2 - 10 Feb 27 | 02 Feb, 2027 - 10 Feb, 2027 | 500 | - | 2 |
| Makha Bucha Day: 20 - 21 Feb 27 | 20 Feb, 2027 - 21 Feb, 2027 | 500 | - | 2 |
| Songkran Festival: 10 - 17 Apr 26 | 10 Apr, 2027 - 17 Apr, 2027 | 1,000 | - | 2 |
| Labour Day:1 - 2 May 27 | 01 May, 2027 - 02 May, 2027 | 500 | - | 2 |
| Asahna Bucha Day: 17 - 18 Jul 27 | 17 Jul, 2027 - 18 Jul, 2027 | 500 | - | 2 |
| Chulalongkorn Memorial Day: 23 - 24 Oct 27 | 23 Oct, 2027 - 24 Oct, 2027 | 500 | - | 2 |
All rights reserved by thai-tour.com
English: [Thailand Tourist Infomation]
Thai: [thai-tour.com]
เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | การใช้เว็บไซต์TAT License 11/04452
สนใจโฆษณา
ติดต่อ ads@thai-tour.com
โทร.02-1641001-6 ต่อ 301 มือถือ 098-2807098
ติดต่อ
บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัด
46/26 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
Office: โทร. 02-1641001-7 แฟกซ์ 02-1641010
Email: info@thai-tour.com