潮老滩沙丘酒店

無線網絡在公共場所 餐廳 洗衣服務/乾洗 室外游泳池
沓买县 | 73 Moo 5, Chaolao Beach, Chaleomburaphachonlathit Rd, Khlong Khut, Thamai District | 192 Room(s)

潮老滩沙丘酒店(Sand Dunes Chaolao Beach)隐藏在潮老海滩上最独特和最美丽的日落海滩之一,尖竹汶府是泰国东海岸,位于泰国湾边缘。神奇的天空、迷人的日落和清澈的大海确保了这家迷人的精品店藏身之处,让人难以忘怀地摆脱日常生活的压力。

https://www.choowap.com/room_tt/4866?lang=3&in=05-12-2025&out=06-12-2025&n=1&r=1&a=1&ch=0&cha=&chk=7f7a0f0651bd1523c257cf8d0908cfc5
房间类型
最多入住人数
状态
净价
房间数量
等待确认
3,300
3,300
每日總價(THB)
+
等待确认
4,544
4,544
每日總價(THB)
等待确认
3,600
3,600
每日總價(THB)
+
等待确认
4,844
4,844
每日總價(THB)
等待确认
3,950
3,950
每日總價(THB)
+
等待确认
5,194
5,194
每日總價(THB)
等待确认
4,200
4,200
每日總價(THB)
+
等待确认
5,444
5,444
每日總價(THB)
等待确认
4,700
4,700
每日總價(THB)
+
等待确认
5,944
5,944
每日總價(THB)
等待确认
5,150
5,150
每日總價(THB)
等待确认
5,450
5,450
每日總價(THB)
等待确认
5,850
5,850
每日總價(THB)
等待确认
6,800
6,800
每日總價(THB)
+
等待确认
8,044
8,044
每日總價(THB)
等待确认
8,200
8,200
每日總價(THB)
等待确认
9,500
9,500
每日總價(THB)

0 房间价格


Please select room

Show Room Rates
Period Price (THB) Extra Person (THB) Extra Children Breakfast (THB)
Room Type : Deluxe Garden Room (Non-Refundable)   See All
01 Oct, 2025 - 30 Sep, 2026 2,900

( ศุกร์ เสาร์ )  3,300

1,000
05 Dec, 2025 - 06 Dec, 2025 4,200 1,200
28 Feb, 2026 - 28 Feb, 2026 4,200 1,200
01 Mar, 2026 - 02 Mar, 2026 4,200 1,200
04 Apr, 2026 - 05 Apr, 2026 4,200 1,200
01 May, 2026 - 03 May, 2026 4,200 1,200
30 May, 2026 - 02 Jun, 2026 4,200 1,200
25 Jul, 2026 - 31 Jul, 2026 4,200 1,200
10 Oct, 2026 - 12 Oct, 2026 4,200 1,200
23 Oct, 2026 - 24 Oct, 2026 4,200 1,200
Room Type : Superior Middle Floor (Fl.6-7) (Non-Refundable)   See All
01 Oct, 2025 - 30 Sep, 2026 2,400

( ศุกร์ เสาร์ )  2,800

1,000
05 Dec, 2025 - 06 Dec, 2025 3,600

( ศุกร์ เสาร์ )  3,600

1,200
28 Feb, 2026 - 28 Feb, 2026 3,600 1,200
01 Mar, 2026 - 02 Mar, 2026 3,600 1,200
04 Apr, 2026 - 05 Apr, 2026 3,600

( ศุกร์ เสาร์ )  3,600

1,200
01 May, 2026 - 03 May, 2026 3,600

( ศุกร์ เสาร์ )  3,600

1,200
30 May, 2026 - 02 Jun, 2026 3,600

( ศุกร์ เสาร์ )  3,600

1,200
25 Jul, 2026 - 31 Jul, 2026 3,600

( ศุกร์ เสาร์ )  3,600

1,200
10 Oct, 2026 - 12 Oct, 2026 3,600

( ศุกร์ เสาร์ )  3,600

1,200
23 Oct, 2026 - 24 Oct, 2026 3,600 1,200
Room Type : Family High Floor (Non-Refundable)   See All
01 Oct, 2025 - 30 Sep, 2026 4,200

( ศุกร์ เสาร์ )  4,800

1,000
05 Dec, 2025 - 06 Dec, 2025 5,850 1,200
28 Feb, 2026 - 28 Feb, 2026 5,850 1,200
01 Mar, 2026 - 02 Mar, 2026 5,850 1,200
04 Apr, 2026 - 05 Apr, 2026 5,850 1,200
01 May, 2026 - 03 May, 2026 5,850 1,200
30 May, 2026 - 02 Jun, 2026 5,850 1,200
25 Jul, 2026 - 31 Jul, 2026 5,850 1,200
10 Oct, 2026 - 12 Oct, 2026 5,850 1,200
23 Oct, 2026 - 24 Oct, 2026 5,850 1,200
Room Type : Superior (Fl.3-5) (Non-Refundable)   See All
01 Oct, 2025 - 30 Sep, 2026 2,250

( ศุกร์ เสาร์ )  2,800

1,000
05 Dec, 2025 - 06 Dec, 2025 3,300 1,200
28 Feb, 2026 - 28 Feb, 2026 3,300 1,200
01 Mar, 2026 - 02 Mar, 2026 3,300 1,200
04 Apr, 2026 - 05 Apr, 2026 3,300 1,200
01 May, 2026 - 03 May, 2026 3,300 1,200
30 May, 2026 - 02 Jun, 2026 3,300 1,200
25 Jul, 2026 - 31 Jul, 2026 3,300 1,200
10 Oct, 2026 - 12 Oct, 2026 3,300 1,200
23 Oct, 2026 - 24 Oct, 2026 3,300 1,200
Room Type : Family (Fl.3-5) (Non-Refundable)   See All
01 Oct, 2025 - 30 Sep, 2026 3,600

( ศุกร์ เสาร์ )  4,000

1,000
05 Dec, 2025 - 06 Dec, 2025 5,150 1,200
28 Feb, 2026 - 28 Feb, 2026 5,150 1,200
01 Mar, 2026 - 02 Mar, 2026 5,150 1,200
04 Apr, 2026 - 05 Apr, 2026 5,150 1,200
01 May, 2026 - 03 May, 2026 5,150 1,200
30 May, 2026 - 02 Jun, 2026 5,150 1,200
25 Jul, 2026 - 31 Jul, 2026 5,150 1,200
10 Oct, 2026 - 12 Oct, 2026 5,150 1,200
23 Oct, 2026 - 24 Oct, 2026 5,150 1,200
Room Type : Deluxe Corner Room(Non-Refundable)   See All
01 Oct, 2025 - 30 Sep, 2026 5,950

( ศุกร์ เสาร์ )  6,400

1,000
05 Dec, 2025 - 06 Dec, 2025 8,200 1,200
28 Feb, 2026 - 28 Feb, 2026 8,200 1,200
01 Mar, 2026 - 02 Mar, 2026 8,200 1,200
04 Apr, 2026 - 05 Apr, 2026 8,200 1,200
01 May, 2026 - 03 May, 2026 8,200 1,200
30 May, 2026 - 02 Jun, 2026 8,200 1,200
25 Jul, 2026 - 31 Jul, 2026 8,200 1,200
10 Oct, 2026 - 12 Oct, 2026 8,200 1,200
23 Oct, 2026 - 24 Oct, 2026 8,200 1,200
Room Type : Pool Access Room (Non-Refundable)   See All
01 Oct, 2025 - 30 Sep, 2026 4,800

( ศุกร์ เสาร์ )  5,300

1,000
05 Dec, 2025 - 06 Dec, 2025 6,800 1,200
28 Feb, 2026 - 28 Feb, 2026 6,800 1,200
01 Mar, 2026 - 02 Mar, 2026 6,800 1,200
04 Apr, 2026 - 05 Apr, 2026 6,800 1,200
01 May, 2026 - 03 May, 2026 6,800 1,200
30 May, 2026 - 02 Jun, 2026 6,800 1,200
25 Jul, 2026 - 31 Jul, 2026 6,800 1,200
10 Oct, 2026 - 12 Oct, 2026 6,800 1,200
23 Oct, 2026 - 24 Oct, 2026 6,800 1,200
Room Type : Premier Pool Access Room (Non-Refundable)   See All
01 Oct, 2025 - 30 Sep, 2026 6,800

( ศุกร์ เสาร์ )  7,300

1,000
05 Dec, 2025 - 06 Dec, 2025 9,500 1,200
28 Feb, 2026 - 28 Feb, 2026 9,500 1,200
01 Mar, 2026 - 02 Mar, 2026 9,500 1,200
04 Apr, 2026 - 05 Apr, 2026 9,500 1,200
01 May, 2026 - 03 May, 2026 9,500 1,200
30 May, 2026 - 02 Jun, 2026 9,600 1,200
25 Jul, 2026 - 31 Jul, 2026 9,500 1,200
10 Oct, 2026 - 12 Oct, 2026 9,500 1,200
23 Oct, 2026 - 24 Oct, 2026 9,500 1,200
Room Type : Deluxe Pool view (Non-Refundable)   See All
01 Oct, 2025 - 30 Sep, 2026 3,300

( ศุกร์ เสาร์ )  3,690

1,000
05 Dec, 2025 - 06 Dec, 2025 4,700 1,200
28 Feb, 2026 - 28 Feb, 2026 4,800 1,200
01 Mar, 2026 - 02 Mar, 2026 4,800 1,200
04 Apr, 2026 - 05 Apr, 2026 4,700 1,200
01 May, 2026 - 03 May, 2026 4,700 1,200
30 May, 2026 - 02 Jun, 2026 4,700 1,200
25 Jul, 2026 - 31 Jul, 2026 4,700 1,200
10 Oct, 2026 - 12 Oct, 2026 4,700 1,200
23 Oct, 2026 - 24 Oct, 2026 4,800 1,200
Room Type : Superior High Floor (Non-Refundable)   See All
01 Oct, 2025 - 30 Sep, 2026 2,890

( ศุกร์ เสาร์ )  3,450

1,000
05 Dec, 2025 - 06 Dec, 2025 3,950 1,200
28 Feb, 2026 - 28 Feb, 2026 3,950 1,200
01 Mar, 2026 - 02 Mar, 2026 3,950 1,200
04 Apr, 2026 - 05 Apr, 2026 3,950 1,200
01 May, 2026 - 03 May, 2026 3,950 1,200
30 May, 2026 - 02 Jun, 2026 3,950 1,200
25 Jul, 2026 - 31 Jul, 2026 3,950 1,200
10 Oct, 2026 - 12 Oct, 2026 3,950 1,200
23 Oct, 2026 - 24 Oct, 2026 3,950 1,200
Room Type : Family Middle Floor (Fl.6-7) (Non-Refundable)   See All
01 Oct, 2025 - 30 Sep, 2026 3,800

( ศุกร์ เสาร์ )  4,200

100
05 Dec, 2025 - 06 Dec, 2025 5,450 1,200
28 Feb, 2026 - 28 Feb, 2026 5,450 1,200
01 Mar, 2026 - 02 Mar, 2026 5,450 1,200
04 Apr, 2026 - 05 Apr, 2026 5,450 1,200
01 May, 2026 - 03 May, 2026 5,450 1,200
30 May, 2026 - 02 Jun, 2026 5,450 1,200
25 Jul, 2026 - 31 Jul, 2026 5,450 1,200
10 Oct, 2026 - 12 Oct, 2026 5,450 1,200
23 Oct, 2026 - 24 Oct, 2026 5,450 1,200

Surcharges

  Period Extra Charge(Adult) Extra Charge(Children) Minimum Night(s) Stay
Festival: 27 Dec 25 - 3 Jan 26 27 Dec, 2025 - 03 Jan, 2026 - - -
Festival: 12 - 15 Apr 26 12 Apr, 2026 - 15 Apr, 2026 - - -

Comment
Hotels Near
Recent Page
Other Hotels