สถานที่ท่องเที่ยว
โรงแรม/ที่พัก
โซเชียล
สถานที่ท่องเที่ยว
ทะเล
หัวหิน เพชรบุรี พัทยา บางแสน เกาะเสม็ด เกาะช้าง เกาะกูด เกาะหมาก เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า ไร่เลย์ อ่าวคุ้งกระเบน เกาะพีพี เกาะลันตา เกาะพยาม เขาหลัก หมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะสุรินทร์ เกาะไหงจองที่พัก
ภาคเหนือ
ที่พักเชียงใหม่ ที่พักเชียงราย ที่พักแม่ฮ่องสอน ที่พักเพชรบูรณ์ ที่พักนครสวรรค์ ที่พักกำแพงเพชร ที่พักตาก ที่พักน่าน ที่พักพะเยา ที่พักแพร่ ที่พักพิษณุโลก ที่พักลำปาง ที่พักลำพูน ที่พักสุโขทัย ที่พักอุตรดิตถ์ภาคกลาง
ที่พักประจวบคิรีขันธุ์ ที่พักเพชรบุรี ที่พักกรุงเทพฯ ที่พักนครนายก ที่พักกาญจนบุรี ที่พักราชบุรี ที่พักฉะเชิงเทรา ที่พักนนทบุรี ที่พักนครปฐม ที่พักสมุทรปราการ ที่พักสมุทรสาคร ที่พักสมุทรสงคราม ที่พักชัยนาท ที่พักปราจีนบุรี ที่พักลพบุรี ที่พักสระบุรี ที่พักสระแก้ว ที่พักสิงห์บุรี ที่พักสุพรรณบุรี ที่พักอ่างทอง ที่พักอยุธยา ที่พักอุทัยธานีภาคใต้
ที่พักภูเก็ต ที่พักเกาะเต่า ที่พักเกาะพงัน ที่พักเกาะสมุย ไร่เลย์ ที่พักเกาะพีพี ที่พักเกาะลันตา ที่พักเขาหลักกิจกรรม
ภาพถ่าย
สถานที่ท่องเที่ยว
โรงแรม ที่พัก
โซเชียล




清迈县 |
6 Moo 2, Thorakamanakom Soi 1, Changpuak district, Muang |
62 Room(s)
Please select room
| Period | Price (THB) | Extra Person (THB) | Extra Children Breakfast (THB) |
|---|---|---|---|
| Room Type : Superior Room only See All | |||
| 01 Mar, 2026 - 31 Mar, 2026 | 1,200 | 600 | |
| 01 Nov, 2026 - 23 Dec, 2026 | 1,950 | 600 | |
| 06 Jan, 2027 - 31 Mar, 2027 | 1,950 | 600 | |
| 01 Apr, 2027 - 31 Oct, 2027 | 1,600 | 600 | |
| Room Type : Superior Room See All | |||
| 01 Mar, 2026 - 31 Mar, 2026 | 1,500 | 800 | |
| 01 Nov, 2026 - 23 Dec, 2026 | 2,050 | 800 | |
| 24 Dec, 2026 - 05 Jan, 2027 | 3,000 | 800 | |
| 06 Jan, 2027 - 31 Mar, 2027 | 2,050 | 800 | |
| 01 Apr, 2027 - 31 Oct, 2027 | 1,850 | 800 | |
| Room Type : Deluxe Room Only See All | |||
| 01 Mar, 2026 - 31 Mar, 2026 | 1,400 | 600 | |
| 01 Nov, 2026 - 23 Dec, 2026 | 2,150 | 600 | |
| 06 Jan, 2027 - 31 Mar, 2027 | 2,150 | 600 | |
| 01 Apr, 2027 - 31 Oct, 2027 | 1,850 | 600 | |
| Room Type : Deluxe Room See All | |||
| 01 Mar, 2026 - 31 Mar, 2026 | 1,700 | 800 | |
| 01 Nov, 2026 - 23 Dec, 2026 | 2,250 | 800 | |
| 24 Dec, 2026 - 05 Jan, 2027 | 3,250 | 800 | |
| 06 Jan, 2027 - 31 Mar, 2027 | 2,250 | 800 | |
| 01 Apr, 2027 - 31 Oct, 2027 | 2,050 | 800 | |
| Room Type : Grand Deluxe Room Only See All | |||
| 01 Mar, 2026 - 31 Mar, 2026 | 1,600 | 600 | |
| 01 Nov, 2026 - 23 Dec, 2026 | 2,250 | 600 | |
| 06 Jan, 2027 - 31 Mar, 2027 | 2,250 | 600 | |
| 01 Apr, 2027 - 31 Oct, 2027 | 2,150 | 600 | |
| Room Type : Grand Deluxe Room See All | |||
| 01 Mar, 2026 - 31 Mar, 2026 | 2,150 | 800 | |
| 01 Nov, 2026 - 23 Dec, 2026 | 2,350 | 800 | |
| 24 Dec, 2026 - 05 Jan, 2027 | 3,690 | 800 | |
| 06 Jan, 2027 - 31 Mar, 2027 | 2,350 | 800 | |
| 01 Apr, 2027 - 31 Oct, 2027 | 2,250 | 800 | |
| Room Type : Junior Suite Only See All | |||
| 01 Mar, 2026 - 31 Mar, 2026 | 2,150 | 600 | |
| 01 Nov, 2026 - 23 Dec, 2026 | 2,900 | 600 | |
| 06 Jan, 2027 - 31 Mar, 2027 | 2,900 | 600 | |
| 01 Apr, 2027 - 31 Oct, 2027 | 2,250 | 600 | |
| Room Type : Junior Suite See All | |||
| 01 Mar, 2026 - 31 Mar, 2026 | 2,450 | 800 | |
| 01 Nov, 2026 - 23 Dec, 2026 | 3,000 | 800 | |
| 24 Dec, 2026 - 05 Jan, 2027 | 3,950 | 800 | |
| 06 Jan, 2027 - 31 Mar, 2027 | 3,000 | 800 | |
| 01 Apr, 2027 - 31 Oct, 2027 | 2,450 | 800 | |
| Room Type : One Bedroom Suite Only See All | |||
| 01 Mar, 2026 - 31 Mar, 2026 | 2,450 | 600 | |
| 01 Nov, 2026 - 23 Dec, 2026 | 3,150 | 600 | |
| 06 Jan, 2027 - 31 Mar, 2027 | 3,150 | 600 | |
| 01 Apr, 2027 - 31 Oct, 2027 | 2,650 | 600 | |
| Room Type : One Bedroom Suite See All | |||
| 01 Mar, 2026 - 31 Mar, 2026 | 2,800 | 800 | |
| 01 Nov, 2026 - 23 Dec, 2026 | 3,250 | 800 | |
| 24 Dec, 2026 - 05 Jan, 2027 | 4,150 | 800 | |
| 06 Jan, 2027 - 31 Mar, 2027 | 3,250 | 800 | |
| 01 Apr, 2027 - 31 Oct, 2027 | 2,900 | 800 | |
Promotion : Selling Period: Now - 31 Mar 26 Stay Period: 1 Mar - 31 Oct 26Booking period 31 Mar, 2026 Travel period 01 Mar, 2026 - 31 Oct, 2026 |
|||
| Room Type | Price | Extra Person | Extra Children Breakfast |
|---|---|---|---|
| Superior Room only | 1,200 | 600 | |
| Superior Room | 1,500 | 800 | |
| Deluxe Room Only | 1,400 | 600 | |
| Deluxe Room | 1,700 | 800 | |
| Grand Deluxe Room Only | 1,600 | 600 | |
| Grand Deluxe Room | 2,150 | 800 | |
| Junior Suite Only | 2,150 | 600 | |
| Junior Suite | 2,450 | 800 | |
| One Bedroom Suite Only | 2,450 | 600 | |
| One Bedroom Suite | 2,800 | 800 | |
Surcharges |
||||
| Period | Extra Charge(Adult) | Extra Charge(Children) | Minimum Night(s) Stay | |
|---|---|---|---|---|
| Black Out 12-14 April 2026 inclusive | 12 Apr, 2026 - 14 Apr, 2026 | - | - | - |
All rights reserved by thai-tour.com
English: [Thailand Tourist Infomation]
Thai: [thai-tour.com]
เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | การใช้เว็บไซต์TAT License 11/04452
สนใจโฆษณา
ติดต่อ ads@thai-tour.com
โทร.02-1641001-6 ต่อ 301 มือถือ 098-2807098
ติดต่อ
บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัด
46/26 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
Office: โทร. 02-1641001-7 แฟกซ์ 02-1641010
Email: info@thai-tour.com