拉奥那图面包房酒店

無線網絡在公共場所 餐廳 洗衣服務/乾洗
巴蜀府 | 泰国 巴蜀府 234 Moo 2 Sam Roi Yod | 10 Room(s)

拉奥那图面包房酒店(La A Natu Bed Bakery)坐落在一个隐蔽的海滩上。舒适,宁静的气氛,装饰是现代风格。注重环境,设有餐厅、游泳池、停车场和自制面包房,也能享受到别样的温柔滋味。

https://www.choowap.com/room_tt/4164?lang=3&in=20-04-2024&out=21-04-2024&n=1&r=1&a=1&ch=0&cha=&chk=5dc7117c08255417f9f636249710caa6
房间类型
最多入住人数
状态
净价
房间数量
Khao Niew
包括早餐
等待确认
8,600
8,600
每日總價(THB)
Khao Niew
包括早餐
+
等待确认
10,155
10,155
每日總價(THB)
Rosemary
包括早餐
等待确认
7,500
7,500
每日總價(THB)
Rosemary
包括早餐
+
等待确认
9,055
9,055
每日總價(THB)
Khao Tok
包括早餐
等待确认
7,500
7,500
每日總價(THB)
Khao Tok
包括早餐
+
等待确认
9,055
9,055
每日總價(THB)
Khao Fang
包括早餐
等待确认
7,500
7,500
每日總價(THB)
Khao Fang
包括早餐
+
等待确认
9,055
9,055
每日總價(THB)
Cinnamom
包括早餐
等待确认
8,600
8,600
每日總價(THB)
Cinnamom
包括早餐
+
等待确认
10,155
10,155
每日總價(THB)
Nutmeg
包括早餐
等待确认
8,600
8,600
每日總價(THB)
Nutmeg
包括早餐
+
等待确认
10,155
10,155
每日總價(THB)
Baimagrood
包括早餐
等待确认
10,500
10,500
每日總價(THB)
Baimagrood
包括早餐
+
等待确认
12,055
12,055
每日總價(THB)
Khao Mao
包括早餐
x4
等待确认
10,500
10,500
每日總價(THB)
Khao Mao
包括早餐
x4
+
x1
等待确认
12,055
12,055
每日總價(THB)
Takhrai
包括早餐
等待确认
10,500
10,500
每日總價(THB)
Takhrai
包括早餐
+
等待确认
12,055
12,055
每日總價(THB)
Vanilla
包括早餐
x4
等待确认
18,400
18,400
每日總價(THB)
Vanilla
包括早餐
x4
+
x1
等待确认
18,400
18,400
每日總價(THB)

0 房间价格


Please select room

Show Room Rates
Period Price (THB) Extra Person (THB) Extra Children Breakfast (THB)
Room Type : Rosemary   See All
01 Dec, 2023 - 31 May, 2024 8,600

( ศุกร์ เสาร์ )  7,500

1,500
03 May, 2024 - 06 May, 2024 7,500 1,500
31 May, 2024 - 03 Jun, 2024 7,500 1,500
19 Jul, 2024 - 22 Jul, 2024 7,500 1,500
26 Jul, 2024 - 29 Jul, 2024 7,500 1,500
09 Aug, 2024 - 12 Aug, 2024 7,500 51,500
11 Oct, 2024 - 14 Oct, 2024 7,500 1,500
05 Dec, 2024 - 08 Dec, 2024 7,500 1,500
20 Dec, 2024 - 24 Dec, 2024 7,500 1,500
Room Type : Baimagrood   See All
01 Dec, 2023 - 31 May, 2024 11,500

( ศุกร์ เสาร์ )  10,500

1,500
03 May, 2024 - 06 May, 2024 10,500 1,500
31 May, 2024 - 03 Jun, 2024 10,500 1,500
19 Jul, 2024 - 22 Jul, 2024 10,500 1,500
26 Jul, 2024 - 29 Jul, 2024 10,500 1,500
09 Aug, 2024 - 12 Aug, 2024 10,500 1,500
11 Oct, 2024 - 14 Oct, 2024 10,500 1,500
05 Dec, 2024 - 08 Dec, 2024 10,500 1,500
20 Dec, 2024 - 24 Dec, 2024 10,500 1,500
Room Type : Khao Mao   See All
01 Dec, 2023 - 31 May, 2024 11,500

( ศุกร์ เสาร์ )  10,500

1,500
03 May, 2024 - 06 May, 2024 10,500 1,500
31 May, 2024 - 03 Jun, 2024 10,500 1,500
19 Jul, 2024 - 22 Jul, 2024 10,500 1,500
26 Jul, 2024 - 29 Jul, 2024 10,500 1,500
09 Aug, 2024 - 12 Aug, 2024 10,500 1,500
11 Oct, 2024 - 14 Oct, 2024 10,500 1,500
05 Dec, 2024 - 08 Dec, 2024 10,500 1,500
20 Dec, 2024 - 24 Dec, 2024 10,500 1,500
Room Type : Cinnamom   See All
01 Dec, 2023 - 31 May, 2024 9,800

( ศุกร์ เสาร์ )  8,600

1,500
03 May, 2024 - 06 May, 2024 8,600 1,500
31 May, 2024 - 03 Jun, 2024 8,600 1,500
19 Jul, 2024 - 22 Jul, 2024 8,600 1,500
26 Jul, 2024 - 29 Jul, 2024 8,600 150
09 Aug, 2024 - 12 Aug, 2024 8,600 1,500
11 Oct, 2024 - 14 Oct, 2024 8,600 1,500
05 Dec, 2024 - 08 Dec, 2024 8,600 1,500
20 Dec, 2024 - 24 Dec, 2024 8,600 1,500
Room Type : Khao Tok   See All
01 Dec, 2023 - 31 May, 2024 8,600

( ศุกร์ เสาร์ )  7,500

1,500
03 May, 2024 - 06 May, 2024 7,500 1,500
31 May, 2024 - 03 Jun, 2024 7,500 1,500
19 Jul, 2024 - 22 Jul, 2024 7,500 1,500
26 Jul, 2024 - 29 Jul, 2024 7,500 1,500
26 Jul, 2024 - 29 Jul, 2024 7,500 1,500
09 Aug, 2024 - 12 Aug, 2024 7,500 1,500
11 Oct, 2024 - 14 Oct, 2024 7,500 1,500
05 Dec, 2024 - 08 Dec, 2024 7,500 1,500
20 Dec, 2024 - 24 Dec, 2024 7,500 1,500
Room Type : Khao Fang   See All
01 Dec, 2023 - 31 May, 2024 8,600

( ศุกร์ เสาร์ )  7,500

1,500
03 May, 2024 - 06 May, 2024 7,500 1,500
31 May, 2024 - 03 Jun, 2024 7,500 1,500
19 Jul, 2024 - 22 Jul, 2024 7,500 1,500
26 Jul, 2024 - 29 Jul, 2024 7,500 1,500
09 Aug, 2024 - 12 Aug, 2024 7,500 1,500
11 Oct, 2024 - 14 Oct, 2024 7,500 1,500
05 Dec, 2024 - 08 Dec, 2024 7,500 1,500
20 Dec, 2024 - 24 Dec, 2024 7,500 1,500
Room Type : Khao Niew   See All
01 Dec, 2023 - 31 May, 2024 8,600 1,500
03 May, 2024 - 06 May, 2024 7,500 1,500
31 May, 2024 - 03 Jun, 2024 7,500 1,500
19 Jul, 2024 - 22 Jul, 2024 7,500 1,500
26 Jul, 2024 - 29 Jul, 2024 7,500 1,500
09 Aug, 2024 - 12 Aug, 2024 7,500 1,500
11 Oct, 2024 - 14 Oct, 2024 7,500 1,500
05 Dec, 2024 - 08 Dec, 2024 7,500 1,500
20 Dec, 2024 - 24 Dec, 2024 7,500 1,500
Room Type : Takhrai   See All
01 Dec, 2023 - 31 May, 2024 11,500

( ศุกร์ เสาร์ )  10,500

1,500
03 May, 2024 - 06 May, 2024 10,500 1,500
31 May, 2024 - 03 Jun, 2024 10,500 1,500
19 Jul, 2024 - 22 Jul, 2024 10,500 1,500
26 Jul, 2024 - 29 Jul, 2024 10,500 1,500
09 Aug, 2024 - 12 Aug, 2024 10,500 1,500
11 Oct, 2024 - 14 Oct, 2024 10,500 1,500
05 Dec, 2024 - 08 Dec, 2024 10,500 1,500
20 Dec, 2024 - 24 Dec, 2024 10,500 1,500
Room Type : Nutmeg   See All
01 Dec, 2023 - 31 May, 2024 9,800

( ศุกร์ เสาร์ )  8,600

1,500
03 May, 2024 - 06 May, 2024 8,600 1,500
31 May, 2024 - 03 Jun, 2024 8,600 1,500
19 Jul, 2024 - 22 Jul, 2024 8,600 1,500
26 Jul, 2024 - 29 Jul, 2024 8,600 1,500
09 Aug, 2024 - 12 Aug, 2024 8,600 1,500
11 Oct, 2024 - 14 Oct, 2024 8,600 1,500
05 Dec, 2024 - 08 Dec, 2024 8,600 1,500
20 Dec, 2024 - 24 Dec, 2024 8,600 1,500
Room Type : Vanilla   See All
01 Dec, 2023 - 31 May, 2024 19,500

( ศุกร์ เสาร์ )  18,400

-
03 May, 2024 - 06 May, 2024 18,400 -
31 May, 2024 - 03 Jun, 2024 18,400 -
19 Jul, 2024 - 22 Jul, 2024 18,400 -
26 Jul, 2024 - 29 Jul, 2024 18,400 -
09 Aug, 2024 - 12 Aug, 2024 18,400 -
11 Oct, 2024 - 14 Oct, 2024 18,400 -
05 Dec, 2024 - 08 Dec, 2024 18,400 -
20 Dec, 2024 - 24 Dec, 2024 18,400 -

Comment
Hotels Near
Recent Page
Other Hotels